Посмотрите курс гривны к рублю за 1998 год:
| 01.01.1998 | 31,158 |
| 06.01.1998 | 31,003 |
| 07.01.1998 | 31,075 |
| 09.01.1998 | 30,893 |
| 10.01.1998 | 31,247 |
| 13.01.1998 | 31,25 |
| 14.01.1998 | 31,309 |
| 15.01.1998 | 31,258 |
| 16.01.1998 | 31,224 |
| 17.01.1998 | 31,167 |
| 20.01.1998 | 31,324 |
| 21.01.1998 | 31,161 |
| 22.01.1998 | 31,203 |
| 23.01.1998 | 31,174 |
| 24.01.1998 | 31,281 |
| 27.01.1998 | 31,277 |
| 28.01.1998 | 31,057 |
| 29.01.1998 | 31,038 |
| 30.01.1998 | 31,047 |
| 31.01.1998 | 30,951 |
| 03.02.1998 | 31,08 |
| 04.02.1998 | 31,086 |
| 05.02.1998 | 31,117 |
| 06.02.1998 | 31,205 |
| 07.02.1998 | 31,049 |
| 10.02.1998 | 30,989 |
| 11.02.1998 | 30,989 |
| 12.02.1998 | 30,954 |
| 13.02.1998 | 31,085 |
| 14.02.1998 | 31,132 |
| 17.02.1998 | 31,068 |
| 18.02.1998 | 31,045 |
| 19.02.1998 | 30,776 |
| 20.02.1998 | 30,475 |
| 21.02.1998 | 30,525 |
| 24.02.1998 | 30,405 |
| 25.02.1998 | 30,311 |
| 26.02.1998 | 30,277 |
| 27.02.1998 | 29,874 |
| 28.02.1998 | 29,693 |
| 04.03.1998 | 29,775 |
| 05.03.1998 | 29,823 |
| 06.03.1998 | 29,881 |
| 07.03.1998 | 29,922 |
| 11.03.1998 | 29,769 |
| 12.03.1998 | 29,783 |
| 13.03.1998 | 29,756 |
| 14.03.1998 | 29,75 |
| 17.03.1998 | 29,72 |
| 18.03.1998 | 29,733 |
| 19.03.1998 | 29,917 |
| 20.03.1998 | 29,922 |
| 21.03.1998 | 29,873 |
| 24.03.1998 | 29,841 |
| 25.03.1998 | 29,856 |
| 26.03.1998 | 29,84 |
| 27.03.1998 | 29,884 |
| 28.03.1998 | 29,89 |
| 31.03.1998 | 29,867 |
| 01.04.1998 | 29,83 |
| 02.04.1998 | 29,838 |
| 03.04.1998 | 29,815 |
| 04.04.1998 | 29,844 |
| 07.04.1998 | 29,907 |
| 08.04.1998 | 29,945 |
| 09.04.1998 | 29,869 |
| 10.04.1998 | 29,974 |
| 11.04.1998 | 29,968 |
| 14.04.1998 | 30,049 |
| 15.04.1998 | 29,982 |
| 16.04.1998 | 29,937 |
| 17.04.1998 | 29,929 |
| 18.04.1998 | 29,968 |
| 21.04.1998 | 30,024 |
| 22.04.1998 | 29,997 |
| 23.04.1998 | 29,998 |
| 24.04.1998 | 30,067 |
| 25.04.1998 | 30,056 |
| 28.04.1998 | 29,979 |
| 29.04.1998 | 29,994 |
| 30.04.1998 | 29,956 |
| 01.05.1998 | 29,957 |
| 06.05.1998 | 29,929 |
| 07.05.1998 | 29,925 |
| 08.05.1998 | 29,905 |
| 09.05.1998 | 29,911 |
| 13.05.1998 | 29,913 |
| 14.05.1998 | 29,922 |
| 15.05.1998 | 29,933 |
| 16.05.1998 | 29,924 |
| 19.05.1998 | 29,878 |
| 20.05.1998 | 29,974 |
| 21.05.1998 | 29,823 |
| 22.05.1998 | 29,847 |
| 23.05.1998 | 29,91 |
| 26.05.1998 | 29,891 |
| 27.05.1998 | 29,881 |
| 28.05.1998 | 29,866 |
| 29.05.1998 | 29,903 |
| 30.05.1998 | 29,876 |
| 03.06.1998 | 29,828 |
| 04.06.1998 | 29,839 |
| 05.06.1998 | 29,942 |
| 06.06.1998 | 29,935 |
| 09.06.1998 | 29,959 |
| 10.06.1998 | 29,955 |
| 11.06.1998 | 30,006 |
| 12.06.1998 | 29,991 |
| 16.06.1998 | 29,914 |
| 17.06.1998 | 29,961 |
| 18.06.1998 | 29,991 |
| 19.06.1998 | 30,014 |
| 20.06.1998 | 30,018 |
| 23.06.1998 | 29,983 |
| 24.06.1998 | 30,085 |
| 25.06.1998 | 30,074 |
| 26.06.1998 | 30,007 |
| 27.06.1998 | 30,072 |
| 30.06.1998 | 30,019 |
| 01.07.1998 | 29,916 |
| 02.07.1998 | 29,924 |
| 03.07.1998 | 29,903 |
| 04.07.1998 | 29,938 |
| 07.07.1998 | 29,928 |
| 08.07.1998 | 29,86 |
| 09.07.1998 | 29,966 |
| 10.07.1998 | 29,744 |
| 11.07.1998 | 29,696 |
| 14.07.1998 | 29,267 |
| 15.07.1998 | 29,34 |
| 16.07.1998 | 29,266 |
| 17.07.1998 | 29,218 |
| 18.07.1998 | 29,317 |
| 21.07.1998 | 29,34 |
| 22.07.1998 | 29,397 |
| 23.07.1998 | 29,394 |
| 24.07.1998 | 29,341 |
| 25.07.1998 | 29,345 |
| 28.07.1998 | 29,409 |
| 29.07.1998 | 29,257 |
| 30.07.1998 | 29,385 |
| 31.07.1998 | 29,09 |
| 01.08.1998 | 29,134 |
| 04.08.1998 | 29,372 |
| 05.08.1998 | 29,388 |
| 06.08.1998 | 29,18 |
| 07.08.1998 | 29,173 |
| 08.08.1998 | 29,26 |
| 11.08.1998 | 29,147 |
| 12.08.1998 | 29,275 |
| 13.08.1998 | 29,199 |
| 14.08.1998 | 29,299 |
| 15.08.1998 | 29,439 |
| 18.08.1998 | 29,595 |
| 19.08.1998 | 31,918 |
| 20.08.1998 | 30,951 |
| 21.08.1998 | 30,951 |
| 22.08.1998 | 30,09 |
| 25.08.1998 | 30,367 |
| 26.08.1998 | 33,971 |
| 27.08.1998 | 33,916 |
| 28.08.1998 | 33,258 |
| 29.08.1998 | 28,044 |
| 01.09.1998 | 33,723 |
| 02.09.1998 | 34,605 |
| 03.09.1998 | 43,365 |
| 04.09.1998 | 43,422 |
| 05.09.1998 | 55,705 |
| 08.09.1998 | 63 |
| 09.09.1998 | 67,177 |
| 10.09.1998 | 46,171 |
| 11.09.1998 | 43,277 |
| 12.09.1998 | 35,713 |
| 15.09.1998 | 29,643 |
| 16.09.1998 | 30,84 |
| 17.09.1998 | 43,108 |
| 18.09.1998 | 46,349 |
| 19.09.1998 | 48,182 |
| 22.09.1998 | 51,327 |
| 23.09.1998 | 50,678 |
| 24.09.1998 | 44,771 |
| 25.09.1998 | 42,478 |
| 26.09.1998 | 40,988 |
| 29.09.1998 | 46,627 |
| 30.09.1998 | 43,418 |
| 01.10.1998 | 41,403 |
| 02.10.1998 | 38,002 |
| 03.10.1998 | 40,432 |
| 06.10.1998 | 42,688 |
| 07.10.1998 | 40,95 |
| 08.10.1998 | 41,881 |
| 09.10.1998 | 41,27 |
| 10.10.1998 | 40,79 |
| 13.10.1998 | 44,004 |
| 14.10.1998 | 41,98 |
| 15.10.1998 | 36,879 |
| 16.10.1998 | 38,743 |
| 17.10.1998 | 43,979 |
| 20.10.1998 | 48,551 |
| 21.10.1998 | 49,072 |
| 22.10.1998 | 49,319 |
| 23.10.1998 | 48,697 |
| 24.10.1998 | 48,541 |
| 27.10.1998 | 48,237 |
| 28.10.1998 | 48,862 |
| 29.10.1998 | 47,795 |
| 30.10.1998 | 47,258 |
| 31.10.1998 | 47,39 |
| 04.11.1998 | 45,043 |
| 05.11.1998 | 44,848 |
| 06.11.1998 | 43,254 |
| 07.11.1998 | 42,06 |
| 11.11.1998 | 41,772 |
| 12.11.1998 | 41,217 |
| 13.11.1998 | 41,017 |
| 14.11.1998 | 38,597 |
| 17.11.1998 | 45,101 |
| 18.11.1998 | 44,346 |
| 19.11.1998 | 49,468 |
| 20.11.1998 | 50,182 |
| 21.11.1998 | 45,993 |
| 24.11.1998 | 43,331 |
| 25.11.1998 | 43,778 |
| 26.11.1998 | 45,793 |
| 27.11.1998 | 45,398 |
| 28.11.1998 | 47,427 |
| 01.12.1998 | 48,145 |
| 02.12.1998 | 49,559 |
| 03.12.1998 | 48,971 |
| 04.12.1998 | 48,925 |
| 05.12.1998 | 51,08 |
| 08.12.1998 | 52,041 |
| 09.12.1998 | 53,657 |
| 10.12.1998 | 53,404 |
| 11.12.1998 | 52,034 |
| 12.12.1998 | 53,369 |
| 16.12.1998 | 53,907 |
| 17.12.1998 | 56,071 |
| 18.12.1998 | 54,349 |
| 19.12.1998 | 54,426 |
| 22.12.1998 | 56,164 |
| 23.12.1998 | 56,455 |
| 24.12.1998 | 54,712 |
| 25.12.1998 | 52,958 |
| 26.12.1998 | 51,548 |
| 29.12.1998 | 54,491 |
| 30.12.1998 | 52,669 |
| 31.12.1998 | 52,015 |

Курс гривны в 1998 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 31,158 рублей за 10 гривен, и к концу 1998 года увеличился до отметки 52,015 рублей за 10 гривен. Рост гривны по отношению к российскому рублю за 1998 год составил 66,9 %.
2025 © Kurs-Dollar.ru