Посмотрите курс гривны к рублю за 1999 год:
| 01.01.1999 | 52,02 |
| 06.01.1999 | 52,11 |
| 07.01.1999 | 54,63 |
| 11.01.1999 | 55,04 |
| 12.01.1999 | 56,27 |
| 13.01.1999 | 55,4 |
| 14.01.1999 | 53,11 |
| 15.01.1999 | 51,69 |
| 16.01.1999 | 52,6 |
| 19.01.1999 | 53,8 |
| 20.01.1999 | 56,19 |
| 21.01.1999 | 54,81 |
| 22.01.1999 | 56,95 |
| 23.01.1999 | 58,13 |
| 26.01.1999 | 59,13 |
| 27.01.1999 | 62,35 |
| 28.01.1999 | 61,02 |
| 29.01.1999 | 60,67 |
| 30.01.1999 | 58,07 |
| 03.02.1999 | 58 |
| 04.02.1999 | 59,28 |
| 05.02.1999 | 59,05 |
| 06.02.1999 | 58,84 |
| 09.02.1999 | 62,52 |
| 10.02.1999 | 60,66 |
| 11.02.1999 | 59,45 |
| 12.02.1999 | 58,95 |
| 13.02.1999 | 57,21 |
| 16.02.1999 | 57,14 |
| 17.02.1999 | 58,66 |
| 18.02.1999 | 58,49 |
| 19.02.1999 | 59,57 |
| 20.02.1999 | 60,91 |
| 23.02.1999 | 59,4 |
| 24.02.1999 | 59,26 |
| 25.02.1999 | 59,64 |
| 26.02.1999 | 59,25 |
| 27.02.1999 | 59,47 |
| 03.03.1999 | 59,38 |
| 04.03.1999 | 58,68 |
| 05.03.1999 | 59,04 |
| 06.03.1999 | 59,57 |
| 10.03.1999 | 58,45 |
| 11.03.1999 | 58,23 |
| 12.03.1999 | 59,46 |
| 13.03.1999 | 59,53 |
| 16.03.1999 | 58,24 |
| 17.03.1999 | 58,45 |
| 18.03.1999 | 58,88 |
| 19.03.1999 | 60,27 |
| 20.03.1999 | 61,09 |
| 23.03.1999 | 59,95 |
| 24.03.1999 | 59,74 |
| 25.03.1999 | 58,88 |
| 26.03.1999 | 57,71 |
| 27.03.1999 | 57,05 |
| 30.03.1999 | 56,91 |
| 31.03.1999 | 56,88 |
| 01.04.1999 | 57,58 |
| 02.04.1999 | 58,48 |
| 03.04.1999 | 58,9 |
| 06.04.1999 | 59,28 |
| 07.04.1999 | 59,76 |
| 08.04.1999 | 60,28 |
| 09.04.1999 | 60 |
| 10.04.1999 | 59,91 |
| 13.04.1999 | 59,68 |
| 14.04.1999 | 59,94 |
| 15.04.1999 | 60,16 |
| 16.04.1999 | 60,25 |
| 17.04.1999 | 61,54 |
| 20.04.1999 | 61,39 |
| 21.04.1999 | 62,19 |
| 22.04.1999 | 62,33 |
| 23.04.1999 | 61,64 |
| 24.04.1999 | 60,55 |
| 27.04.1999 | 60,27 |
| 28.04.1999 | 59,63 |
| 29.04.1999 | 59,73 |
| 30.04.1999 | 59,95 |
| 01.05.1999 | 59,64 |
| 06.05.1999 | 59,22 |
| 07.05.1999 | 59,7 |
| 08.05.1999 | 59,73 |
| 12.05.1999 | 60,18 |
| 13.05.1999 | 59,65 |
| 14.05.1999 | 61,56 |
| 15.05.1999 | 61,11 |
| 18.05.1999 | 61,61 |
| 19.05.1999 | 61,88 |
| 20.05.1999 | 61,66 |
| 21.05.1999 | 61,96 |
| 22.05.1999 | 61,47 |
| 25.05.1999 | 61,5 |
| 26.05.1999 | 61,64 |
| 27.05.1999 | 61,52 |
| 28.05.1999 | 61,31 |
| 29.05.1999 | 61,14 |
| 01.06.1999 | 61 |
| 02.06.1999 | 60,88 |
| 03.06.1999 | 60,55 |
| 04.06.1999 | 60,71 |
| 05.06.1999 | 60,98 |
| 08.06.1999 | 60,73 |
| 09.06.1999 | 60,93 |
| 10.06.1999 | 60,93 |
| 11.06.1999 | 60,96 |
| 12.06.1999 | 60,9 |
| 16.06.1999 | 60,8 |
| 17.06.1999 | 60,79 |
| 18.06.1999 | 60,75 |
| 19.06.1999 | 60,76 |
| 22.06.1999 | 60,76 |
| 23.06.1999 | 60,81 |
| 24.06.1999 | 60,85 |
| 25.06.1999 | 60,88 |
| 26.06.1999 | 60,87 |
| 29.06.1999 | 60,85 |
| 30.06.1999 | 60,81 |
| 01.07.1999 | 60,87 |
| 02.07.1999 | 60,93 |
| 03.07.1999 | 61,08 |
| 06.07.1999 | 61,04 |
| 07.07.1999 | 61,51 |
| 08.07.1999 | 61,48 |
| 09.07.1999 | 61,57 |
| 10.07.1999 | 61,51 |
| 13.07.1999 | 61,51 |
| 14.07.1999 | 61,56 |
| 15.07.1999 | 61,52 |
| 16.07.1999 | 61,51 |
| 17.07.1999 | 61,43 |
| 20.07.1999 | 61,34 |
| 21.07.1999 | 61,19 |
| 22.07.1999 | 57,22 |
| 23.07.1999 | 56,26 |
| 24.07.1999 | 57,21 |
| 27.07.1999 | 57,8 |
| 28.07.1999 | 56,8 |
| 29.07.1999 | 56,52 |
| 30.07.1999 | 54,07 |
| 31.07.1999 | 53,28 |
| 03.08.1999 | 54,09 |
| 04.08.1999 | 53,88 |
| 05.08.1999 | 52,05 |
| 06.08.1999 | 52,05 |
| 07.08.1999 | 49,55 |
| 10.08.1999 | 47,49 |
| 11.08.1999 | 48,86 |
| 12.08.1999 | 52,38 |
| 13.08.1999 | 53,27 |
| 14.08.1999 | 54,53 |
| 17.08.1999 | 55,4 |
| 18.08.1999 | 55,27 |
| 19.08.1999 | 55,51 |
| 20.08.1999 | 55,43 |
| 21.08.1999 | 55,44 |
| 24.08.1999 | 55,67 |
| 25.08.1999 | 55,59 |
| 26.08.1999 | 55,61 |
| 27.08.1999 | 55,92 |
| 28.08.1999 | 56,07 |
| 31.08.1999 | 56,03 |
| 01.09.1999 | 56,67 |
| 02.09.1999 | 56,44 |
| 03.09.1999 | 56,92 |
| 04.09.1999 | 56,41 |
| 07.09.1999 | 56,94 |
| 08.09.1999 | 56,72 |
| 09.09.1999 | 56,2 |
| 10.09.1999 | 54,8 |
| 11.09.1999 | 55,53 |
| 14.09.1999 | 55,94 |
| 15.09.1999 | 56,65 |
| 16.09.1999 | 56,22 |
| 17.09.1999 | 57,05 |
| 18.09.1999 | 56,73 |
| 21.09.1999 | 56,81 |
| 22.09.1999 | 57,2 |
| 23.09.1999 | 56,9 |
| 24.09.1999 | 56,43 |
| 25.09.1999 | 56,2 |
| 28.09.1999 | 55,8 |
| 29.09.1999 | 55,51 |
| 30.09.1999 | 55,97 |
| 01.10.1999 | 55,93 |
| 02.10.1999 | 56,43 |
| 05.10.1999 | 56,69 |
| 06.10.1999 | 57,86 |
| 07.10.1999 | 57,69 |
| 08.10.1999 | 57,59 |
| 09.10.1999 | 57,33 |
| 12.10.1999 | 57,1 |
| 13.10.1999 | 57,28 |
| 14.10.1999 | 56,65 |
| 15.10.1999 | 55,2 |
| 16.10.1999 | 56,15 |
| 19.10.1999 | 56,38 |
| 20.10.1999 | 55,54 |
| 21.10.1999 | 54,36 |
| 22.10.1999 | 56,21 |
| 23.10.1999 | 55,61 |
| 26.10.1999 | 55,65 |
| 27.10.1999 | 53,56 |
| 28.10.1999 | 52,92 |
| 29.10.1999 | 53,3 |
| 30.10.1999 | 52,07 |
| 02.11.1999 | 53,27 |
| 03.11.1999 | 52,37 |
| 04.11.1999 | 53,48 |
| 05.11.1999 | 53,57 |
| 06.11.1999 | 52,67 |
| 10.11.1999 | 52,49 |
| 11.11.1999 | 52,02 |
| 12.11.1999 | 51,77 |
| 13.11.1999 | 51,97 |
| 16.11.1999 | 51,91 |
| 17.11.1999 | 53,77 |
| 18.11.1999 | 53,93 |
| 19.11.1999 | 53,34 |
| 20.11.1999 | 51,24 |
| 23.11.1999 | 52 |
| 24.11.1999 | 52,94 |
| 25.11.1999 | 52,5 |
| 26.11.1999 | 52,26 |
| 27.11.1999 | 51,47 |
| 30.11.1999 | 51,25 |
| 01.12.1999 | 51,76 |
| 02.12.1999 | 51,99 |
| 03.12.1999 | 51,99 |
| 04.12.1999 | 52,54 |
| 07.12.1999 | 52,1 |
| 08.12.1999 | 50,8 |
| 09.12.1999 | 49,56 |
| 10.12.1999 | 47,77 |
| 11.12.1999 | 47,83 |
| 15.12.1999 | 49,57 |
| 16.12.1999 | 49,18 |
| 17.12.1999 | 48,09 |
| 18.12.1999 | 46,16 |
| 21.12.1999 | 48,28 |
| 22.12.1999 | 49,06 |
| 23.12.1999 | 49,75 |
| 24.12.1999 | 49,98 |
| 25.12.1999 | 50,48 |
| 28.12.1999 | 49,77 |
| 29.12.1999 | 47,75 |
| 30.12.1999 | 49,09 |

Курс гривны в 1999 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 52,02 рублей за 10 гривен, и к концу 1999 года снизился до отметки 49,09. Падение гривны к российскому рублю в 1999 году составило 5,9%.
2026 © Kurs-Dollar.ru