Посмотрите курс гривны к рублю за 2002 год:
| 01.01.2002 | 56,6723 |
| 04.01.2002 | 56,6169 |
| 05.01.2002 | 56,6031 |
| 09.01.2002 | 56,5638 |
| 10.01.2002 | 57,3538 |
| 11.01.2002 | 57,1887 |
| 12.01.2002 | 57,1126 |
| 15.01.2002 | 57,1235 |
| 16.01.2002 | 57,168 |
| 17.01.2002 | 57,1677 |
| 18.01.2002 | 57,359 |
| 19.01.2002 | 57,2991 |
| 22.01.2002 | 57,3335 |
| 23.01.2002 | 57,2661 |
| 24.01.2002 | 57,2706 |
| 25.01.2002 | 57,2033 |
| 26.01.2002 | 57,3121 |
| 29.01.2002 | 57,4383 |
| 30.01.2002 | 57,4282 |
| 31.01.2002 | 57,4679 |
| 01.02.2002 | 57,4688 |
| 02.02.2002 | 57,4744 |
| 05.02.2002 | 57,5574 |
| 06.02.2002 | 57,5486 |
| 07.02.2002 | 57,5728 |
| 08.02.2002 | 57,5747 |
| 09.02.2002 | 57,662 |
| 12.02.2002 | 57,7593 |
| 13.02.2002 | 57,8347 |
| 14.02.2002 | 57,8618 |
| 15.02.2002 | 57,8323 |
| 16.02.2002 | 57,8183 |
| 19.02.2002 | 57,8758 |
| 20.02.2002 | 57,975 |
| 21.02.2002 | 57,9644 |
| 22.02.2002 | 57,8917 |
| 23.02.2002 | 57,915 |
| 27.02.2002 | 58,0208 |
| 28.02.2002 | 58,0916 |
| 01.03.2002 | 58,1171 |
| 02.03.2002 | 58,109 |
| 05.03.2002 | 58,1889 |
| 06.03.2002 | 58,1825 |
| 07.03.2002 | 58,1862 |
| 08.03.2002 | 58,2004 |
| 12.03.2002 | 58,3303 |
| 13.03.2002 | 58,3128 |
| 14.03.2002 | 58,3693 |
| 15.03.2002 | 58,2769 |
| 16.03.2002 | 58,3657 |
| 19.03.2002 | 58,4481 |
| 20.03.2002 | 58,4668 |
| 21.03.2002 | 58,4769 |
| 22.03.2002 | 58,4918 |
| 23.03.2002 | 58,4715 |
| 26.03.2002 | 58,5303 |
| 27.03.2002 | 58,5074 |
| 28.03.2002 | 58,461 |
| 29.03.2002 | 58,381 |
| 30.03.2002 | 58,4717 |
| 02.04.2002 | 58,5704 |
| 03.04.2002 | 58,5634 |
| 04.04.2002 | 58,5856 |
| 05.04.2002 | 58,5088 |
| 06.04.2002 | 58,5072 |
| 09.04.2002 | 58,5242 |
| 10.04.2002 | 58,461 |
| 11.04.2002 | 58,4621 |
| 12.04.2002 | 58,4992 |
| 13.04.2002 | 58,4297 |
| 16.04.2002 | 58,4118 |
| 17.04.2002 | 58,3865 |
| 18.04.2002 | 58,4021 |
| 19.04.2002 | 58,3995 |
| 20.04.2002 | 58,3991 |
| 23.04.2002 | 58,3145 |
| 24.04.2002 | 58,3559 |
| 25.04.2002 | 58,3132 |
| 26.04.2002 | 58,3863 |
| 27.04.2002 | 58,392 |
| 28.04.2002 | 58,427 |
| 30.04.2002 | 58,396 |
| 01.05.2002 | 58,3981 |
| 07.05.2002 | 58,3007 |
| 08.05.2002 | 58,3086 |
| 09.05.2002 | 58,4438 |
| 14.05.2002 | 58,49 |
| 15.05.2002 | 58,5063 |
| 16.05.2002 | 58,542 |
| 17.05.2002 | 58,5504 |
| 18.05.2002 | 58,5579 |
| 19.05.2002 | 58,5207 |
| 21.05.2002 | 58,5378 |
| 22.05.2002 | 58,53 |
| 23.05.2002 | 58,5293 |
| 24.05.2002 | 58,5301 |
| 25.05.2002 | 58,5324 |
| 28.05.2002 | 58,5675 |
| 29.05.2002 | 58,574 |
| 30.05.2002 | 58,5825 |
| 31.05.2002 | 58,5858 |
| 01.06.2002 | 58,601 |
| 04.06.2002 | 58,6002 |
| 05.06.2002 | 58,6191 |
| 06.06.2002 | 58,6657 |
| 07.06.2002 | 58,7356 |
| 08.06.2002 | 58,7827 |
| 11.06.2002 | 58,7738 |
| 12.06.2002 | 58,744 |
| 14.06.2002 | 58,7628 |
| 15.06.2002 | 58,7531 |
| 18.06.2002 | 58,7525 |
| 19.06.2002 | 58,7977 |
| 20.06.2002 | 58,815 |
| 21.06.2002 | 58,8212 |
| 22.06.2002 | 58,8414 |
| 25.06.2002 | 58,8998 |
| 26.06.2002 | 58,9004 |
| 27.06.2002 | 58,8779 |
| 28.06.2002 | 58,8371 |
| 29.06.2002 | 58,8688 |
| 02.07.2002 | 58,9516 |
| 03.07.2002 | 58,9744 |
| 04.07.2002 | 58,9862 |
| 05.07.2002 | 58,9697 |
| 06.07.2002 | 58,9749 |
| 09.07.2002 | 59,0019 |
| 10.07.2002 | 59,0455 |
| 11.07.2002 | 59,0293 |
| 12.07.2002 | 59,022 |
| 13.07.2002 | 59,0551 |
| 16.07.2002 | 58,925 |
| 17.07.2002 | 58,9099 |
| 18.07.2002 | 59,0218 |
| 19.07.2002 | 59,025 |
| 20.07.2002 | 59,0134 |
| 23.07.2002 | 58,9617 |
| 24.07.2002 | 58,954 |
| 25.07.2002 | 58,9467 |
| 26.07.2002 | 59,0025 |
| 27.07.2002 | 58,9498 |
| 30.07.2002 | 58,8809 |
| 31.07.2002 | 58,8237 |
| 01.08.2002 | 58,8528 |
| 02.08.2002 | 58,9836 |
| 03.08.2002 | 59,0054 |
| 06.08.2002 | 58,9792 |
| 07.08.2002 | 58,96 |
| 08.08.2002 | 58,9908 |
| 09.08.2002 | 59,0036 |
| 10.08.2002 | 59,0222 |
| 13.08.2002 | 58,9819 |
| 14.08.2002 | 58,9374 |
| 15.08.2002 | 58,9179 |
| 16.08.2002 | 58,9008 |
| 17.08.2002 | 58,9054 |
| 20.08.2002 | 58,8219 |
| 21.08.2002 | 58,9042 |
| 22.08.2002 | 58,829 |
| 23.08.2002 | 58,8717 |
| 24.08.2002 | 58,7505 |
| 27.08.2002 | 58,8405 |
| 28.08.2002 | 58,827 |
| 29.08.2002 | 58,887 |
| 30.08.2002 | 58,7212 |
| 31.08.2002 | 58,7058 |
| 03.09.2002 | 58,7386 |
| 04.09.2002 | 58,8148 |
| 05.09.2002 | 58,8157 |
| 06.09.2002 | 58,8041 |
| 07.09.2002 | 58,7491 |
| 10.09.2002 | 58,8438 |
| 11.09.2002 | 58,8195 |
| 12.09.2002 | 58,8208 |
| 13.09.2002 | 58,831 |
| 14.09.2002 | 58,8362 |
| 17.09.2002 | 58,7487 |
| 18.09.2002 | 58,7279 |
| 19.09.2002 | 58,7412 |
| 20.09.2002 | 58,7136 |
| 21.09.2002 | 58,7323 |
| 24.09.2002 | 58,7005 |
| 25.09.2002 | 58,6949 |
| 26.09.2002 | 58,6892 |
| 27.09.2002 | 58,6888 |
| 28.09.2002 | 58,6413 |
| 01.10.2002 | 58,7228 |
| 02.10.2002 | 58,6713 |
| 03.10.2002 | 58,7406 |
| 04.10.2002 | 58,6596 |
| 05.10.2002 | 58,696 |
| 08.10.2002 | 58,7114 |
| 09.10.2002 | 58,7612 |
| 10.10.2002 | 58,7183 |
| 11.10.2002 | 58,6421 |
| 12.10.2002 | 58,6889 |
| 15.10.2002 | 58,5262 |
| 16.10.2002 | 58,5101 |
| 17.10.2002 | 58,5381 |
| 18.10.2002 | 58,564 |
| 19.10.2002 | 58,6716 |
| 22.10.2002 | 58,7118 |
| 23.10.2002 | 58,6422 |
| 24.10.2002 | 58,6268 |
| 25.10.2002 | 58,611 |
| 26.10.2002 | 58,6326 |
| 29.10.2002 | 58,6885 |
| 30.10.2002 | 58,6115 |
| 31.10.2002 | 58,6641 |
| 01.11.2002 | 58,7345 |
| 02.11.2002 | 58,7341 |
| 05.11.2002 | 58,7414 |
| 06.11.2002 | 58,7719 |
| 07.11.2002 | 58,7436 |
| 11.11.2002 | 58,773 |
| 12.11.2002 | 58,7599 |
| 13.11.2002 | 58,8196 |
| 14.11.2002 | 58,7797 |
| 15.11.2002 | 58,81 |
| 16.11.2002 | 58,8412 |
| 19.11.2002 | 58,8586 |
| 20.11.2002 | 58,8737 |
| 21.11.2002 | 58,9184 |
| 22.11.2002 | 58,889 |
| 23.11.2002 | 58,9224 |
| 26.11.2002 | 58,9365 |
| 27.11.2002 | 58,952 |
| 28.11.2002 | 58,9575 |
| 29.11.2002 | 59,0045 |
| 30.11.2002 | 58,998 |
| 03.12.2002 | 59,1974 |
| 04.12.2002 | 59,089 |
| 05.12.2002 | 59,089 |
| 06.12.2002 | 59,1021 |
| 07.12.2002 | 59,1007 |
| 10.12.2002 | 59,1056 |
| 11.12.2002 | 59,1744 |
| 12.12.2002 | 59,2711 |
| 16.12.2002 | 59,2656 |
| 17.12.2002 | 59,2355 |
| 18.12.2002 | 59,2909 |
| 19.12.2002 | 59,327 |
| 20.12.2002 | 59,321 |
| 21.12.2002 | 59,47 |
| 24.12.2002 | 59,3132 |
| 25.12.2002 | 59,4708 |
| 26.12.2002 | 59,4875 |
| 27.12.2002 | 59,4691 |
| 28.12.2002 | 59,4746 |
| 31.12.2002 | 59,4634 |

Курс гривны в 2002 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 56,6723 рублей за 10 гривен, и к концу 2002 года увеличился до отметки 59,4634. Рост курса гривны к российскому рублю в 2002 году составил 4,9%.
2025 © Kurs-Dollar.ru