Посмотрите курс гривны к рублю за 2005 год:
| 01.01.2005 | 51,2337 |
| 12.01.2005 | 51,7319 |
| 13.01.2005 | 51,7379 |
| 14.01.2005 | 51,8054 |
| 15.01.2005 | 52,1709 |
| 18.01.2005 | 52,4971 |
| 19.01.2005 | 52,6725 |
| 20.01.2005 | 52,8121 |
| 21.01.2005 | 52,823 |
| 22.01.2005 | 52,8312 |
| 25.01.2005 | 52,5475 |
| 26.01.2005 | 52,4872 |
| 27.01.2005 | 52,7157 |
| 28.01.2005 | 52,572 |
| 29.01.2005 | 52,7389 |
| 01.02.2005 | 52,8382 |
| 02.02.2005 | 52,5294 |
| 03.02.2005 | 52,5271 |
| 04.02.2005 | 52,6234 |
| 05.02.2005 | 52,6239 |
| 08.02.2005 | 52,8343 |
| 09.02.2005 | 53,0383 |
| 10.02.2005 | 53,0341 |
| 11.02.2005 | 52,9252 |
| 12.02.2005 | 52,8951 |
| 15.02.2005 | 52,7913 |
| 16.02.2005 | 52,8134 |
| 17.02.2005 | 52,7735 |
| 18.02.2005 | 52,778 |
| 19.02.2005 | 52,6447 |
| 22.02.2005 | 52,628 |
| 23.02.2005 | 52,485 |
| 25.02.2005 | 52,3609 |
| 26.02.2005 | 52,4697 |
| 01.03.2005 | 52,2822 |
| 02.03.2005 | 52,4218 |
| 03.03.2005 | 52,4473 |
| 04.03.2005 | 52,5334 |
| 05.03.2005 | 52,5981 |
| 06.03.2005 | 52,4456 |
| 10.03.2005 | 52,267 |
| 11.03.2005 | 52,1133 |
| 12.03.2005 | 52,089 |
| 15.03.2005 | 52,1395 |
| 16.03.2005 | 52,2548 |
| 17.03.2005 | 52,2069 |
| 18.03.2005 | 52,2322 |
| 19.03.2005 | 52,2892 |
| 22.03.2005 | 52,4951 |
| 23.03.2005 | 52,6277 |
| 24.03.2005 | 52,7817 |
| 25.03.2005 | 52,9914 |
| 26.03.2005 | 53,0713 |
| 29.03.2005 | 53,206 |
| 30.03.2005 | 53,2341 |
| 31.03.2005 | 53,1733 |
| 01.04.2005 | 53,2108 |
| 02.04.2005 | 53,2598 |
| 05.04.2005 | 53,2942 |
| 06.04.2005 | 53,3765 |
| 07.04.2005 | 53,2199 |
| 08.04.2005 | 53,095 |
| 09.04.2005 | 53,0845 |
| 12.04.2005 | 52,9578 |
| 13.04.2005 | 52,9412 |
| 14.04.2005 | 52,9518 |
| 15.04.2005 | 53,0422 |
| 16.04.2005 | 53,2258 |
| 19.04.2005 | 53,1272 |
| 20.04.2005 | 53,1305 |
| 21.04.2005 | 53,2132 |
| 22.04.2005 | 54,1086 |
| 23.04.2005 | 54,3329 |
| 26.04.2005 | 54,8975 |
| 27.04.2005 | 54,7637 |
| 28.04.2005 | 54,8227 |
| 29.04.2005 | 54,732 |
| 30.04.2005 | 54,6974 |
| 04.05.2005 | 54,8295 |
| 05.05.2005 | 54,7708 |
| 06.05.2005 | 54,8645 |
| 07.05.2005 | 54,7664 |
| 12.05.2005 | 54,7732 |
| 13.05.2005 | 54,8501 |
| 14.05.2005 | 55,0307 |
| 17.05.2005 | 55,1816 |
| 18.05.2005 | 55,0694 |
| 19.05.2005 | 55,1018 |
| 20.05.2005 | 55,0063 |
| 21.05.2005 | 55,0758 |
| 24.05.2005 | 55,2258 |
| 25.05.2005 | 55,1412 |
| 26.05.2005 | 55,1762 |
| 27.05.2005 | 55,2709 |
| 28.05.2005 | 55,3795 |
| 31.05.2005 | 55,3459 |
| 01.06.2005 | 55,5559 |
| 02.06.2005 | 55,72 |
| 03.06.2005 | 55,8563 |
| 04.06.2005 | 55,8376 |
| 07.06.2005 | 55,9692 |
| 08.06.2005 | 55,9317 |
| 09.06.2005 | 55,8726 |
| 10.06.2005 | 56,0363 |
| 11.06.2005 | 56,0994 |
| 15.06.2005 | 56,2795 |
| 16.06.2005 | 56,4771 |
| 17.06.2005 | 56,4283 |
| 18.06.2005 | 56,5249 |
| 21.06.2005 | 56,3122 |
| 22.06.2005 | 56,4848 |
| 23.06.2005 | 56,603 |
| 24.06.2005 | 56,755 |
| 25.06.2005 | 56,8458 |
| 28.06.2005 | 56,6225 |
| 29.06.2005 | 56,6222 |
| 30.06.2005 | 56,8395 |
| 01.07.2005 | 56,7558 |
| 02.07.2005 | 56,8325 |
| 05.07.2005 | 57,1008 |
| 06.07.2005 | 57,159 |
| 07.07.2005 | 57,1648 |
| 08.07.2005 | 57,1681 |
| 09.07.2005 | 57,1876 |
| 12.07.2005 | 56,9603 |
| 13.07.2005 | 56,7045 |
| 14.07.2005 | 56,6675 |
| 15.07.2005 | 56,9011 |
| 16.07.2005 | 56,8095 |
| 19.07.2005 | 56,8686 |
| 20.07.2005 | 56,9583 |
| 21.07.2005 | 56,9072 |
| 22.07.2005 | 56,7833 |
| 23.07.2005 | 56,7397 |
| 26.07.2005 | 56,9807 |
| 27.07.2005 | 56,964 |
| 28.07.2005 | 57,0364 |
| 29.07.2005 | 56,9567 |
| 30.07.2005 | 56,852 |
| 02.08.2005 | 56,771 |
| 03.08.2005 | 56,7318 |
| 04.08.2005 | 56,7393 |
| 05.08.2005 | 56,5108 |
| 06.08.2005 | 56,3552 |
| 09.08.2005 | 56,4297 |
| 10.08.2005 | 56,2899 |
| 11.08.2005 | 56,3344 |
| 12.08.2005 | 56,3273 |
| 13.08.2005 | 56,1605 |
| 16.08.2005 | 56,3192 |
| 17.08.2005 | 56,3912 |
| 18.08.2005 | 56,4728 |
| 19.08.2005 | 56,5271 |
| 20.08.2005 | 56,7185 |
| 23.08.2005 | 56,6807 |
| 24.08.2005 | 56,6176 |
| 25.08.2005 | 56,687 |
| 26.08.2005 | 56,4202 |
| 27.08.2005 | 56,3856 |
| 30.08.2005 | 56,3663 |
| 31.08.2005 | 56,5729 |
| 01.09.2005 | 56,5612 |
| 02.09.2005 | 56,3705 |
| 03.09.2005 | 56,0603 |
| 06.09.2005 | 55,816 |
| 07.09.2005 | 55,8829 |
| 08.09.2005 | 55,8921 |
| 09.09.2005 | 55,9252 |
| 10.09.2005 | 55,8334 |
| 13.09.2005 | 55,9092 |
| 14.09.2005 | 55,9245 |
| 15.09.2005 | 55,7599 |
| 16.09.2005 | 55,8868 |
| 17.09.2005 | 55,7335 |
| 20.09.2005 | 55,91 |
| 21.09.2005 | 55,8008 |
| 22.09.2005 | 55,7106 |
| 23.09.2005 | 55,6696 |
| 24.09.2005 | 55,7764 |
| 27.09.2005 | 56,0688 |
| 28.09.2005 | 56,0978 |
| 29.09.2005 | 56,0773 |
| 30.09.2005 | 55,8999 |
| 01.10.2005 | 55,9429 |
| 04.10.2005 | 56,0625 |
| 05.10.2005 | 56,0528 |
| 06.10.2005 | 56,0674 |
| 07.10.2005 | 55,6773 |
| 08.10.2005 | 55,7098 |
| 11.10.2005 | 55,7224 |
| 12.10.2005 | 55,9027 |
| 13.10.2005 | 55,9694 |
| 14.10.2005 | 55,9251 |
| 15.10.2005 | 55,8934 |
| 18.10.2005 | 55,7274 |
| 19.10.2005 | 55,7974 |
| 20.10.2005 | 55,8148 |
| 21.10.2005 | 55,7313 |
| 22.10.2005 | 55,6041 |
| 25.10.2005 | 55,6632 |
| 26.10.2005 | 55,5843 |
| 27.10.2005 | 55,3352 |
| 28.10.2005 | 55,3663 |
| 29.10.2005 | 55,2735 |
| 01.11.2005 | 55,4059 |
| 02.11.2005 | 55,6115 |
| 03.11.2005 | 55,5835 |
| 04.11.2005 | 55,5263 |
| 08.11.2005 | 55,9519 |
| 09.11.2005 | 56,0926 |
| 10.11.2005 | 55,9963 |
| 11.11.2005 | 55,9757 |
| 12.11.2005 | 56,0953 |
| 15.11.2005 | 56,0253 |
| 16.11.2005 | 56,1694 |
| 17.11.2005 | 56,3242 |
| 18.11.2005 | 56,6818 |
| 19.11.2005 | 56,7508 |
| 22.11.2005 | 56,4959 |
| 23.11.2005 | 56,6094 |
| 24.11.2005 | 56,4786 |
| 25.11.2005 | 56,5134 |
| 26.11.2005 | 56,7977 |
| 29.11.2005 | 56,8505 |
| 30.11.2005 | 56,5219 |
| 01.12.2005 | 56,6375 |
| 02.12.2005 | 56,7032 |
| 03.12.2005 | 57,0304 |
| 06.12.2005 | 57,1025 |
| 07.12.2005 | 56,9768 |
| 08.12.2005 | 57,0107 |
| 09.12.2005 | 57,0954 |
| 10.12.2005 | 57,0034 |
| 13.12.2005 | 56,7562 |
| 14.12.2005 | 56,5783 |
| 15.12.2005 | 56,3151 |
| 16.12.2005 | 56,4115 |
| 17.12.2005 | 56,2836 |
| 20.12.2005 | 56,3081 |
| 21.12.2005 | 56,3571 |
| 22.12.2005 | 56,64 |
| 23.12.2005 | 56,8063 |
| 24.12.2005 | 56,6812 |
| 27.12.2005 | 56,8085 |
| 28.12.2005 | 56,8038 |
| 29.12.2005 | 56,609 |
| 30.12.2005 | 56,719 |
| 31.12.2005 | 56,7232 |

Курс гривны в 2005 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 51,2337 рублей за 10 гривен, и к концу 2005 года увеличился до отметки 56,7232. Курс гривны к рублю в 2005 году вырос на 10,7%.
2025 © Kurs-Dollar.ru