Посмотрите курс гривны к рублю за 2014 год:
| 01.01.2014 | 39,6343 |
| 10.01.2014 | 40,2632 |
| 11.01.2014 | 40,1769 |
| 14.01.2014 | 39,9763 |
| 15.01.2014 | 39,9863 |
| 16.01.2014 | 40,0675 |
| 17.01.2014 | 40,3154 |
| 18.01.2014 | 40,1011 |
| 21.01.2014 | 40,2668 |
| 22.01.2014 | 40,3654 |
| 23.01.2014 | 40,296 |
| 24.01.2014 | 40,6175 |
| 25.01.2014 | 40,5924 |
| 28.01.2014 | 40,9308 |
| 29.01.2014 | 40,7833 |
| 30.01.2014 | 40,5435 |
| 31.01.2014 | 41,5868 |
| 01.02.2014 | 41,856 |
| 04.02.2014 | 40,8874 |
| 05.02.2014 | 40,8648 |
| 06.02.2014 | 39,8395 |
| 07.02.2014 | 39,5769 |
| 08.02.2014 | 39,0789 |
| 11.02.2014 | 40,683 |
| 12.02.2014 | 41,2524 |
| 13.02.2014 | 40,2542 |
| 14.02.2014 | 39,9554 |
| 15.02.2014 | 40,1091 |
| 18.02.2014 | 39,9517 |
| 19.02.2014 | 39,7727 |
| 20.02.2014 | 40,1644 |
| 21.02.2014 | 39,9631 |
| 22.02.2014 | 39,8691 |
| 25.02.2014 | 39,6773 |
| 26.02.2014 | 38,0395 |
| 27.02.2014 | 36,7992 |
| 28.02.2014 | 35,5173 |
| 01.03.2014 | 33,8175 |
| 04.03.2014 | 36,5612 |
| 05.03.2014 | 37,2521 |
| 06.03.2014 | 39,6537 |
| 07.03.2014 | 38,6365 |
| 08.03.2014 | 39,415 |
| 12.03.2014 | 39,7831 |
| 13.03.2014 | 39,5303 |
| 14.03.2014 | 38,8456 |
| 15.03.2014 | 38,5675 |
| 18.03.2014 | 37,784 |
| 19.03.2014 | 37,3833 |
| 20.03.2014 | 36,1167 |
| 21.03.2014 | 35,5395 |
| 22.03.2014 | 35,1203 |
| 25.03.2014 | 34,2809 |
| 26.03.2014 | 32,9648 |
| 27.03.2014 | 32,3443 |
| 28.03.2014 | 31,7688 |
| 29.03.2014 | 32,2654 |
| 01.04.2014 | 31,6492 |
| 02.04.2014 | 30,9536 |
| 03.04.2014 | 31,3348 |
| 04.04.2014 | 31,3049 |
| 05.04.2014 | 30,8704 |
| 08.04.2014 | 30,7081 |
| 09.04.2014 | 30,3825 |
| 10.04.2014 | 30,232 |
| 11.04.2014 | 29,2659 |
| 12.04.2014 | 27,9403 |
| 15.04.2014 | 27,6838 |
| 16.04.2014 | 28,7708 |
| 17.04.2014 | 30,3843 |
| 18.04.2014 | 31,7953 |
| 19.04.2014 | 31,8735 |
| 22.04.2014 | 31,5653 |
| 23.04.2014 | 31,1603 |
| 24.04.2014 | 30,7435 |
| 25.04.2014 | 31,4388 |
| 26.04.2014 | 31,0401 |
| 29.04.2014 | 31,19 |
| 30.04.2014 | 30,9076 |
| 01.05.2014 | 31,1989 |
| 06.05.2014 | 30,8949 |
| 07.05.2014 | 30,5396 |
| 08.05.2014 | 29,2157 |
| 09.05.2014 | 29,9438 |
| 13.05.2014 | 29,9652 |
| 14.05.2014 | 29,5084 |
| 15.05.2014 | 29,1672 |
| 16.05.2014 | 29,0868 |
| 17.05.2014 | 29,2879 |
| 20.05.2014 | 29,1316 |
| 21.05.2014 | 29,0762 |
| 22.05.2014 | 28,9374 |
| 23.05.2014 | 28,8069 |
| 24.05.2014 | 28,7026 |
| 27.05.2014 | 28,5164 |
| 28.05.2014 | 28,7875 |
| 29.05.2014 | 28,922 |
| 30.05.2014 | 29,1405 |
| 31.05.2014 | 29,4366 |
| 03.06.2014 | 29,5667 |
| 04.06.2014 | 29,2983 |
| 05.06.2014 | 29,4057 |
| 06.06.2014 | 29,2699 |
| 07.06.2014 | 29,1851 |
| 10.06.2014 | 29,1552 |
| 11.06.2014 | 29,1873 |
| 12.06.2014 | 29,3985 |
| 17.06.2014 | 29,2927 |
| 18.06.2014 | 29,2517 |
| 19.06.2014 | 29,2386 |
| 20.06.2014 | 28,669 |
| 21.06.2014 | 29,0456 |
| 24.06.2014 | 28,71 |
| 25.06.2014 | 28,6519 |
| 26.06.2014 | 28,4933 |
| 27.06.2014 | 28,2907 |
| 28.06.2014 | 28,3803 |
| 01.07.2014 | 28,8029 |
| 02.07.2014 | 29,1298 |
| 03.07.2014 | 28,9026 |
| 04.07.2014 | 28,82 |
| 05.07.2014 | 29,0878 |
| 08.07.2014 | 29,4205 |
| 09.07.2014 | 29,3861 |
| 10.07.2014 | 29,1495 |
| 11.07.2014 | 28,796 |
| 12.07.2014 | 29,1345 |
| 15.07.2014 | 29,2154 |
| 16.07.2014 | 29,3655 |
| 17.07.2014 | 29,314 |
| 18.07.2014 | 29,718 |
| 19.07.2014 | 30,1308 |
| 22.07.2014 | 30,146 |
| 23.07.2014 | 30,102 |
| 24.07.2014 | 29,8159 |
| 25.07.2014 | 30,0202 |
| 26.07.2014 | 29,8582 |
| 29.07.2014 | 29,6773 |
| 30.07.2014 | 29,3283 |
| 31.07.2014 | 29,405 |
| 01.08.2014 | 28,9692 |
| 02.08.2014 | 29,1057 |
| 05.08.2014 | 28,9335 |
| 06.08.2014 | 28,8699 |
| 07.08.2014 | 29,1211 |
| 08.08.2014 | 29,1161 |
| 09.08.2014 | 29,1569 |
| 12.08.2014 | 28,3839 |
| 13.08.2014 | 28,1396 |
| 14.08.2014 | 27,6084 |
| 15.08.2014 | 27,3545 |
| 16.08.2014 | 27,8003 |
| 19.08.2014 | 27,6511 |
| 20.08.2014 | 27,7125 |
| 21.08.2014 | 27,4424 |
| 22.08.2014 | 27,472 |
| 23.08.2014 | 27,2232 |
| 26.08.2014 | 26,6569 |
| 27.08.2014 | 26,9068 |
| 28.08.2014 | 26,5733 |
| 29.08.2014 | 27,0935 |
| 30.08.2014 | 27,3567 |
| 02.09.2014 | 28,7988 |
| 03.09.2014 | 29,2925 |
| 04.09.2014 | 29,6177 |
| 05.09.2014 | 28,9794 |
| 06.09.2014 | 29,1873 |
| 09.09.2014 | 28,9739 |
| 10.09.2014 | 28,3725 |
| 11.09.2014 | 28,8134 |
| 12.09.2014 | 28,9735 |
| 13.09.2014 | 29,0168 |
| 16.09.2014 | 29,3216 |
| 17.09.2014 | 29,8829 |
| 18.09.2014 | 29,7518 |
| 19.09.2014 | 29,8995 |
| 20.09.2014 | 27,937 |
| 23.09.2014 | 29,1156 |
| 24.09.2014 | 29,1828 |
| 25.09.2014 | 28,9683 |
| 26.09.2014 | 29,5758 |
| 27.09.2014 | 30,0188 |
| 30.09.2014 | 30,4144 |
| 01.10.2014 | 30,412 |
| 02.10.2014 | 30,6258 |
| 03.10.2014 | 30,5385 |
| 04.10.2014 | 30,6548 |
| 07.10.2014 | 30,8741 |
| 08.10.2014 | 30,6886 |
| 09.10.2014 | 30,8741 |
| 10.10.2014 | 30,8726 |
| 11.10.2014 | 31,0521 |
| 14.10.2014 | 31,2598 |
| 15.10.2014 | 31,4189 |
| 16.10.2014 | 31,7377 |
| 17.10.2014 | 31,5858 |
| 18.10.2014 | 31,8178 |
| 21.10.2014 | 31,6911 |
| 22.10.2014 | 31,5746 |
| 23.10.2014 | 31,5132 |
| 24.10.2014 | 31,9198 |
| 25.10.2014 | 32,1616 |
| 28.10.2014 | 32,269 |
| 29.10.2014 | 32,6103 |
| 30.10.2014 | 32,8096 |
| 31.10.2014 | 33,3751 |
| 01.11.2014 | 32,2728 |
| 06.11.2014 | 34,1441 |
| 07.11.2014 | 33,3595 |
| 08.11.2014 | 34,1847 |
| 11.11.2014 | 31,1982 |
| 12.11.2014 | 30,9358 |
| 13.11.2014 | 29,2353 |
| 14.11.2014 | 29,0999 |
| 15.11.2014 | 30,5184 |
| 18.11.2014 | 30,4803 |
| 19.11.2014 | 30,2529 |
| 20.11.2014 | 30,2849 |
| 21.11.2014 | 30,7268 |
| 22.11.2014 | 30,1267 |
| 25.11.2014 | 29,6591 |
| 26.11.2014 | 29,7853 |
| 27.11.2014 | 30,7446 |
| 28.11.2014 | 31,5648 |
| 29.11.2014 | 32,831 |
| 02.12.2014 | 34,4942 |
| 03.12.2014 | 33,6077 |
| 04.12.2014 | 35,8816 |
| 05.12.2014 | 34,5858 |
| 06.12.2014 | 34,6098 |
| 09.12.2014 | 34,4714 |
| 10.12.2014 | 34,8292 |
| 11.12.2014 | 34,7588 |
| 12.12.2014 | 34,9072 |
| 13.12.2014 | 36,1857 |
| 16.12.2014 | 37,0205 |
| 17.12.2014 | 38,6783 |
| 18.12.2014 | 42,8382 |
| 19.12.2014 | 37,6554 |
| 20.12.2014 | 38,362 |
| 23.12.2014 | 35,7121 |
| 24.12.2014 | 34,3061 |
| 25.12.2014 | 34,682 |
| 26.12.2014 | 33,2591 |
| 27.12.2014 | 32,8915 |
| 30.12.2014 | 35,8308 |
| 31.12.2014 | 35,5643 |

Курс гривны в 2014 году по отношению к российскому рублю на начало года составлял 39,6343 рублей за 10 гривен, и к концу 2014 года снизился до отметки 35,5643 рублей за 10 гривен. Падение гривны к российскому рублю в 2014 году составило 11,4%.
2026 © Kurs-Dollar.ru