Посмотрите курс японской йены к рублю за 1995 год:
| 06.01.1995 | 3592,5 |
| 11.01.1995 | 3693,5 |
| 13.01.1995 | 3768,3 |
| 18.01.1995 | 3907,1 |
| 20.01.1995 | 3924,2 |
| 25.01.1995 | 4010,9 |
| 27.01.1995 | 4029 |
| 01.02.1995 | 4113,8 |
| 03.02.1995 | 4099,1 |
| 08.02.1995 | 4163,8 |
| 10.02.1995 | 4219,8 |
| 15.02.1995 | 4285,9 |
| 17.02.1995 | 4385,1 |
| 22.02.1995 | 4483,9 |
| 24.02.1995 | 4543,3 |
| 01.03.1995 | 4618 |
| 03.03.1995 | 4688 |
| 08.03.1995 | 4987 |
| 10.03.1995 | 5066,1 |
| 15.03.1995 | 5198,7 |
| 17.03.1995 | 5308,5 |
| 22.03.1995 | 5431,2 |
| 24.03.1995 | 5478,3 |
| 29.03.1995 | 5491,8 |
| 31.03.1995 | 5552,2 |
| 05.04.1995 | 5697,7 |
| 07.04.1995 | 5807,9 |
| 12.04.1995 | 5963 |
| 14.04.1995 | 6026,4 |
| 19.04.1995 | 6234,9 |
| 21.04.1995 | 6141 |
| 26.04.1995 | 6124,6 |
| 28.04.1995 | 6093,2 |
| 05.05.1995 | 6109,3 |
| 12.05.1995 | 6078,6 |
| 17.05.1995 | 5793,7 |
| 19.05.1995 | 5794,6 |
| 24.05.1995 | 5781,3 |
| 26.05.1995 | 5842,5 |
| 31.05.1995 | 5993,5 |
| 02.06.1995 | 5822,7 |
| 07.06.1995 | 5768,8 |
| 09.06.1995 | 5783,1 |
| 14.06.1995 | 5783,3 |
| 16.06.1995 | 5576,4 |
| 21.06.1995 | 5377,3 |
| 23.06.1995 | 5457,8 |
| 28.06.1995 | 5373 |
| 30.06.1995 | 5329,4 |
| 05.07.1995 | 5383,7 |
| 07.07.1995 | 5367,7 |
| 12.07.1995 | 5208,1 |
| 14.07.1995 | 5171,6 |
| 19.07.1995 | 5139,6 |
| 21.07.1995 | 5171,8 |
| 26.07.1995 | 5109,9 |
| 28.07.1995 | 5028,5 |
| 02.08.1995 | 4998,9 |
| 04.08.1995 | 4878,5 |
| 09.08.1995 | 4816,8 |
| 11.08.1995 | 4780,2 |
| 16.08.1995 | 4625,7 |
| 18.08.1995 | 4493,4 |
| 24.08.1995 | 4583,9 |
| 25.08.1995 | 4584,8 |
| 30.08.1995 | 4553,4 |
| 01.09.1995 | 4564,8 |
| 06.09.1995 | 4545,7 |
| 08.09.1995 | 4541,2 |
| 13.09.1995 | 4434 |
| 15.09.1995 | 4341,1 |
| 20.09.1995 | 4286,7 |
| 22.09.1995 | 4426,3 |
| 27.09.1995 | 4448,7 |
| 29.09.1995 | 4524,3 |
| 04.10.1995 | 4469,9 |
| 06.10.1995 | 4464 |
| 11.10.1995 | 4464,5 |
| 13.10.1995 | 4495,1 |
| 18.10.1995 | 4486,3 |
| 20.10.1995 | 4474,7 |
| 25.10.1995 | 4501,7 |
| 27.10.1995 | 4444 |
| 01.11.1995 | 4416,1 |
| 03.11.1995 | 4357,6 |
| 10.11.1995 | 4426,4 |
| 15.11.1995 | 4449,2 |
| 17.11.1995 | 4469,1 |
| 22.11.1995 | 4482,8 |
| 24.11.1995 | 4536,5 |
| 29.11.1995 | 4507,2 |
| 01.12.1995 | 4510,5 |
| 06.12.1995 | 4522 |
| 08.12.1995 | 4542 |
| 15.12.1995 | 4548,4 |
| 20.12.1995 | 4569,1 |
| 22.12.1995 | 4560,9 |
| 27.12.1995 | 4539,1 |
| 29.12.1995 | 4518,5 |

Курс йены в 1995 году начал свой отсчёт с 3592,5 рублей за 10 йен, и к концу 1995 года достиг отметки 4518,5 рублей за 10 йен. Рост курса йены за этот период составил 25,7%.
2026 © Kurs-Dollar.ru