Посмотрите курс японской йены к рублю за 1996 год:
| 05.01.1996 | 4409,6 |
| 10.01.1996 | 4436,4 |
| 12.01.1996 | 4470,6 |
| 17.01.1996 | 4426,9 |
| 19.01.1996 | 4451,9 |
| 24.01.1996 | 4447,8 |
| 26.01.1996 | 4415,9 |
| 31.01.1996 | 4432,8 |
| 02.02.1996 | 4422,9 |
| 07.02.1996 | 4508,5 |
| 09.02.1996 | 4438,4 |
| 14.02.1996 | 4444,3 |
| 16.02.1996 | 4501,6 |
| 21.02.1996 | 4512,8 |
| 23.02.1996 | 4550 |
| 28.02.1996 | 4623,1 |
| 01.03.1996 | 4600,8 |
| 06.03.1996 | 4589 |
| 08.03.1996 | 4575,2 |
| 13.03.1996 | 4569,4 |
| 15.03.1996 | 4591,1 |
| 20.03.1996 | 4561,1 |
| 22.03.1996 | 4543,7 |
| 27.03.1996 | 4575,5 |
| 29.03.1996 | 4556 |
| 03.04.1996 | 4528,8 |
| 05.04.1996 | 4552,5 |
| 10.04.1996 | 4533,2 |
| 12.04.1996 | 4510,8 |
| 17.04.1996 | 4537 |
| 19.04.1996 | 4553 |
| 24.04.1996 | 4617,9 |
| 26.04.1996 | 4613,7 |
| 01.05.1996 | 4731,8 |
| 07.05.1996 | 4718,4 |
| 15.05.1996 | 4734,3 |
| 17.05.1996 | 4657 |
| 18.05.1996 | 4675,7 |
| 21.05.1996 | 4651,2 |
| 22.05.1996 | 4674,5 |
| 23.05.1996 | 4667,3 |
| 24.05.1996 | 4685 |
| 25.05.1996 | 4673,8 |
| 28.05.1996 | 4649 |
| 29.05.1996 | 4608,4 |
| 30.05.1996 | 4613,8 |
| 31.05.1996 | 4653,4 |
| 01.06.1996 | 4631,3 |
| 04.06.1996 | 4672,6 |
| 05.06.1996 | 4640,5 |
| 06.06.1996 | 4625,4 |
| 07.06.1996 | 4615,2 |
| 08.06.1996 | 4642,1 |
| 11.06.1996 | 4628 |
| 12.06.1996 | 4631,8 |
| 14.06.1996 | 4635,8 |
| 16.06.1996 | 4676,5 |
| 18.06.1996 | 4641,6 |
| 19.06.1996 | 4671,7 |
| 20.06.1996 | 4682,5 |
| 21.06.1996 | 4688,3 |
| 22.06.1996 | 4657,3 |
| 25.06.1996 | 4649,5 |
| 26.06.1996 | 4651,1 |
| 27.06.1996 | 4651,8 |
| 28.06.1996 | 4659,5 |
| 29.06.1996 | 4648,7 |
| 02.07.1996 | 4671 |
| 03.07.1996 | 4656,1 |
| 05.07.1996 | 4648,5 |
| 06.07.1996 | 4628,4 |
| 09.07.1996 | 4629,1 |
| 10.07.1996 | 4639,2 |
| 11.07.1996 | 4660,4 |
| 12.07.1996 | 4651,9 |
| 13.07.1996 | 4656,9 |
| 16.07.1996 | 4640,8 |
| 17.07.1996 | 4679,7 |
| 18.07.1996 | 4704,4 |
| 19.07.1996 | 4740,9 |
| 20.07.1996 | 4758,7 |
| 23.07.1996 | 4795,7 |
| 24.07.1996 | 4817,3 |
| 25.07.1996 | 4800,6 |
| 26.07.1996 | 4805,2 |
| 27.07.1996 | 4780,4 |
| 30.07.1996 | 4787,3 |
| 31.07.1996 | 4810,5 |
| 01.08.1996 | 4816,1 |
| 02.08.1996 | 4856,4 |
| 03.08.1996 | 4889,6 |
| 06.08.1996 | 4894,3 |
| 07.08.1996 | 4910 |
| 08.08.1996 | 4877,8 |
| 09.08.1996 | 4871,6 |
| 10.08.1996 | 4862,7 |
| 13.08.1996 | 4884,2 |
| 14.08.1996 | 4903,3 |
| 15.08.1996 | 4899,8 |
| 16.08.1996 | 4891,3 |
| 17.08.1996 | 4911,3 |
| 20.08.1996 | 4922,5 |
| 21.08.1996 | 4918,9 |
| 22.08.1996 | 4889 |
| 23.08.1996 | 4901,3 |
| 24.08.1996 | 4910,9 |
| 27.08.1996 | 4932,4 |
| 28.08.1996 | 4953,5 |
| 29.08.1996 | 4932,7 |
| 30.08.1996 | 4935,9 |
| 31.08.1996 | 4932,6 |
| 03.09.1996 | 4901,4 |
| 04.09.1996 | 4898,3 |
| 05.09.1996 | 4904,2 |
| 06.09.1996 | 4914,2 |
| 07.09.1996 | 4906,6 |
| 10.09.1996 | 4918,8 |
| 11.09.1996 | 4907,5 |
| 12.09.1996 | 4881,2 |
| 13.09.1996 | 4878,6 |
| 14.09.1996 | 4873 |
| 17.09.1996 | 4865,5 |
| 18.09.1996 | 4884,6 |
| 19.09.1996 | 4880,7 |
| 20.09.1996 | 4922,7 |
| 21.09.1996 | 4903,9 |
| 24.09.1996 | 4907,1 |
| 25.09.1996 | 4916,6 |
| 26.09.1996 | 4916,1 |
| 27.09.1996 | 4889 |
| 28.09.1996 | 4880,2 |
| 01.10.1996 | 4848,8 |
| 02.10.1996 | 4880,1 |
| 03.10.1996 | 4843 |
| 04.10.1996 | 4852,6 |
| 05.10.1996 | 4859,2 |
| 08.10.1996 | 4860,1 |
| 09.10.1996 | 4884,3 |
| 10.10.1996 | 4867,7 |
| 11.10.1996 | 4876,9 |
| 12.10.1996 | 4876,9 |
| 15.10.1996 | 4866,5 |
| 16.10.1996 | 4856,1 |
| 17.10.1996 | 4843,1 |
| 18.10.1996 | 4856,1 |
| 19.10.1996 | 4844 |
| 22.10.1996 | 4825,2 |
| 23.10.1996 | 4839 |
| 24.10.1996 | 4828,3 |
| 25.10.1996 | 4825,8 |
| 26.10.1996 | 4817,7 |
| 29.10.1996 | 4787,3 |
| 30.10.1996 | 4784,6 |
| 31.10.1996 | 4772,5 |
| 01.11.1996 | 4814,7 |
| 02.11.1996 | 4810,1 |
| 05.11.1996 | 4825 |
| 06.11.1996 | 4800,9 |
| 07.11.1996 | 4789,8 |
| 11.11.1996 | 4911,6 |
| 12.11.1996 | 4908,1 |
| 13.11.1996 | 4909 |
| 14.11.1996 | 4913,4 |
| 15.11.1996 | 4911,7 |
| 16.11.1996 | 4925 |
| 19.11.1996 | 4937,4 |
| 20.11.1996 | 4919,3 |
| 21.11.1996 | 4942,4 |
| 22.11.1996 | 4925,6 |
| 23.11.1996 | 4935,8 |
| 26.11.1996 | 4906,7 |
| 27.11.1996 | 4909,4 |
| 28.11.1996 | 4867,8 |
| 29.11.1996 | 4855 |
| 30.11.1996 | 4857,6 |
| 03.12.1996 | 4847 |
| 04.12.1996 | 4835,2 |
| 05.12.1996 | 4875 |
| 06.12.1996 | 4911 |
| 07.12.1996 | 4929,5 |
| 10.12.1996 | 4882 |
| 11.12.1996 | 4865,7 |
| 12.12.1996 | 4902,5 |
| 15.12.1996 | 4846,3 |
| 16.12.1996 | 4859,5 |
| 17.12.1996 | 4869 |
| 18.12.1996 | 4869,9 |
| 19.12.1996 | 4888 |
| 20.12.1996 | 4868,3 |
| 21.12.1996 | 4857,8 |
| 24.12.1996 | 4861,2 |
| 25.12.1996 | 4855,3 |
| 26.12.1996 | 4845,2 |
| 27.12.1996 | 4843,1 |
| 28.12.1996 | 4833 |
| 31.12.1996 | 4796,4 |

Курс йены в 1996 году начал свой отсчёт с 4409,6 рублей за 10 йен, и к концу 1996 года достиг отметки 4796,4 рублей за 10 йен. Рост курса йены за этот период составил 8,7%.
2026 © Kurs-Dollar.ru