Посмотрите курс японской йены к рублю за 1997 год:
| 01.01.1997 | 4787,3 |
| 06.01.1997 | 4783,2 |
| 07.01.1997 | 4787,8 |
| 09.01.1997 | 4834,5 |
| 10.01.1997 | 4806 |
| 11.01.1997 | 4831,9 |
| 14.01.1997 | 4813,3 |
| 15.01.1997 | 4806,7 |
| 16.01.1997 | 4783 |
| 17.01.1997 | 4798,3 |
| 18.01.1997 | 4793,5 |
| 21.01.1997 | 4767,9 |
| 22.01.1997 | 4756,3 |
| 23.01.1997 | 4730,7 |
| 24.01.1997 | 4718,5 |
| 25.01.1997 | 4693,4 |
| 28.01.1997 | 4715,6 |
| 29.01.1997 | 4681,6 |
| 30.01.1997 | 4587,9 |
| 31.01.1997 | 4640,2 |
| 01.02.1997 | 4612,6 |
| 04.02.1997 | 4640,1 |
| 05.02.1997 | 4607,3 |
| 06.02.1997 | 4587,2 |
| 07.02.1997 | 4559,4 |
| 08.02.1997 | 4550,7 |
| 11.02.1997 | 4598,4 |
| 12.02.1997 | 4591,7 |
| 13.02.1997 | 4543,6 |
| 14.02.1997 | 4560,3 |
| 15.02.1997 | 4539,6 |
| 18.02.1997 | 4551,9 |
| 19.02.1997 | 4544,7 |
| 20.02.1997 | 4580,9 |
| 21.02.1997 | 4571,1 |
| 22.02.1997 | 4612,9 |
| 25.02.1997 | 4626,7 |
| 26.02.1997 | 4645,4 |
| 27.02.1997 | 4688,1 |
| 28.02.1997 | 4692,8 |
| 01.03.1997 | 4709 |
| 04.03.1997 | 4708,4 |
| 05.03.1997 | 4667,9 |
| 06.03.1997 | 4682,3 |
| 07.03.1997 | 4678,6 |
| 08.03.1997 | 4703,5 |
| 12.03.1997 | 4699,3 |
| 13.03.1997 | 4661,8 |
| 14.03.1997 | 4661,8 |
| 15.03.1997 | 4615,6 |
| 18.03.1997 | 4615 |
| 19.03.1997 | 4633,1 |
| 20.03.1997 | 4642,7 |
| 21.03.1997 | 4652,2 |
| 22.03.1997 | 4636,1 |
| 25.03.1997 | 4658,2 |
| 26.03.1997 | 4633,4 |
| 27.03.1997 | 4611,9 |
| 28.03.1997 | 4629,5 |
| 29.03.1997 | 4632,7 |
| 01.04.1997 | 4623,9 |
| 02.04.1997 | 4636,4 |
| 03.04.1997 | 4676,1 |
| 04.04.1997 | 4661,5 |
| 05.04.1997 | 4645,3 |
| 08.04.1997 | 4599,3 |
| 09.04.1997 | 4562,5 |
| 10.04.1997 | 4534,9 |
| 11.04.1997 | 4544,3 |
| 12.04.1997 | 4565,8 |
| 15.04.1997 | 4545,7 |
| 16.04.1997 | 4556,3 |
| 17.04.1997 | 4560,4 |
| 18.04.1997 | 4590,6 |
| 19.04.1997 | 4564,1 |
| 22.04.1997 | 4590,4 |
| 23.04.1997 | 4574,1 |
| 24.04.1997 | 4567,2 |
| 25.04.1997 | 4562,6 |
| 26.04.1997 | 4575 |
| 29.04.1997 | 4541,5 |
| 30.04.1997 | 4547,4 |
| 01.05.1997 | 4542,9 |
| 06.05.1997 | 4554,7 |
| 07.05.1997 | 4586 |
| 08.05.1997 | 4592,4 |
| 09.05.1997 | 4651,7 |
| 13.05.1997 | 4861 |
| 14.05.1997 | 4838,2 |
| 15.05.1997 | 4853,7 |
| 16.05.1997 | 4976,7 |
| 17.05.1997 | 4944,7 |
| 20.05.1997 | 4963 |
| 21.05.1997 | 5097,6 |
| 22.05.1997 | 5089,1 |
| 23.05.1997 | 5000,9 |
| 24.05.1997 | 4982,7 |
| 27.05.1997 | 4981,4 |
| 28.05.1997 | 4966,02 |
| 29.05.1997 | 4966,88 |
| 30.05.1997 | 4966,45 |
| 31.05.1997 | 4953,24 |
| 04.06.1997 | 4965,61 |
| 05.06.1997 | 4966,47 |
| 06.06.1997 | 4984,9 |
| 07.06.1997 | 4993,95 |
| 10.06.1997 | 5141,48 |
| 11.06.1997 | 5121,4 |
| 12.06.1997 | 5203,42 |
| 14.06.1997 | 5063,49 |
| 17.06.1997 | 5071,93 |
| 18.06.1997 | 5110,03 |
| 19.06.1997 | 5101,91 |
| 20.06.1997 | 5093,82 |
| 21.06.1997 | 5044,93 |
| 24.06.1997 | 5012,13 |
| 25.06.1997 | 5055,08 |
| 26.06.1997 | 5097,87 |
| 27.06.1997 | 5075,49 |
| 28.06.1997 | 5071,93 |
| 01.07.1997 | 5060,83 |
| 02.07.1997 | 5021,28 |
| 03.07.1997 | 5048,46 |
| 04.07.1997 | 5047,14 |
| 05.07.1997 | 5092,93 |
| 08.07.1997 | 5140,44 |
| 09.07.1997 | 5120,85 |
| 10.07.1997 | 5129,9 |
| 11.07.1997 | 5134,9 |
| 12.07.1997 | 5076,8 |
| 15.07.1997 | 5096 |
| 16.07.1997 | 5065,2 |
| 17.07.1997 | 5003,9 |
| 18.07.1997 | 4984,5 |
| 19.07.1997 | 5000 |
| 22.07.1997 | 5013,9 |
| 23.07.1997 | 4987,9 |
| 24.07.1997 | 5030 |
| 25.07.1997 | 5007,8 |
| 26.07.1997 | 4986,2 |
| 29.07.1997 | 4952,2 |
| 30.07.1997 | 4936,6 |
| 31.07.1997 | 4899,4 |
| 01.08.1997 | 4917,3 |
| 02.08.1997 | 4887,1 |
| 05.08.1997 | 4899,9 |
| 06.08.1997 | 4897 |
| 07.08.1997 | 4873,2 |
| 08.08.1997 | 4895,8 |
| 09.08.1997 | 4907 |
| 12.08.1997 | 5046 |
| 13.08.1997 | 5000,4 |
| 14.08.1997 | 4979 |
| 15.08.1997 | 5017,3 |
| 16.08.1997 | 4918,3 |
| 19.08.1997 | 4964,1 |
| 20.08.1997 | 4921,7 |
| 21.08.1997 | 4919,6 |
| 22.08.1997 | 4935,5 |
| 23.08.1997 | 4961,6 |
| 26.08.1997 | 4927,6 |
| 27.08.1997 | 4918,5 |
| 28.08.1997 | 4900,3 |
| 29.08.1997 | 4920,2 |
| 30.08.1997 | 4895,5 |
| 03.09.1997 | 4805,2 |
| 04.09.1997 | 4811,2 |
| 05.09.1997 | 4814 |
| 06.09.1997 | 4830,8 |
| 09.09.1997 | 4826,8 |
| 10.09.1997 | 4910,9 |
| 11.09.1997 | 4892 |
| 12.09.1997 | 4917,1 |
| 13.09.1997 | 4845,4 |
| 16.09.1997 | 4842,2 |
| 17.09.1997 | 4843,1 |
| 18.09.1997 | 4845,5 |
| 19.09.1997 | 4840 |
| 20.09.1997 | 4804,6 |
| 23.09.1997 | 4780,8 |
| 24.09.1997 | 4814,2 |
| 25.09.1997 | 4886,2 |
| 26.09.1997 | 4857,8 |
| 27.09.1997 | 4844,6 |
| 30.09.1997 | 4835 |
| 01.10.1997 | 4841,4 |
| 02.10.1997 | 4855,1 |
| 03.10.1997 | 4854,7 |
| 04.10.1997 | 4813,3 |
| 07.10.1997 | 4820,5 |
| 08.10.1997 | 4813,4 |
| 09.10.1997 | 4804 |
| 10.10.1997 | 4846,9 |
| 11.10.1997 | 4869 |
| 14.10.1997 | 4873,5 |
| 15.10.1997 | 4841,4 |
| 16.10.1997 | 4845 |
| 17.10.1997 | 4878 |
| 18.10.1997 | 4875,2 |
| 21.10.1997 | 4847,8 |
| 22.10.1997 | 4863,9 |
| 23.10.1997 | 4877,6 |
| 24.10.1997 | 4853,5 |
| 25.10.1997 | 4828,4 |
| 28.10.1997 | 4825,7 |
| 29.10.1997 | 4878,1 |
| 30.10.1997 | 4885,8 |
| 31.10.1997 | 4893,6 |
| 01.11.1997 | 4888,7 |
| 04.11.1997 | 4902,6 |
| 05.11.1997 | 4840,9 |
| 06.11.1997 | 4827,9 |
| 07.11.1997 | 4798 |
| 11.11.1997 | 4761,4 |
| 12.11.1997 | 4734,3 |
| 13.11.1997 | 4697,9 |
| 14.11.1997 | 4706,8 |
| 15.11.1997 | 4692,7 |
| 18.11.1997 | 4708,1 |
| 19.11.1997 | 4698,4 |
| 20.11.1997 | 4660 |
| 21.11.1997 | 4657,9 |
| 22.11.1997 | 4692,4 |
| 25.11.1997 | 4662,5 |
| 26.11.1997 | 4626,8 |
| 27.11.1997 | 4650,6 |
| 28.11.1997 | 4657,6 |
| 29.11.1997 | 4635,8 |
| 03.12.1997 | 4610,9 |
| 04.12.1997 | 4601,7 |
| 05.12.1997 | 4589,8 |
| 06.12.1997 | 4582,2 |
| 09.12.1997 | 4562,6 |
| 10.12.1997 | 4550,3 |
| 11.12.1997 | 4575,9 |
| 12.12.1997 | 4596,6 |
| 16.12.1997 | 4523,9 |
| 17.12.1997 | 4534,1 |
| 18.12.1997 | 4678,8 |
| 19.12.1997 | 4671,1 |
| 20.12.1997 | 4621,4 |
| 23.12.1997 | 4550,1 |
| 24.12.1997 | 4557,6 |
| 25.12.1997 | 4591,4 |
| 26.12.1997 | 4575,5 |
| 27.12.1997 | 4577,8 |
| 30.12.1997 | 4582,1 |

Курс йены в 1997 году начал свой отсчёт с 4787,3 рублей за 10 йен, и к концу 1997 года достиг отметки 4582,1 рублей за 10 йен. Падение курса йены в 1997 году по отношению к российскому рублю составило 4,4%.
2026 © Kurs-Dollar.ru