Посмотрите курс японской йены к рублю за 2000 год:
| 01.01.2000 | 26,37 |
| 06.01.2000 | 26,03 |
| 07.01.2000 | 26,12 |
| 11.01.2000 | 26,44 |
| 12.01.2000 | 26,98 |
| 13.01.2000 | 27,21 |
| 14.01.2000 | 27,18 |
| 15.01.2000 | 27,01 |
| 18.01.2000 | 27,2 |
| 19.01.2000 | 27,24 |
| 20.01.2000 | 27,03 |
| 21.01.2000 | 27,08 |
| 22.01.2000 | 27,11 |
| 25.01.2000 | 27,13 |
| 26.01.2000 | 26,96 |
| 27.01.2000 | 26,98 |
| 28.01.2000 | 27,04 |
| 29.01.2000 | 27,22 |
| 01.02.2000 | 26,74 |
| 02.02.2000 | 26,7 |
| 03.02.2000 | 26,35 |
| 04.02.2000 | 26,61 |
| 05.02.2000 | 26,72 |
| 08.02.2000 | 26,67 |
| 09.02.2000 | 26,28 |
| 10.02.2000 | 26,41 |
| 11.02.2000 | 26,39 |
| 12.02.2000 | 26,34 |
| 15.02.2000 | 26,59 |
| 16.02.2000 | 26,34 |
| 17.02.2000 | 26,32 |
| 18.02.2000 | 26,15 |
| 19.02.2000 | 25,92 |
| 22.02.2000 | 25,99 |
| 23.02.2000 | 25,97 |
| 24.02.2000 | 26,14 |
| 25.02.2000 | 25,96 |
| 26.02.2000 | 25,92 |
| 29.02.2000 | 26,27 |
| 01.03.2000 | 26,01 |
| 02.03.2000 | 26,23 |
| 03.03.2000 | 26,63 |
| 04.03.2000 | 26,55 |
| 07.03.2000 | 26,6 |
| 08.03.2000 | 26,52 |
| 10.03.2000 | 26,72 |
| 11.03.2000 | 26,82 |
| 14.03.2000 | 26,96 |
| 15.03.2000 | 27,09 |
| 16.03.2000 | 26,86 |
| 17.03.2000 | 26,94 |
| 18.03.2000 | 26,84 |
| 21.03.2000 | 26,65 |
| 22.03.2000 | 26,67 |
| 23.03.2000 | 26,6 |
| 24.03.2000 | 26,38 |
| 25.03.2000 | 26,4 |
| 28.03.2000 | 26,51 |
| 29.03.2000 | 26,58 |
| 30.03.2000 | 26,68 |
| 31.03.2000 | 26,96 |
| 01.04.2000 | 27,17 |
| 04.04.2000 | 27,47 |
| 05.04.2000 | 27,38 |
| 06.04.2000 | 27,26 |
| 07.04.2000 | 27,33 |
| 08.04.2000 | 27,31 |
| 11.04.2000 | 27,01 |
| 12.04.2000 | 26,78 |
| 13.04.2000 | 26,82 |
| 14.04.2000 | 26,95 |
| 15.04.2000 | 26,9 |
| 18.04.2000 | 27,55 |
| 19.04.2000 | 27,59 |
| 20.04.2000 | 27,29 |
| 21.04.2000 | 27,35 |
| 22.04.2000 | 27,01 |
| 25.04.2000 | 27,01 |
| 26.04.2000 | 27,09 |
| 27.04.2000 | 26,95 |
| 28.04.2000 | 26,77 |
| 29.04.2000 | 26,69 |
| 04.05.2000 | 26,15 |
| 05.05.2000 | 25,98 |
| 06.05.2000 | 26,28 |
| 07.05.2000 | 26,11 |
| 11.05.2000 | 25,91 |
| 12.05.2000 | 25,8 |
| 13.05.2000 | 26,17 |
| 16.05.2000 | 26,02 |
| 17.05.2000 | 25,95 |
| 18.05.2000 | 25,84 |
| 19.05.2000 | 25,97 |
| 20.05.2000 | 26,29 |
| 23.05.2000 | 26,46 |
| 24.05.2000 | 26,42 |
| 25.05.2000 | 26,53 |
| 26.05.2000 | 26,24 |
| 27.05.2000 | 26,27 |
| 30.05.2000 | 26,49 |
| 31.05.2000 | 26,44 |
| 01.06.2000 | 26,47 |
| 02.06.2000 | 26,08 |
| 03.06.2000 | 26,15 |
| 06.06.2000 | 26,22 |
| 07.06.2000 | 26,45 |
| 08.06.2000 | 26,71 |
| 09.06.2000 | 26,76 |
| 10.06.2000 | 26,61 |
| 14.06.2000 | 26,67 |
| 15.06.2000 | 26,62 |
| 16.06.2000 | 26,57 |
| 17.06.2000 | 26,55 |
| 20.06.2000 | 26,61 |
| 21.06.2000 | 26,74 |
| 22.06.2000 | 26,8 |
| 23.06.2000 | 26,76 |
| 24.06.2000 | 26,93 |
| 27.06.2000 | 26,94 |
| 28.06.2000 | 26,61 |
| 29.06.2000 | 26,63 |
| 30.06.2000 | 26,7 |
| 01.07.2000 | 26,59 |
| 04.07.2000 | 26,42 |
| 05.07.2000 | 26,39 |
| 06.07.2000 | 26,44 |
| 07.07.2000 | 26,17 |
| 08.07.2000 | 26,01 |
| 11.07.2000 | 26,16 |
| 12.07.2000 | 26,09 |
| 13.07.2000 | 26,04 |
| 14.07.2000 | 25,73 |
| 15.07.2000 | 25,72 |
| 18.07.2000 | 25,72 |
| 19.07.2000 | 25,71 |
| 20.07.2000 | 25,68 |
| 21.07.2000 | 25,62 |
| 22.07.2000 | 25,54 |
| 25.07.2000 | 25,47 |
| 26.07.2000 | 25,36 |
| 27.07.2000 | 25,31 |
| 28.07.2000 | 25,4 |
| 29.07.2000 | 25,57 |
| 01.08.2000 | 25,47 |
| 02.08.2000 | 25,47 |
| 03.08.2000 | 25,57 |
| 04.08.2000 | 25,54 |
| 05.08.2000 | 25,62 |
| 08.08.2000 | 25,51 |
| 09.08.2000 | 25,55 |
| 10.08.2000 | 25,5 |
| 11.08.2000 | 25,73 |
| 12.08.2000 | 25,48 |
| 15.08.2000 | 25,49 |
| 16.08.2000 | 25,36 |
| 17.08.2000 | 25,44 |
| 18.08.2000 | 25,57 |
| 19.08.2000 | 25,48 |
| 22.08.2000 | 25,62 |
| 23.08.2000 | 25,59 |
| 24.08.2000 | 25,79 |
| 25.08.2000 | 25,89 |
| 26.08.2000 | 25,87 |
| 29.08.2000 | 26,08 |
| 30.08.2000 | 26,02 |
| 31.08.2000 | 26,15 |
| 01.09.2000 | 26,1 |
| 02.09.2000 | 26,08 |
| 05.09.2000 | 26,25 |
| 06.09.2000 | 26,19 |
| 07.09.2000 | 26,37 |
| 08.09.2000 | 26,19 |
| 09.09.2000 | 26,42 |
| 12.09.2000 | 26,17 |
| 13.09.2000 | 26,21 |
| 14.09.2000 | 26,05 |
| 15.09.2000 | 25,93 |
| 16.09.2000 | 25,82 |
| 19.09.2000 | 25,88 |
| 20.09.2000 | 26 |
| 21.09.2000 | 26,1 |
| 22.09.2000 | 26,09 |
| 23.09.2000 | 26 |
| 26.09.2000 | 25,84 |
| 27.09.2000 | 25,91 |
| 28.09.2000 | 25,86 |
| 29.09.2000 | 25,81 |
| 30.09.2000 | 25,75 |
| 03.10.2000 | 25,65 |
| 04.10.2000 | 25,52 |
| 05.10.2000 | 25,56 |
| 06.10.2000 | 25,53 |
| 07.10.2000 | 25,62 |
| 10.10.2000 | 25,61 |
| 11.10.2000 | 25,74 |
| 12.10.2000 | 25,79 |
| 13.10.2000 | 25,89 |
| 14.10.2000 | 25,94 |
| 17.10.2000 | 25,76 |
| 18.10.2000 | 25,73 |
| 19.10.2000 | 25,79 |
| 20.10.2000 | 25,93 |
| 21.10.2000 | 25,75 |
| 24.10.2000 | 25,65 |
| 25.10.2000 | 25,79 |
| 26.10.2000 | 25,82 |
| 27.10.2000 | 25,79 |
| 28.10.2000 | 25,73 |
| 31.10.2000 | 25,63 |
| 01.11.2000 | 25,56 |
| 02.11.2000 | 25,59 |
| 03.11.2000 | 25,74 |
| 04.11.2000 | 25,72 |
| 05.11.2000 | 25,99 |
| 09.11.2000 | 25,93 |
| 10.11.2000 | 25,82 |
| 11.11.2000 | 25,83 |
| 14.11.2000 | 25,76 |
| 15.11.2000 | 25,71 |
| 16.11.2000 | 25,57 |
| 17.11.2000 | 25,54 |
| 18.11.2000 | 25,58 |
| 21.11.2000 | 25,52 |
| 22.11.2000 | 25,34 |
| 23.11.2000 | 25,34 |
| 24.11.2000 | 25,3 |
| 25.11.2000 | 25,15 |
| 28.11.2000 | 25,14 |
| 29.11.2000 | 25,24 |
| 30.11.2000 | 25,3 |
| 01.12.2000 | 25,1 |
| 02.12.2000 | 25,23 |
| 05.12.2000 | 25,14 |
| 06.12.2000 | 25,18 |
| 07.12.2000 | 25,23 |
| 08.12.2000 | 25,31 |
| 09.12.2000 | 25,29 |
| 10.12.2000 | 25,2 |
| 14.12.2000 | 24,94 |
| 15.12.2000 | 24,8 |
| 16.12.2000 | 24,89 |
| 19.12.2000 | 24,82 |
| 20.12.2000 | 24,95 |
| 21.12.2000 | 24,77 |
| 22.12.2000 | 24,79 |
| 23.12.2000 | 24,85 |
| 26.12.2000 | 24,79 |
| 27.12.2000 | 24,78 |
| 28.12.2000 | 24,68 |
| 29.12.2000 | 24,61 |
| 30.12.2000 | 24,55 |

Курс йены в 2000 году начал свой отсчёт с 26,37 рублей за 100 йен, и к концу 2000 года достиг отметки 24,55 рублей за 100 йен. Падение курса йены к российскому рублю за этот период составило 7,4%.
2026 © Kurs-Dollar.ru