Посмотрите курс японской йены к рублю за 2001 год:
| 04.01.2001 | 24,59 |
| 05.01.2001 | 25,02 |
| 06.01.2001 | 24,42 |
| 10.01.2001 | 24,51 |
| 11.01.2001 | 24,44 |
| 12.01.2001 | 24,33 |
| 13.01.2001 | 24,02 |
| 16.01.2001 | 23,81 |
| 17.01.2001 | 24,02 |
| 18.01.2001 | 24,21 |
| 19.01.2001 | 23,85 |
| 20.01.2001 | 24,13 |
| 23.01.2001 | 24,29 |
| 24.01.2001 | 24,24 |
| 25.01.2001 | 24,29 |
| 26.01.2001 | 24,13 |
| 27.01.2001 | 24,26 |
| 30.01.2001 | 24,21 |
| 31.01.2001 | 24,32 |
| 01.02.2001 | 24,43 |
| 02.02.2001 | 24,46 |
| 03.02.2001 | 24,7 |
| 06.02.2001 | 24,56 |
| 07.02.2001 | 24,74 |
| 08.02.2001 | 24,8 |
| 09.02.2001 | 24,56 |
| 10.02.2001 | 24,53 |
| 13.02.2001 | 24,39 |
| 14.02.2001 | 24,47 |
| 15.02.2001 | 24,57 |
| 16.02.2001 | 24,65 |
| 17.02.2001 | 24,82 |
| 20.02.2001 | 24,76 |
| 21.02.2001 | 24,73 |
| 22.02.2001 | 24,72 |
| 23.02.2001 | 24,59 |
| 24.02.2001 | 24,57 |
| 27.02.2001 | 24,76 |
| 28.02.2001 | 24,75 |
| 01.03.2001 | 24,67 |
| 02.03.2001 | 24,43 |
| 03.03.2001 | 24,31 |
| 06.03.2001 | 24,04 |
| 07.03.2001 | 24,1 |
| 08.03.2001 | 23,93 |
| 12.03.2001 | 23,96 |
| 13.03.2001 | 23,78 |
| 14.03.2001 | 23,85 |
| 15.03.2001 | 23,86 |
| 16.03.2001 | 23,76 |
| 17.03.2001 | 23,42 |
| 20.03.2001 | 23,24 |
| 21.03.2001 | 23,28 |
| 22.03.2001 | 23,29 |
| 23.03.2001 | 23,22 |
| 24.03.2001 | 23,4 |
| 27.03.2001 | 23,3 |
| 28.03.2001 | 23,41 |
| 29.03.2001 | 23,55 |
| 30.03.2001 | 23,51 |
| 31.03.2001 | 23,08 |
| 03.04.2001 | 22,78 |
| 04.04.2001 | 22,89 |
| 05.04.2001 | 22,9 |
| 06.04.2001 | 23,15 |
| 07.04.2001 | 23,06 |
| 10.04.2001 | 23,11 |
| 11.04.2001 | 23,11 |
| 12.04.2001 | 23,27 |
| 13.04.2001 | 23,25 |
| 14.04.2001 | 23,21 |
| 17.04.2001 | 23,15 |
| 18.04.2001 | 23,41 |
| 19.04.2001 | 23,45 |
| 20.04.2001 | 23,67 |
| 21.04.2001 | 23,66 |
| 24.04.2001 | 23,61 |
| 25.04.2001 | 23,74 |
| 26.04.2001 | 23,66 |
| 27.04.2001 | 23,57 |
| 28.04.2001 | 23,28 |
| 29.04.2001 | 23,25 |
| 04.05.2001 | 23,78 |
| 05.05.2001 | 23,92 |
| 08.05.2001 | 23,83 |
| 09.05.2001 | 23,86 |
| 11.05.2001 | 23,7 |
| 12.05.2001 | 23,63 |
| 15.05.2001 | 23,62 |
| 16.05.2001 | 23,58 |
| 17.05.2001 | 23,44 |
| 18.05.2001 | 23,59 |
| 19.05.2001 | 23,63 |
| 22.05.2001 | 23,61 |
| 23.05.2001 | 23,68 |
| 24.05.2001 | 23,94 |
| 25.05.2001 | 24,25 |
| 26.05.2001 | 24,16 |
| 29.05.2001 | 23,99 |
| 30.05.2001 | 24,12 |
| 31.05.2001 | 24,19 |
| 01.06.2001 | 24,46 |
| 02.06.2001 | 24,52 |
| 05.06.2001 | 24,4 |
| 06.06.2001 | 24,4 |
| 07.06.2001 | 24,19 |
| 08.06.2001 | 24,31 |
| 09.06.2001 | 24,23 |
| 10.06.2001 | 24,09 |
| 14.06.2001 | 23,83 |
| 15.06.2001 | 23,82 |
| 16.06.2001 | 23,93 |
| 19.06.2001 | 23,59 |
| 20.06.2001 | 23,53 |
| 21.06.2001 | 23,7 |
| 22.06.2001 | 23,48 |
| 23.06.2001 | 23,4 |
| 26.06.2001 | 23,44 |
| 27.06.2001 | 23,53 |
| 28.06.2001 | 23,45 |
| 29.06.2001 | 23,34 |
| 30.06.2001 | 23,44 |
| 03.07.2001 | 23,43 |
| 04.07.2001 | 23,56 |
| 05.07.2001 | 23,39 |
| 06.07.2001 | 23,26 |
| 07.07.2001 | 23,21 |
| 10.07.2001 | 23,27 |
| 11.07.2001 | 23,23 |
| 12.07.2001 | 23,25 |
| 13.07.2001 | 23,53 |
| 14.07.2001 | 23,52 |
| 17.07.2001 | 23,4 |
| 18.07.2001 | 23,29 |
| 19.07.2001 | 23,34 |
| 20.07.2001 | 23,63 |
| 21.07.2001 | 23,82 |
| 24.07.2001 | 23,7 |
| 25.07.2001 | 23,57 |
| 26.07.2001 | 23,54 |
| 27.07.2001 | 23,68 |
| 28.07.2001 | 23,64 |
| 31.07.2001 | 23,47 |
| 01.08.2001 | 23,51 |
| 02.08.2001 | 23,49 |
| 03.08.2001 | 23,57 |
| 04.08.2001 | 23,71 |
| 07.08.2001 | 23,63 |
| 08.08.2001 | 23,69 |
| 09.08.2001 | 23,73 |
| 10.08.2001 | 23,77 |
| 11.08.2001 | 24,02 |
| 14.08.2001 | 24 |
| 15.08.2001 | 23,84 |
| 16.08.2001 | 24,16 |
| 17.08.2001 | 24,49 |
| 18.08.2001 | 24,42 |
| 21.08.2001 | 24,44 |
| 22.08.2001 | 24,33 |
| 23.08.2001 | 24,5 |
| 24.08.2001 | 24,45 |
| 25.08.2001 | 24,54 |
| 28.08.2001 | 24,42 |
| 29.08.2001 | 24,38 |
| 30.08.2001 | 24,51 |
| 31.08.2001 | 24,5 |
| 01.09.2001 | 24,76 |
| 04.09.2001 | 24,74 |
| 05.09.2001 | 24,75 |
| 06.09.2001 | 24,61 |
| 07.09.2001 | 24,28 |
| 08.09.2001 | 24,31 |
| 11.09.2001 | 24,56 |
| 12.09.2001 | 24,22 |
| 13.09.2001 | 24,78 |
| 14.09.2001 | 24,68 |
| 15.09.2001 | 24,75 |
| 18.09.2001 | 24,98 |
| 19.09.2001 | 24,96 |
| 20.09.2001 | 24,99 |
| 21.09.2001 | 25,05 |
| 22.09.2001 | 25,07 |
| 25.09.2001 | 25,29 |
| 26.09.2001 | 25,1 |
| 27.09.2001 | 25,09 |
| 28.09.2001 | 24,77 |
| 29.09.2001 | 24,66 |
| 02.10.2001 | 24,57 |
| 03.10.2001 | 24,47 |
| 04.10.2001 | 24,41 |
| 05.10.2001 | 24,51 |
| 06.10.2001 | 24,51 |
| 09.10.2001 | 24,62 |
| 10.10.2001 | 24,63 |
| 11.10.2001 | 24,51 |
| 12.10.2001 | 24,56 |
| 13.10.2001 | 24,32 |
| 16.10.2001 | 24,39 |
| 17.10.2001 | 24,43 |
| 18.10.2001 | 24,3 |
| 19.10.2001 | 24,44 |
| 20.10.2001 | 24,37 |
| 23.10.2001 | 24,33 |
| 24.10.2001 | 24,09 |
| 25.10.2001 | 24,13 |
| 26.10.2001 | 24,04 |
| 27.10.2001 | 24,17 |
| 30.10.2001 | 24,24 |
| 31.10.2001 | 24,37 |
| 01.11.2001 | 24,39 |
| 02.11.2001 | 24,28 |
| 03.11.2001 | 24,44 |
| 06.11.2001 | 24,43 |
| 07.11.2001 | 24,42 |
| 09.11.2001 | 24,57 |
| 10.11.2001 | 24,69 |
| 13.11.2001 | 24,64 |
| 14.11.2001 | 24,58 |
| 15.11.2001 | 24,46 |
| 16.11.2001 | 24,38 |
| 17.11.2001 | 24,37 |
| 20.11.2001 | 24,21 |
| 21.11.2001 | 24,33 |
| 22.11.2001 | 24,26 |
| 23.11.2001 | 24,26 |
| 24.11.2001 | 24,19 |
| 27.11.2001 | 24,11 |
| 28.11.2001 | 24,08 |
| 29.11.2001 | 24,23 |
| 30.11.2001 | 24,32 |
| 01.12.2001 | 24,1 |
| 04.12.2001 | 24,21 |
| 05.12.2001 | 24,12 |
| 06.12.2001 | 24,14 |
| 07.12.2001 | 23,97 |
| 08.12.2001 | 23,97 |
| 11.12.2001 | 23,88 |
| 12.12.2001 | 23,89 |
| 14.12.2001 | 23,94 |
| 15.12.2001 | 23,71 |
| 18.12.2001 | 23,7 |
| 19.12.2001 | 23,62 |
| 20.12.2001 | 23,61 |
| 21.12.2001 | 23,55 |
| 22.12.2001 | 23,2 |
| 25.12.2001 | 23,27 |
| 26.12.2001 | 23,04 |
| 27.12.2001 | 23,1 |
| 28.12.2001 | 22,87 |

Курс йены в 2001 году начал свой отсчёт с 24,59 рублей за 100 йен, и к концу 2001 года достиг отметки 22,87 рублей за 100 йен. Падение курса йены к российскому рублю за этот период составило 7,5%.
2026 © Kurs-Dollar.ru