Посмотрите курс японской йены к рублю за 2002 год:
| 01.01.2002 | 22,9058 |
| 04.01.2002 | 22,8815 |
| 05.01.2002 | 22,9862 |
| 09.01.2002 | 22,7348 |
| 10.01.2002 | 23,0513 |
| 11.01.2002 | 23,1042 |
| 12.01.2002 | 23,0204 |
| 15.01.2002 | 23,1025 |
| 16.01.2002 | 23,2351 |
| 17.01.2002 | 23,207 |
| 18.01.2002 | 23,1753 |
| 19.01.2002 | 23,0089 |
| 22.01.2002 | 23,0818 |
| 23.01.2002 | 22,855 |
| 24.01.2002 | 22,8278 |
| 25.01.2002 | 22,7065 |
| 26.01.2002 | 22,6948 |
| 29.01.2002 | 22,908 |
| 30.01.2002 | 23,0187 |
| 31.01.2002 | 23,1027 |
| 01.02.2002 | 23,0657 |
| 02.02.2002 | 22,8379 |
| 05.02.2002 | 23,0342 |
| 06.02.2002 | 23,1849 |
| 07.02.2002 | 22,9685 |
| 08.02.2002 | 22,9349 |
| 09.02.2002 | 23,0324 |
| 12.02.2002 | 22,8913 |
| 13.02.2002 | 23,1148 |
| 14.02.2002 | 23,1456 |
| 15.02.2002 | 23,263 |
| 16.02.2002 | 23,2083 |
| 19.02.2002 | 23,2275 |
| 20.02.2002 | 23,137 |
| 21.02.2002 | 23,1792 |
| 22.02.2002 | 23,0956 |
| 23.02.2002 | 22,9727 |
| 27.02.2002 | 23,025 |
| 28.02.2002 | 22,9995 |
| 01.03.2002 | 23,1123 |
| 02.03.2002 | 23,1527 |
| 05.03.2002 | 23,3378 |
| 06.03.2002 | 23,3911 |
| 07.03.2002 | 23,4594 |
| 08.03.2002 | 23,9045 |
| 12.03.2002 | 24,0763 |
| 13.03.2002 | 24,1481 |
| 14.03.2002 | 24,0525 |
| 15.03.2002 | 24,0998 |
| 16.03.2002 | 24,0488 |
| 19.03.2002 | 23,8515 |
| 20.03.2002 | 23,6943 |
| 21.03.2002 | 23,5317 |
| 22.03.2002 | 23,7 |
| 23.03.2002 | 23,5039 |
| 26.03.2002 | 23,4412 |
| 27.03.2002 | 23,4417 |
| 28.03.2002 | 23,4492 |
| 29.03.2002 | 23,4197 |
| 30.03.2002 | 23,4614 |
| 02.04.2002 | 23,404 |
| 03.04.2002 | 23,3665 |
| 04.04.2002 | 23,4889 |
| 05.04.2002 | 23,5422 |
| 06.04.2002 | 23,5638 |
| 09.04.2002 | 23,7073 |
| 10.04.2002 | 23,6419 |
| 11.04.2002 | 23,9054 |
| 12.04.2002 | 23,7303 |
| 13.04.2002 | 23,6019 |
| 16.04.2002 | 23,6557 |
| 17.04.2002 | 23,6737 |
| 18.04.2002 | 23,7672 |
| 19.04.2002 | 23,8519 |
| 20.04.2002 | 23,9649 |
| 23.04.2002 | 23,937 |
| 24.04.2002 | 23,9724 |
| 25.04.2002 | 23,8923 |
| 26.04.2002 | 24,1505 |
| 27.04.2002 | 24,2878 |
| 28.04.2002 | 24,3884 |
| 30.04.2002 | 24,4045 |
| 01.05.2002 | 24,375 |
| 07.05.2002 | 24,5007 |
| 08.05.2002 | 24,4783 |
| 09.05.2002 | 24,3615 |
| 14.05.2002 | 24,5441 |
| 15.05.2002 | 24,3514 |
| 16.05.2002 | 24,3185 |
| 17.05.2002 | 24,4622 |
| 18.05.2002 | 24,4832 |
| 19.05.2002 | 24,8038 |
| 21.05.2002 | 24,847 |
| 22.05.2002 | 24,8649 |
| 23.05.2002 | 25,0743 |
| 24.05.2002 | 25,1872 |
| 25.05.2002 | 25,028 |
| 28.05.2002 | 25,0701 |
| 29.05.2002 | 25,0735 |
| 30.05.2002 | 25,1362 |
| 31.05.2002 | 25,1989 |
| 01.06.2002 | 25,2303 |
| 04.06.2002 | 25,194 |
| 05.06.2002 | 25,3292 |
| 06.06.2002 | 25,2738 |
| 07.06.2002 | 25,1159 |
| 08.06.2002 | 25,2469 |
| 11.06.2002 | 25,1438 |
| 12.06.2002 | 25,1747 |
| 14.06.2002 | 24,9629 |
| 15.06.2002 | 25,1575 |
| 18.06.2002 | 25,2679 |
| 19.06.2002 | 25,218 |
| 20.06.2002 | 25,3008 |
| 21.06.2002 | 25,3729 |
| 22.06.2002 | 25,4949 |
| 25.06.2002 | 25,831 |
| 26.06.2002 | 25,8634 |
| 27.06.2002 | 26,1042 |
| 28.06.2002 | 26,1992 |
| 29.06.2002 | 26,2914 |
| 02.07.2002 | 26,3446 |
| 03.07.2002 | 26,2932 |
| 04.07.2002 | 26,1799 |
| 05.07.2002 | 26,1821 |
| 06.07.2002 | 26,1584 |
| 09.07.2002 | 26,5114 |
| 10.07.2002 | 26,5645 |
| 11.07.2002 | 26,7625 |
| 12.07.2002 | 26,791 |
| 13.07.2002 | 26,9844 |
| 16.07.2002 | 27,097 |
| 17.07.2002 | 27,0731 |
| 18.07.2002 | 27,2221 |
| 19.07.2002 | 27,0307 |
| 20.07.2002 | 27,1932 |
| 23.07.2002 | 27,1273 |
| 24.07.2002 | 26,8853 |
| 25.07.2002 | 26,8389 |
| 26.07.2002 | 27,1138 |
| 27.07.2002 | 26,7893 |
| 30.07.2002 | 26,3989 |
| 31.07.2002 | 26,1587 |
| 01.08.2002 | 26,2951 |
| 02.08.2002 | 26,3137 |
| 03.08.2002 | 26,4638 |
| 06.08.2002 | 26,4516 |
| 07.08.2002 | 26,2901 |
| 08.08.2002 | 26,1102 |
| 09.08.2002 | 26,2416 |
| 10.08.2002 | 26,1382 |
| 13.08.2002 | 26,2966 |
| 14.08.2002 | 26,5221 |
| 15.08.2002 | 26,9278 |
| 16.08.2002 | 26,8763 |
| 17.08.2002 | 26,8288 |
| 20.08.2002 | 26,7189 |
| 21.08.2002 | 26,5208 |
| 22.08.2002 | 26,7935 |
| 23.08.2002 | 26,5996 |
| 24.08.2002 | 26,3016 |
| 27.08.2002 | 26,3631 |
| 28.08.2002 | 26,5697 |
| 29.08.2002 | 26,6188 |
| 30.08.2002 | 26,7376 |
| 31.08.2002 | 26,7429 |
| 03.09.2002 | 26,6256 |
| 04.09.2002 | 26,7887 |
| 05.09.2002 | 26,9655 |
| 06.09.2002 | 26,8689 |
| 07.09.2002 | 26,7244 |
| 10.09.2002 | 26,6488 |
| 11.09.2002 | 26,481 |
| 12.09.2002 | 26,4203 |
| 13.09.2002 | 26,2584 |
| 14.09.2002 | 26,4672 |
| 17.09.2002 | 25,9366 |
| 18.09.2002 | 25,7822 |
| 19.09.2002 | 25,7806 |
| 20.09.2002 | 25,9812 |
| 21.09.2002 | 25,7785 |
| 24.09.2002 | 25,7008 |
| 25.09.2002 | 25,566 |
| 26.09.2002 | 25,7976 |
| 27.09.2002 | 25,7363 |
| 28.09.2002 | 25,8505 |
| 01.10.2002 | 26,0956 |
| 02.10.2002 | 25,9493 |
| 03.10.2002 | 25,7541 |
| 04.10.2002 | 25,803 |
| 05.10.2002 | 25,7771 |
| 08.10.2002 | 25,5851 |
| 09.10.2002 | 25,5154 |
| 10.10.2002 | 25,5548 |
| 11.10.2002 | 25,6799 |
| 12.10.2002 | 25,5571 |
| 15.10.2002 | 25,5591 |
| 16.10.2002 | 25,4878 |
| 17.10.2002 | 25,4615 |
| 18.10.2002 | 25,4733 |
| 19.10.2002 | 25,2775 |
| 22.10.2002 | 25,3619 |
| 23.10.2002 | 25,3169 |
| 24.10.2002 | 25,5074 |
| 25.10.2002 | 25,5383 |
| 26.10.2002 | 25,5754 |
| 29.10.2002 | 25,4051 |
| 30.10.2002 | 25,6288 |
| 31.10.2002 | 25,7971 |
| 01.11.2002 | 25,9411 |
| 02.11.2002 | 25,8944 |
| 05.11.2002 | 25,9828 |
| 06.11.2002 | 26,0752 |
| 07.11.2002 | 25,9435 |
| 11.11.2002 | 26,5128 |
| 12.11.2002 | 26,515 |
| 13.11.2002 | 26,5542 |
| 14.11.2002 | 26,5241 |
| 15.11.2002 | 26,3916 |
| 16.11.2002 | 26,3628 |
| 19.11.2002 | 26,2632 |
| 20.11.2002 | 26,2973 |
| 21.11.2002 | 25,961 |
| 22.11.2002 | 26,0304 |
| 23.11.2002 | 25,9307 |
| 26.11.2002 | 25,9741 |
| 27.11.2002 | 26,1312 |
| 28.11.2002 | 26,1326 |
| 29.11.2002 | 26,0343 |
| 30.11.2002 | 26,0087 |
| 03.12.2002 | 25,7537 |
| 04.12.2002 | 25,5419 |
| 05.12.2002 | 25,5326 |
| 06.12.2002 | 25,4252 |
| 07.12.2002 | 25,4778 |
| 10.12.2002 | 25,9549 |
| 11.12.2002 | 25,8422 |
| 12.12.2002 | 25,8478 |
| 16.12.2002 | 26,4333 |
| 17.12.2002 | 26,3987 |
| 18.12.2002 | 26,3754 |
| 19.12.2002 | 26,2568 |
| 20.12.2002 | 26,2758 |
| 21.12.2002 | 26,353 |
| 24.12.2002 | 26,4707 |
| 25.12.2002 | 26,447 |
| 26.12.2002 | 26,3899 |
| 27.12.2002 | 26,4484 |
| 28.12.2002 | 26,4495 |
| 31.12.2002 | 26,6335 |

Курс йены в 2002 году начал свой отсчёт с 22,9058 рублей за 100 йен, и к концу 2002 года достиг отметки 26,6335 рублей за 100 йен. Рост курса йены за этот период составил 16%.
2026 © Kurs-Dollar.ru