Посмотрите курс японской йены к рублю за 2004 год:
| 01.01.2004 | 27,5456 |
| 06.01.2004 | 27,5404 |
| 07.01.2004 | 27,5195 |
| 09.01.2004 | 27,4393 |
| 10.01.2004 | 27,0875 |
| 13.01.2004 | 27,1217 |
| 14.01.2004 | 27,1059 |
| 15.01.2004 | 27,1786 |
| 16.01.2004 | 27,1909 |
| 17.01.2004 | 27,268 |
| 20.01.2004 | 26,9854 |
| 21.01.2004 | 26,7895 |
| 22.01.2004 | 26,8932 |
| 23.01.2004 | 26,8713 |
| 24.01.2004 | 26,9074 |
| 27.01.2004 | 26,8251 |
| 28.01.2004 | 26,8467 |
| 29.01.2004 | 26,8828 |
| 30.01.2004 | 26,9017 |
| 31.01.2004 | 26,9062 |
| 03.02.2004 | 26,9997 |
| 04.02.2004 | 27,1464 |
| 05.02.2004 | 27,0485 |
| 06.02.2004 | 27,0027 |
| 07.02.2004 | 26,9341 |
| 10.02.2004 | 26,988 |
| 11.02.2004 | 27,0265 |
| 12.02.2004 | 27,0412 |
| 13.02.2004 | 27,0621 |
| 14.02.2004 | 27,0569 |
| 17.02.2004 | 27,0119 |
| 18.02.2004 | 26,9516 |
| 19.02.2004 | 26,9745 |
| 20.02.2004 | 26,6691 |
| 21.02.2004 | 26,4636 |
| 25.02.2004 | 26,2295 |
| 26.02.2004 | 26,3327 |
| 27.02.2004 | 26,1641 |
| 28.02.2004 | 26,1323 |
| 02.03.2004 | 26,1185 |
| 03.03.2004 | 26,0972 |
| 04.03.2004 | 25,9692 |
| 05.03.2004 | 26,0004 |
| 06.03.2004 | 25,741 |
| 10.03.2004 | 25,6052 |
| 11.03.2004 | 25,6608 |
| 12.03.2004 | 25,7875 |
| 13.03.2004 | 25,6047 |
| 16.03.2004 | 25,7023 |
| 17.03.2004 | 25,9957 |
| 18.03.2004 | 26,3569 |
| 19.03.2004 | 26,5838 |
| 20.03.2004 | 26,6422 |
| 23.03.2004 | 26,5946 |
| 24.03.2004 | 26,6793 |
| 25.03.2004 | 26,6765 |
| 26.03.2004 | 26,862 |
| 27.03.2004 | 26,8993 |
| 30.03.2004 | 26,96 |
| 31.03.2004 | 26,9517 |
| 01.04.2004 | 27,3815 |
| 02.04.2004 | 27,3431 |
| 03.04.2004 | 27,342 |
| 06.04.2004 | 27,2054 |
| 07.04.2004 | 26,8066 |
| 08.04.2004 | 26,9503 |
| 09.04.2004 | 26,9896 |
| 10.04.2004 | 26,7843 |
| 13.04.2004 | 26,8612 |
| 14.04.2004 | 27,1245 |
| 15.04.2004 | 26,65 |
| 16.04.2004 | 26,3278 |
| 17.04.2004 | 26,3873 |
| 20.04.2004 | 26,5407 |
| 21.04.2004 | 26,564 |
| 22.04.2004 | 26,5648 |
| 23.04.2004 | 26,5021 |
| 24.04.2004 | 26,4612 |
| 27.04.2004 | 26,6085 |
| 28.04.2004 | 26,5838 |
| 29.04.2004 | 26,4125 |
| 30.04.2004 | 26,1767 |
| 01.05.2004 | 26,2687 |
| 06.05.2004 | 26,3953 |
| 07.05.2004 | 26,426 |
| 08.05.2004 | 26,2089 |
| 12.05.2004 | 25,5678 |
| 13.05.2004 | 25,7362 |
| 14.05.2004 | 25,5041 |
| 15.05.2004 | 25,4028 |
| 18.05.2004 | 25,5418 |
| 19.05.2004 | 25,4505 |
| 20.05.2004 | 25,6252 |
| 21.05.2004 | 25,5197 |
| 22.05.2004 | 25,8506 |
| 25.05.2004 | 25,7063 |
| 26.05.2004 | 25,6632 |
| 27.05.2004 | 25,9367 |
| 28.05.2004 | 26,0235 |
| 29.05.2004 | 26,1999 |
| 01.06.2004 | 26,4834 |
| 02.06.2004 | 26,5106 |
| 03.06.2004 | 26,2739 |
| 04.06.2004 | 26,2722 |
| 05.06.2004 | 26,1854 |
| 08.06.2004 | 26,3615 |
| 09.06.2004 | 26,4364 |
| 10.06.2004 | 26,6389 |
| 11.06.2004 | 26,407 |
| 12.06.2004 | 26,3466 |
| 16.06.2004 | 26,1724 |
| 17.06.2004 | 26,5119 |
| 18.06.2004 | 26,496 |
| 19.06.2004 | 26,4978 |
| 22.06.2004 | 26,7253 |
| 23.06.2004 | 26,693 |
| 24.06.2004 | 26,7382 |
| 25.06.2004 | 26,805 |
| 26.06.2004 | 27,0257 |
| 29.06.2004 | 26,9166 |
| 30.06.2004 | 26,7583 |
| 01.07.2004 | 26,7198 |
| 02.07.2004 | 26,8654 |
| 03.07.2004 | 26,6308 |
| 06.07.2004 | 26,7019 |
| 07.07.2004 | 26,5256 |
| 08.07.2004 | 26,7402 |
| 09.07.2004 | 26,7284 |
| 10.07.2004 | 26,9113 |
| 13.07.2004 | 27,0077 |
| 14.07.2004 | 26,8036 |
| 15.07.2004 | 26,6249 |
| 16.07.2004 | 26,5835 |
| 17.07.2004 | 26,5451 |
| 20.07.2004 | 26,8493 |
| 21.07.2004 | 26,7687 |
| 22.07.2004 | 26,7601 |
| 23.07.2004 | 26,4952 |
| 24.07.2004 | 26,4607 |
| 27.07.2004 | 26,4938 |
| 28.07.2004 | 26,4513 |
| 29.07.2004 | 26,2164 |
| 30.07.2004 | 26,0702 |
| 31.07.2004 | 26,0233 |
| 03.08.2004 | 26,1914 |
| 04.08.2004 | 26,3122 |
| 05.08.2004 | 26,3064 |
| 06.08.2004 | 26,3014 |
| 07.08.2004 | 26,1472 |
| 10.08.2004 | 26,5322 |
| 11.08.2004 | 26,5391 |
| 12.08.2004 | 26,2844 |
| 13.08.2004 | 26,4558 |
| 14.08.2004 | 26,1441 |
| 17.08.2004 | 26,4245 |
| 18.08.2004 | 26,4463 |
| 19.08.2004 | 26,6195 |
| 20.08.2004 | 26,6939 |
| 21.08.2004 | 26,7802 |
| 24.08.2004 | 26,744 |
| 25.08.2004 | 26,5764 |
| 26.08.2004 | 26,6702 |
| 27.08.2004 | 26,525 |
| 28.08.2004 | 26,7419 |
| 31.08.2004 | 26,4946 |
| 01.09.2004 | 26,6963 |
| 02.09.2004 | 26,7782 |
| 03.09.2004 | 26,6936 |
| 04.09.2004 | 26,6315 |
| 07.09.2004 | 26,4682 |
| 08.09.2004 | 26,6133 |
| 09.09.2004 | 26,6666 |
| 10.09.2004 | 26,7166 |
| 11.09.2004 | 26,5437 |
| 14.09.2004 | 26,6756 |
| 15.09.2004 | 26,5989 |
| 16.09.2004 | 26,6367 |
| 17.09.2004 | 26,56 |
| 18.09.2004 | 26,6619 |
| 21.09.2004 | 26,5546 |
| 22.09.2004 | 26,5363 |
| 23.09.2004 | 26,6046 |
| 24.09.2004 | 26,3527 |
| 25.09.2004 | 26,4032 |
| 28.09.2004 | 26,3805 |
| 29.09.2004 | 26,2371 |
| 30.09.2004 | 26,3122 |
| 01.10.2004 | 26,3835 |
| 02.10.2004 | 26,5469 |
| 05.10.2004 | 26,3848 |
| 06.10.2004 | 26,3567 |
| 07.10.2004 | 26,2807 |
| 08.10.2004 | 26,3034 |
| 09.10.2004 | 26,4403 |
| 12.10.2004 | 26,3714 |
| 13.10.2004 | 26,5238 |
| 14.10.2004 | 26,4775 |
| 15.10.2004 | 26,5409 |
| 16.10.2004 | 26,577 |
| 19.10.2004 | 26,6536 |
| 20.10.2004 | 26,6205 |
| 21.10.2004 | 26,8217 |
| 22.10.2004 | 26,9937 |
| 23.10.2004 | 26,9607 |
| 26.10.2004 | 27,0242 |
| 27.10.2004 | 26,9164 |
| 28.10.2004 | 26,9307 |
| 29.10.2004 | 27,111 |
| 30.10.2004 | 27,0964 |
| 02.11.2004 | 27,073 |
| 03.11.2004 | 27,0316 |
| 04.11.2004 | 27,055 |
| 05.11.2004 | 27,0577 |
| 06.11.2004 | 27,0249 |
| 10.11.2004 | 27,1257 |
| 11.11.2004 | 27,0642 |
| 12.11.2004 | 26,8196 |
| 13.11.2004 | 27,0069 |
| 16.11.2004 | 27,2085 |
| 17.11.2004 | 27,2081 |
| 18.11.2004 | 27,2128 |
| 19.11.2004 | 27,4886 |
| 20.11.2004 | 27,4239 |
| 23.11.2004 | 27,599 |
| 24.11.2004 | 27,5865 |
| 25.11.2004 | 27,4774 |
| 26.11.2004 | 27,5759 |
| 27.11.2004 | 27,5792 |
| 30.11.2004 | 27,4249 |
| 01.12.2004 | 27,3244 |
| 02.12.2004 | 27,2504 |
| 03.12.2004 | 27,3978 |
| 04.12.2004 | 26,9671 |
| 07.12.2004 | 27,2036 |
| 08.12.2004 | 27,1572 |
| 09.12.2004 | 27,0154 |
| 10.12.2004 | 26,9021 |
| 11.12.2004 | 26,7037 |
| 15.12.2004 | 26,7005 |
| 16.12.2004 | 26,5585 |
| 17.12.2004 | 26,6844 |
| 18.12.2004 | 26,6406 |
| 21.12.2004 | 26,7111 |
| 22.12.2004 | 26,8186 |
| 23.12.2004 | 26,6682 |
| 24.12.2004 | 26,7739 |
| 25.12.2004 | 26,8168 |
| 28.12.2004 | 26,7729 |
| 29.12.2004 | 26,9529 |
| 30.12.2004 | 26,8648 |
| 31.12.2004 | 26,7509 |

Курс йены в 2004 году начал свой отсчёт с 27,5456 рублей за 100 йен, и к концу 2004 года достиг отметки 26,7509 рублей за 100 йен. Падение курса йены к российскому рублю за этот период составило 3%.
2026 © Kurs-Dollar.ru