Посмотрите курс японской йены к рублю за 2015 год:
| 01.01.2015 | 100 | 46,9998 |
| 13.01.2015 | 100 | 52,855 |
| 14.01.2015 | 100 | 54,7587 |
| 15.01.2015 | 100 | 56,5934 |
| 16.01.2015 | 100 | 55,1073 |
| 17.01.2015 | 100 | 55,8928 |
| 20.01.2015 | 100 | 55,4332 |
| 21.01.2015 | 100 | 54,9636 |
| 22.01.2015 | 100 | 55,7092 |
| 23.01.2015 | 100 | 55,4472 |
| 24.01.2015 | 100 | 53,6274 |
| 27.01.2015 | 100 | 55,4844 |
| 28.01.2015 | 100 | 57,3928 |
| 29.01.2015 | 100 | 56,9218 |
| 30.01.2015 | 100 | 58,3078 |
| 31.01.2015 | 100 | 58,4888 |
| 03.02.2015 | 100 | 59,1802 |
| 04.02.2015 | 100 | 57,8117 |
| 05.02.2015 | 100 | 55,7494 |
| 06.02.2015 | 100 | 58,4672 |
| 07.02.2015 | 100 | 56,3028 |
| 10.02.2015 | 100 | 55,4208 |
| 11.02.2015 | 100 | 55,1155 |
| 12.02.2015 | 100 | 55,1568 |
| 13.02.2015 | 100 | 55,4409 |
| 14.02.2015 | 100 | 54,7104 |
| 17.02.2015 | 100 | 52,838 |
| 18.02.2015 | 100 | 52,9898 |
| 19.02.2015 | 100 | 52,3732 |
| 20.02.2015 | 100 | 52,3823 |
| 21.02.2015 | 100 | 52,0193 |
| 25.02.2015 | 100 | 53,2274 |
| 26.02.2015 | 100 | 52,6746 |
| 27.02.2015 | 100 | 51,1314 |
| 28.02.2015 | 100 | 51,3487 |
| 03.03.2015 | 100 | 51,8972 |
| 04.03.2015 | 100 | 52,0706 |
| 05.03.2015 | 100 | 51,6676 |
| 06.03.2015 | 100 | 51,6134 |
| 07.03.2015 | 100 | 49,9283 |
| 11.03.2015 | 100 | 49,8192 |
| 12.03.2015 | 100 | 51,6605 |
| 13.03.2015 | 100 | 50,3215 |
| 14.03.2015 | 100 | 50,5101 |
| 17.03.2015 | 100 | 51,2385 |
| 18.03.2015 | 100 | 50,8636 |
| 19.03.2015 | 100 | 50,5944 |
| 20.03.2015 | 100 | 49,5391 |
| 21.03.2015 | 100 | 49,6704 |
| 24.03.2015 | 100 | 49,4882 |
| 25.03.2015 | 100 | 49,1622 |
| 26.03.2015 | 100 | 47,9611 |
| 27.03.2015 | 100 | 47,6279 |
| 28.03.2015 | 100 | 48,322 |
| 31.03.2015 | 100 | 48,824 |
| 01.04.2015 | 100 | 47,9897 |
| 02.04.2015 | 100 | 48,5997 |
| 03.04.2015 | 100 | 47,6646 |
| 04.04.2015 | 100 | 47,415 |
| 07.04.2015 | 100 | 47,4806 |
| 08.04.2015 | 100 | 46,1241 |
| 09.04.2015 | 100 | 45,0319 |
| 10.04.2015 | 100 | 43,6834 |
| 11.04.2015 | 100 | 42,4345 |
| 14.04.2015 | 100 | 43,4173 |
| 15.04.2015 | 100 | 43,3938 |
| 16.04.2015 | 100 | 42,2498 |
| 17.04.2015 | 100 | 41,6421 |
| 18.04.2015 | 100 | 42,5136 |
| 21.04.2015 | 100 | 43,3968 |
| 22.04.2015 | 100 | 45,107 |
| 23.04.2015 | 100 | 44,8643 |
| 24.04.2015 | 100 | 43,0278 |
| 25.04.2015 | 100 | 42,1079 |
| 28.04.2015 | 100 | 43,166 |
| 29.04.2015 | 100 | 43,9143 |
| 30.04.2015 | 100 | 43,404 |
| 01.05.2015 | 100 | 43,0371 |
| 06.05.2015 | 100 | 43,029 |
| 07.05.2015 | 100 | 41,7261 |
| 08.05.2015 | 100 | 42,2124 |
| 09.05.2015 | 100 | 42,2873 |
| 13.05.2015 | 100 | 42,4001 |
| 14.05.2015 | 100 | 41,3511 |
| 15.05.2015 | 100 | 42,0148 |
| 16.05.2015 | 100 | 41,8436 |
| 19.05.2015 | 100 | 41,126 |
| 20.05.2015 | 100 | 40,9797 |
| 21.05.2015 | 100 | 41,1622 |
| 22.05.2015 | 100 | 41,2924 |
| 23.05.2015 | 100 | 41,2084 |
| 26.05.2015 | 100 | 40,9909 |
| 27.05.2015 | 100 | 41,0208 |
| 28.05.2015 | 100 | 41,4695 |
| 29.05.2015 | 100 | 42,1835 |
| 30.05.2015 | 100 | 42,7794 |
| 02.06.2015 | 100 | 42,5635 |
| 03.06.2015 | 100 | 42,9023 |
| 04.06.2015 | 100 | 42,7206 |
| 05.06.2015 | 100 | 44,3421 |
| 06.06.2015 | 100 | 45,0854 |
| 09.06.2015 | 100 | 44,6793 |
| 10.06.2015 | 100 | 44,9329 |
| 11.06.2015 | 100 | 44,5906 |
| 12.06.2015 | 100 | 44,1526 |
| 16.06.2015 | 100 | 44,7513 |
| 17.06.2015 | 100 | 43,7454 |
| 18.06.2015 | 100 | 43,5572 |
| 19.06.2015 | 100 | 43,4567 |
| 20.06.2015 | 100 | 43,6853 |
| 23.06.2015 | 100 | 43,5051 |
| 24.06.2015 | 100 | 43,824 |
| 25.06.2015 | 100 | 43,6455 |
| 26.06.2015 | 100 | 44,1144 |
| 27.06.2015 | 100 | 44,4276 |
| 30.06.2015 | 100 | 45,2021 |
| 01.07.2015 | 100 | 45,7228 |
| 02.07.2015 | 100 | 45,2179 |
| 03.07.2015 | 100 | 45,0488 |
| 04.07.2015 | 100 | 45,1797 |
| 07.07.2015 | 100 | 46,0255 |
| 08.07.2015 | 100 | 46,5973 |
| 09.07.2015 | 100 | 47,0422 |
| 10.07.2015 | 100 | 46,9553 |
| 11.07.2015 | 100 | 46,3963 |
| 14.07.2015 | 100 | 45,8642 |
| 15.07.2015 | 100 | 46,2085 |
| 16.07.2015 | 100 | 45,8356 |
| 17.07.2015 | 100 | 45,9611 |
| 18.07.2015 | 100 | 45,8424 |
| 21.07.2015 | 100 | 45,7284 |
| 22.07.2015 | 100 | 45,8385 |
| 23.07.2015 | 100 | 46,0756 |
| 24.07.2015 | 100 | 46,3329 |
| 25.07.2015 | 100 | 46,8044 |
| 28.07.2015 | 100 | 47,6389 |
| 29.07.2015 | 100 | 48,7104 |
| 30.07.2015 | 100 | 48,345 |
| 31.07.2015 | 100 | 47,5098 |
| 01.08.2015 | 100 | 48,5798 |
| 04.08.2015 | 100 | 50,3102 |
| 05.08.2015 | 100 | 50,7282 |
| 06.08.2015 | 100 | 50,4228 |
| 07.08.2015 | 100 | 51,1509 |
| 08.08.2015 | 100 | 51,1599 |
| 11.08.2015 | 100 | 51,743 |
| 12.08.2015 | 100 | 50,655 |
| 13.08.2015 | 100 | 52,2224 |
| 14.08.2015 | 100 | 51,3881 |
| 15.08.2015 | 100 | 52,229 |
| 18.08.2015 | 100 | 52,6343 |
| 19.08.2015 | 100 | 52,9895 |
| 20.08.2015 | 100 | 52,9058 |
| 21.08.2015 | 100 | 53,9767 |
| 22.08.2015 | 100 | 55,4082 |
| 25.08.2015 | 100 | 58,7522 |
| 26.08.2015 | 100 | 58,4394 |
| 27.08.2015 | 100 | 57,9599 |
| 28.08.2015 | 100 | 56,0916 |
| 29.08.2015 | 100 | 55,0109 |
| 01.09.2015 | 100 | 55,0297 |
| 02.09.2015 | 100 | 54,5352 |
| 03.09.2015 | 100 | 55,686 |
| 04.09.2015 | 100 | 55,7049 |
| 05.09.2015 | 100 | 56,8614 |
| 08.09.2015 | 100 | 57,3612 |
| 09.09.2015 | 100 | 57,2942 |
| 10.09.2015 | 100 | 56,0387 |
| 11.09.2015 | 100 | 56,695 |
| 12.09.2015 | 100 | 56,4088 |
| 15.09.2015 | 100 | 56,5367 |
| 16.09.2015 | 100 | 56,2104 |
| 17.09.2015 | 100 | 54,7933 |
| 18.09.2015 | 100 | 54,0698 |
| 19.09.2015 | 100 | 54,928 |
| 22.09.2015 | 100 | 55,0318 |
| 23.09.2015 | 100 | 55,1939 |
| 24.09.2015 | 100 | 54,9449 |
| 25.09.2015 | 100 | 55,3992 |
| 26.09.2015 | 100 | 54,3311 |
| 29.09.2015 | 100 | 54,4908 |
| 30.09.2015 | 100 | 55,2779 |
| 01.10.2015 | 100 | 54,7142 |
| 02.10.2015 | 100 | 54,1653 |
| 03.10.2015 | 100 | 54,8986 |
| 06.10.2015 | 100 | 54,6282 |
| 07.10.2015 | 100 | 54,1116 |
| 08.10.2015 | 100 | 52,2442 |
| 09.10.2015 | 100 | 51,9963 |
| 10.10.2015 | 100 | 51,0083 |
| 13.10.2015 | 100 | 50,8828 |
| 14.10.2015 | 100 | 51,9939 |
| 15.10.2015 | 100 | 52,7799 |
| 16.10.2015 | 100 | 52,5637 |
| 17.10.2015 | 100 | 51,5165 |
| 20.10.2015 | 100 | 51,4869 |
| 21.10.2015 | 100 | 51,9945 |
| 22.10.2015 | 100 | 52,2338 |
| 23.10.2015 | 100 | 52,4771 |
| 24.10.2015 | 100 | 51,4635 |
| 27.10.2015 | 100 | 51,7244 |
| 28.10.2015 | 100 | 52,7302 |
| 29.10.2015 | 100 | 54,2784 |
| 30.10.2015 | 100 | 53,1527 |
| 31.10.2015 | 100 | 53,3186 |
| 03.11.2015 | 100 | 52,9279 |
| 04.11.2015 | 100 | 52,8909 |
| 06.11.2015 | 100 | 52,1138 |
| 07.11.2015 | 100 | 52,2507 |
| 10.11.2015 | 100 | 52,3949 |
| 11.11.2015 | 100 | 52,2123 |
| 12.11.2015 | 100 | 52,4463 |
| 13.11.2015 | 100 | 53,2364 |
| 14.11.2015 | 100 | 54,3045 |
| 17.11.2015 | 100 | 54,1013 |
| 18.11.2015 | 100 | 53,1212 |
| 19.11.2015 | 100 | 52,5608 |
| 20.11.2015 | 100 | 52,6776 |
| 21.11.2015 | 100 | 52,7527 |
| 24.11.2015 | 100 | 53,277 |
| 25.11.2015 | 100 | 53,5332 |
| 26.11.2015 | 100 | 53,5374 |
| 27.11.2015 | 100 | 53,5799 |
| 28.11.2015 | 100 | 54,1281 |
| 01.12.2015 | 100 | 54,3218 |
| 02.12.2015 | 100 | 53,9168 |
| 03.12.2015 | 100 | 54,2162 |
| 04.12.2015 | 100 | 54,8715 |
| 05.12.2015 | 100 | 55,1304 |
| 08.12.2015 | 100 | 55,5367 |
| 09.12.2015 | 100 | 56,3138 |
| 10.12.2015 | 100 | 56,3564 |
| 11.12.2015 | 100 | 56,8268 |
| 12.12.2015 | 100 | 56,6803 |
| 15.12.2015 | 100 | 57,8955 |
| 16.12.2015 | 100 | 58,6119 |
| 17.12.2015 | 100 | 57,7532 |
| 18.12.2015 | 100 | 57,704 |
| 19.12.2015 | 100 | 58,549 |
| 22.12.2015 | 100 | 58,6874 |
| 23.12.2015 | 100 | 58,7511 |
| 24.12.2015 | 100 | 58,6129 |
| 25.12.2015 | 100 | 57,7068 |
| 26.12.2015 | 100 | 58,3921 |
| 29.12.2015 | 100 | 58,7123 |
| 30.12.2015 | 100 | 60,2439 |
| 31.12.2015 | 100 | 60,5087 |
| 01.01.2016 | 100 | 60,5806 |

Курс йены в 2015 году начал свой отсчёт с 46,9998 рублей за 100 йен, и к концу 2015 года достиг отметки 60,5087 рублей за 100 йен. Рост курса йены к российскому рублю в 2015 году составил 28,74%.
2026 © Kurs-Dollar.ru