Посмотрите курс японской йены к рублю ЦБ РФ за 2016 год:
| 01.01.2016 | 100 | 60,5806 |
| 12.01.2016 | 100 | 64,5812 |
| 13.01.2016 | 100 | 65,195 |
| 14.01.2016 | 100 | 64,6294 |
| 15.01.2016 | 100 | 64,9353 |
| 16.01.2016 | 100 | 65,1035 |
| 19.01.2016 | 100 | 66,9827 |
| 20.01.2016 | 100 | 66,5504 |
| 21.01.2016 | 100 | 68,3862 |
| 22.01.2016 | 100 | 71,3937 |
| 23.01.2016 | 100 | 68,2201 |
| 26.01.2016 | 100 | 65,737 |
| 27.01.2016 | 100 | 69,4466 |
| 28.01.2016 | 100 | 66,8191 |
| 29.01.2016 | 100 | 65,0994 |
| 30.01.2016 | 100 | 62,2236 |
| 02.02.2016 | 100 | 62,999 |
| 03.02.2016 | 100 | 64,5869 |
| 04.02.2016 | 100 | 66,088 |
| 05.02.2016 | 100 | 64,9349 |
| 06.02.2016 | 100 | 66,1854 |
| 09.02.2016 | 100 | 65,6122 |
| 10.02.2016 | 100 | 68,3287 |
| 11.02.2016 | 100 | 68,9805 |
| 12.02.2016 | 100 | 70,6789 |
| 13.02.2016 | 100 | 70,7063 |
| 16.02.2016 | 100 | 68,3503 |
| 17.02.2016 | 100 | 66,6623 |
| 18.02.2016 | 100 | 68,4729 |
| 19.02.2016 | 100 | 66,3304 |
| 20.02.2016 | 100 | 67,6251 |
| 21.02.2016 | 100 | 68,5197 |
| 25.02.2016 | 100 | 68,1805 |
| 26.02.2016 | 100 | 68,1501 |
| 27.02.2016 | 100 | 66,5222 |
| 01.03.2016 | 100 | 67,1706 |
| 02.03.2016 | 100 | 65,4733 |
| 03.03.2016 | 100 | 64,4031 |
| 04.03.2016 | 100 | 64,8007 |
| 05.03.2016 | 100 | 64,3021 |
| 10.03.2016 | 100 | 64,3155 |
| 11.03.2016 | 100 | 62,6065 |
| 12.03.2016 | 100 | 61,7891 |
| 15.03.2016 | 100 | 61,6767 |
| 16.03.2016 | 100 | 62,4338 |
| 17.03.2016 | 100 | 62,4923 |
| 18.03.2016 | 100 | 61,4143 |
| 19.03.2016 | 100 | 61,4634 |
| 22.03.2016 | 100 | 61,7699 |
| 23.03.2016 | 100 | 60,8078 |
| 24.03.2016 | 100 | 60,1146 |
| 25.03.2016 | 100 | 61,0754 |
| 26.03.2016 | 100 | 60,5696 |
| 29.03.2016 | 100 | 59,7397 |
| 30.03.2016 | 100 | 60,4944 |
| 31.03.2016 | 100 | 60,3074 |
| 01.04.2016 | 100 | 60,3345 |
| 02.04.2016 | 100 | 59,7792 |
| 05.04.2016 | 100 | 61,5122 |
| 06.04.2016 | 100 | 62,3722 |
| 07.04.2016 | 100 | 62,0806 |
| 08.04.2016 | 100 | 62,41 |
| 09.04.2016 | 100 | 61,9183 |
| 12.04.2016 | 100 | 62,0752 |
| 13.04.2016 | 100 | 61,3374 |
| 14.04.2016 | 100 | 60,2945 |
| 15.04.2016 | 100 | 60,8904 |
| 16.04.2016 | 100 | 60,4284 |
| 19.04.2016 | 100 | 63,0313 |
| 20.04.2016 | 100 | 60,1856 |
| 21.04.2016 | 100 | 60,6089 |
| 22.04.2016 | 100 | 59,2703 |
| 23.04.2016 | 100 | 59,941 |
| 26.04.2016 | 100 | 59,9375 |
| 27.04.2016 | 100 | 59,9539 |
| 28.04.2016 | 100 | 58,6436 |
| 29.04.2016 | 100 | 60,1953 |
| 30.04.2016 | 100 | 60,0994 |
| 05.05.2016 | 100 | 61,837 |
| 06.05.2016 | 100 | 61,3832 |
| 07.05.2016 | 100 | 61,8827 |
| 11.05.2016 | 100 | 60,8986 |
| 12.05.2016 | 100 | 60,9718 |
| 13.05.2016 | 100 | 59,6325 |
| 14.05.2016 | 100 | 59,6981 |
| 17.05.2016 | 100 | 59,7097 |
| 18.05.2016 | 100 | 58,9436 |
| 19.05.2016 | 100 | 59,3949 |
| 20.05.2016 | 100 | 60,0853 |
| 21.05.2016 | 100 | 60,1763 |
| 24.05.2016 | 100 | 61,1496 |
| 25.05.2016 | 100 | 61,2127 |
| 26.05.2016 | 100 | 59,8093 |
| 27.05.2016 | 100 | 59,2622 |
| 28.05.2016 | 100 | 60,177 |
| 31.05.2016 | 100 | 59,408 |
| 01.06.2016 | 100 | 59,4319 |
| 02.06.2016 | 100 | 60,5514 |
| 03.06.2016 | 100 | 61,2686 |
| 04.06.2016 | 100 | 61,4146 |
| 07.06.2016 | 100 | 61,4538 |
| 08.06.2016 | 100 | 60,4766 |
| 09.06.2016 | 100 | 60,4455 |
| 10.06.2016 | 100 | 59,9203 |
| 11.06.2016 | 100 | 60,4604 |
| 15.06.2016 | 100 | 62,4019 |
| 16.06.2016 | 100 | 61,9945 |
| 17.06.2016 | 100 | 63,283 |
| 18.06.2016 | 100 | 62,775 |
| 21.06.2016 | 100 | 61,3092 |
| 22.06.2016 | 100 | 61,4961 |
| 23.06.2016 | 100 | 61,0045 |
| 24.06.2016 | 100 | 61,5543 |
| 25.06.2016 | 100 | 63,6479 |
| 28.06.2016 | 100 | 63,7519 |
| 29.06.2016 | 100 | 63,3741 |
| 30.06.2016 | 100 | 62,7668 |
| 01.07.2016 | 100 | 62,4184 |
| 02.07.2016 | 100 | 62,373 |
| 05.07.2016 | 100 | 62,0071 |
| 06.07.2016 | 100 | 63,1995 |
| 07.07.2016 | 100 | 64,0571 |
| 08.07.2016 | 100 | 63,419 |
| 09.07.2016 | 100 | 63,8307 |
| 12.07.2016 | 100 | 62,9682 |
| 13.07.2016 | 100 | 61,9304 |
| 14.07.2016 | 100 | 61,2617 |
| 15.07.2016 | 100 | 60,2172 |
| 16.07.2016 | 100 | 59,6531 |
| 19.07.2016 | 100 | 59,7486 |
| 20.07.2016 | 100 | 59,3873 |
| 21.07.2016 | 100 | 59,5757 |
| 22.07.2016 | 100 | 59,6875 |
| 23.07.2016 | 100 | 60,9487 |
| 26.07.2016 | 100 | 61,0997 |
| 27.07.2016 | 100 | 63,1243 |
| 28.07.2016 | 100 | 62,5117 |
| 29.07.2016 | 100 | 63,1176 |
| 30.07.2016 | 100 | 64,5934 |
| 02.08.2016 | 100 | 64,4063 |
| 03.08.2016 | 100 | 65,8575 |
| 04.08.2016 | 100 | 66,006 |
| 05.08.2016 | 100 | 65,4936 |
| 06.08.2016 | 100 | 64,8397 |
| 09.08.2016 | 100 | 63,6167 |
| 10.08.2016 | 100 | 63,3066 |
| 11.08.2016 | 100 | 63,9157 |
| 12.08.2016 | 100 | 64,1257 |
| 13.08.2016 | 100 | 63,0533 |
| 16.08.2016 | 100 | 63,5059 |
| 17.08.2016 | 100 | 63,7474 |
| 18.08.2016 | 100 | 63,5022 |
| 19.08.2016 | 100 | 63,4884 |
| 20.08.2016 | 100 | 63,8147 |
| 23.08.2016 | 100 | 63,7456 |
| 24.08.2016 | 100 | 64,6682 |
| 25.08.2016 | 100 | 64,6814 |
| 26.08.2016 | 100 | 64,7291 |
| 27.08.2016 | 100 | 64,4512 |
| 30.08.2016 | 100 | 63,6707 |
| 31.08.2016 | 100 | 63,3952 |
| 01.09.2016 | 100 | 63,2148 |
| 02.09.2016 | 100 | 62,9951 |
| 03.09.2016 | 100 | 63,5581 |
| 06.09.2016 | 100 | 62,65 |
| 07.09.2016 | 100 | 62,7383 |
| 08.09.2016 | 100 | 63,3509 |
| 09.09.2016 | 100 | 63,0059 |
| 10.09.2016 | 100 | 62,7652 |
| 13.09.2016 | 100 | 63,6722 |
| 14.09.2016 | 100 | 63,6361 |
| 15.09.2016 | 100 | 62,9499 |
| 16.09.2016 | 100 | 63,6916 |
| 17.09.2016 | 100 | 63,7477 |
| 20.09.2016 | 100 | 63,7726 |
| 21.09.2016 | 100 | 63,6533 |
| 22.09.2016 | 100 | 63,3092 |
| 23.09.2016 | 100 | 63,3822 |
| 24.09.2016 | 100 | 63,3008 |
| 27.09.2016 | 100 | 63,7617 |
| 28.09.2016 | 100 | 63,2965 |
| 29.09.2016 | 100 | 63,4843 |
| 30.09.2016 | 100 | 62,2431 |
| 01.10.2016 | 100 | 62,7373 |
| 04.10.2016 | 100 | 61,6993 |
| 05.10.2016 | 100 | 61,0018 |
| 06.10.2016 | 100 | 60,7512 |
| 07.10.2016 | 100 | 60,2249 |
| 08.10.2016 | 100 | 60,0078 |
| 11.10.2016 | 100 | 60,4568 |
| 12.10.2016 | 100 | 59,8975 |
| 13.10.2016 | 100 | 60,499 |
| 14.10.2016 | 100 | 60,9687 |
| 15.10.2016 | 100 | 60,4398 |
| 18.10.2016 | 100 | 60,6143 |
| 19.10.2016 | 100 | 60,4566 |
| 20.10.2016 | 100 | 60,494 |
| 21.10.2016 | 100 | 60,1952 |
| 22.10.2016 | 100 | 60,1434 |
| 25.10.2016 | 100 | 59,896 |
| 26.10.2016 | 100 | 59,4187 |
| 27.10.2016 | 100 | 59,7416 |
| 28.10.2016 | 100 | 60,2589 |
| 29.10.2016 | 100 | 59,7404 |
| 01.11.2016 | 100 | 60,2271 |
| 02.11.2016 | 100 | 60,1442 |
| 03.11.2016 | 100 | 61,2454 |
| 04.11.2016 | 100 | 61,7356 |
| 08.11.2016 | 100 | 61,1583 |
| 09.11.2016 | 100 | 61,0239 |
| 10.11.2016 | 100 | 61,8727 |
| 11.11.2016 | 100 | 59,9481 |
| 12.11.2016 | 100 | 61,1387 |
| 15.11.2016 | 100 | 61,1023 |
| 16.11.2016 | 100 | 60,7298 |
| 17.11.2016 | 100 | 58,9572 |
| 18.11.2016 | 100 | 59,6128 |
| 19.11.2016 | 100 | 58,7884 |
| 22.11.2016 | 100 | 58,0717 |
| 23.11.2016 | 100 | 57,4391 |
| 24.11.2016 | 100 | 57,6369 |
| 25.11.2016 | 100 | 56,9936 |
| 26.11.2016 | 100 | 57,3383 |
| 29.11.2016 | 100 | 58,0456 |
| 30.11.2016 | 100 | 57,8187 |
| 01.12.2016 | 100 | 57,8712 |
| 02.12.2016 | 100 | 55,7258 |
| 03.12.2016 | 100 | 56,2917 |
| 06.12.2016 | 100 | 56,0223 |
| 07.12.2016 | 100 | 56,0865 |
| 08.12.2016 | 100 | 55,9424 |
| 09.12.2016 | 100 | 55,8405 |
| 10.12.2016 | 100 | 55,2984 |
| 13.12.2016 | 100 | 53,0866 |
| 14.12.2016 | 100 | 52,9538 |
| 15.12.2016 | 100 | 52,8121 |
| 16.12.2016 | 100 | 52,3188 |
| 17.12.2016 | 100 | 52,2013 |
| 20.12.2016 | 100 | 52,6504 |
| 21.12.2016 | 100 | 52,3014 |
| 22.12.2016 | 100 | 51,957 |
| 23.12.2016 | 100 | 51,7222 |
| 24.12.2016 | 100 | 51,8095 |
| 27.12.2016 | 100 | 52,0073 |
| 28.12.2016 | 100 | 51,9117 |
| 29.12.2016 | 100 | 51,5941 |
| 30.12.2016 | 100 | 51,7543 |
| 31.12.2016 | 100 | 51,8324 |

Курс йены в 2016 году начал свой отсчёт с 60,5806 рублей за 100 йен, и к концу 2016 года достиг отметки 51,8324 рублей за 100 йен. Падение курса йены к российскому рублю в 2016 году составило 16,8%.
2026 © Kurs-Dollar.ru