Архив курсов валют НБ РБ за 2011 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2011 году в Республике Беларусь.
| Дата | 1 доллар США (USD) | 1 евро (EUR) | 1 российский рубль (RUB) |
| 01.01.2011 | 3 000,00 | 3 999,30 | 98,44 |
| 02.01.2011 | 3 000,00 | 3 999,30 | 98,44 |
| 03.01.2011 | 3 000,00 | 3 999,30 | 98,44 |
| 04.01.2011 | 2 999,00 | 3 981,77 | 98,40 |
| 05.01.2011 | 3 001,00 | 4 006,94 | 98,47 |
| 06.01.2011 | 3 002,00 | 3 977,65 | 98,50 |
| 07.01.2011 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 |
| 08.01.2011 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 |
| 09.01.2011 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 |
| 10.01.2011 | 3 007,00 | 3 946,39 | 98,66 |
| 11.01.2011 | 3 015,00 | 3 886,94 | 98,93 |
| 12.01.2011 | 3 017,00 | 3 901,28 | 98,51 |
| 13.01.2011 | 3 016,00 | 3 922,61 | 99,21 |
| 14.01.2011 | 3 010,00 | 3 951,83 | 100,02 |
| 15.01.2011 | 3 010,00 | 4 045,44 | 100,49 |
| 16.01.2011 | 3 010,00 | 4 045,44 | 100,49 |
| 17.01.2011 | 3 010,00 | 4 045,44 | 100,49 |
| 18.01.2011 | 3 015,00 | 4 006,03 | 100,32 |
| 19.01.2011 | 3 015,00 | 4 036,18 | 100,88 |
| 20.01.2011 | 3 015,00 | 4 058,79 | 101,09 |
| 21.01.2011 | 3 016,00 | 4 061,04 | 100,82 |
| 22.01.2011 | 3 017,00 | 4 088,64 | 100,53 |
| 23.01.2011 | 3 017,00 | 4 088,64 | 100,53 |
| 24.01.2011 | 3 017,00 | 4 088,64 | 100,53 |
| 25.01.2011 | 3 016,00 | 4 092,71 | 101,03 |
| 26.01.2011 | 3 012,00 | 4 108,37 | 101,09 |
| 27.01.2011 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,12 |
| 28.01.2011 | 3 012,00 | 4 113,19 | 101,50 |
| 29.01.2011 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,49 |
| 30.01.2011 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,49 |
| 31.01.2011 | 3 011,00 | 4 121,16 | 101,49 |
| 01.02.2011 | 3 015,00 | 4 101,91 | 101,17 |
| 02.02.2011 | 3 011,00 | 4 128,98 | 101,53 |
| 03.02.2011 | 3 006,00 | 4 157,30 | 102,17 |
| 04.02.2011 | 3 006,00 | 4 145,88 | 102,42 |
| 05.02.2011 | 3 011,00 | 4 106,10 | 102,37 |
| 06.02.2011 | 3 011,00 | 4 106,10 | 102,37 |
| 07.02.2011 | 3 011,00 | 4 106,10 | 102,37 |
| 08.02.2011 | 3 011,00 | 4 098,57 | 102,52 |
| 09.02.2011 | 3 008,00 | 4 102,61 | 102,82 |
| 10.02.2011 | 3 009,00 | 4 108,19 | 102,69 |
| 11.02.2011 | 3 010,00 | 4 110,76 | 102,54 |
| 12.02.2011 | 3 014,00 | 4 083,97 | 102,80 |
| 13.02.2011 | 3 014,00 | 4 083,97 | 102,80 |
| 14.02.2011 | 3 014,00 | 4 083,97 | 102,80 |
| 15.02.2011 | 3 017,00 | 4 068,42 | 103,12 |
| 16.02.2011 | 3 019,00 | 4 077,46 | 103,09 |
| 17.02.2011 | 3 018,00 | 4 091,20 | 103,10 |
| 18.02.2011 | 3 020,00 | 4 090,89 | 103,27 |
| 19.02.2011 | 3 020,00 | 4 102,07 | 103,22 |
| 20.02.2011 | 3 020,00 | 4 102,07 | 103,22 |
| 21.02.2011 | 3 020,00 | 4 102,07 | 103,22 |
| 22.02.2011 | 3 019,00 | 4 132,11 | 103,55 |
| 23.02.2011 | 3 024,00 | 4 099,94 | 103,26 |
| 24.02.2011 | 3 023,00 | 4 145,14 | 103,22 |
| 25.02.2011 | 3 023,00 | 4 150,88 | 103,67 |
| 26.02.2011 | 3 020,00 | 4 168,20 | 104,35 |
| 27.02.2011 | 3 020,00 | 4 168,20 | 104,35 |
| 28.02.2011 | 3 020,00 | 4 168,20 | 104,35 |
| 01.03.2011 | 3 022,00 | 4 159,18 | 104,56 |
| 02.03.2011 | 3 020,00 | 4 172,73 | 105,02 |
| 03.03.2011 | 3 020,00 | 4 158,24 | 105,49 |
| 04.03.2011 | 3 018,00 | 4 180,53 | 106,56 |
| 05.03.2011 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 |
| 06.03.2011 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 |
| 07.03.2011 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 |
| 08.03.2011 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 |
| 09.03.2011 | 3 015,00 | 4 207,73 | 106,96 |
| 10.03.2011 | 3 019,00 | 4 185,84 | 106,70 |
| 11.03.2011 | 3 023,00 | 4 178,39 | 106,31 |
| 12.03.2011 | 3 028,00 | 4 188,94 | 105,76 |
| 13.03.2011 | 3 028,00 | 4 188,94 | 105,76 |
| 14.03.2011 | 3 028,00 | 4 188,94 | 105,76 |
| 15.03.2011 | 3 024,00 | 4 206,69 | 105,50 |
| 16.03.2011 | 3 022,00 | 4 211,46 | 105,20 |
| 17.03.2011 | 3 020,00 | 4 218,34 | 105,38 |
| 18.03.2011 | 3 020,00 | 4 219,54 | 105,07 |
| 19.03.2011 | 3 020,00 | 4 250,05 | 106,05 |
| 20.03.2011 | 3 020,00 | 4 250,05 | 106,05 |
| 21.03.2011 | 3 020,00 | 4 250,05 | 106,05 |
| 22.03.2011 | 3 020,00 | 4 276,62 | 106,46 |
| 23.03.2011 | 3 019,00 | 4 298,75 | 107,22 |
| 24.03.2011 | 3 024,00 | 4 292,57 | 106,97 |
| 25.03.2011 | 3 030,00 | 4 264,73 | 106,68 |
| 26.03.2011 | 3 030,00 | 4 289,57 | 107,36 |
| 27.03.2011 | 3 030,00 | 4 289,57 | 107,36 |
| 28.03.2011 | 3 030,00 | 4 289,57 | 107,36 |
| 29.03.2011 | 3 038,00 | 4 273,55 | 106,93 |
| 30.03.2011 | 3 038,00 | 4 293,61 | 107,18 |
| 31.03.2011 | 3 045,00 | 4 287,66 | 107,11 |
| 01.04.2011 | 3 045,00 | 4 318,42 | 106,78 |
| 02.04.2011 | 3 045,00 | 4 311,42 | 107,34 |
| 03.04.2011 | 3 045,00 | 4 311,42 | 107,34 |
| 04.04.2011 | 3 045,00 | 4 311,42 | 107,34 |
| 05.04.2011 | 3 045,00 | 4 332,43 | 107,87 |
| 06.04.2011 | 3 050,00 | 4 328,87 | 107,73 |
| 07.04.2011 | 3 050,00 | 4 360,59 | 108,09 |
| 08.04.2011 | 3 055,00 | 4 363,46 | 108,22 |
| 09.04.2011 | 3 050,00 | 4 397,19 | 108,46 |
| 10.04.2011 | 3 050,00 | 4 397,19 | 108,46 |
| 11.04.2011 | 3 050,00 | 4 397,19 | 108,46 |
| 12.04.2011 | 3 046,00 | 4 406,65 | 108,88 |
| 13.04.2011 | 3 055,00 | 4 408,67 | 108,54 |
| 14.04.2011 | 3 049,00 | 4 422,27 | 108,45 |
| 15.04.2011 | 3 052,00 | 4 425,09 | 108,27 |
| 16.04.2011 | 3 052,00 | 4 424,18 | 108,15 |
| 17.04.2011 | 3 052,00 | 4 424,18 | 108,15 |
| 18.04.2011 | 3 052,00 | 4 424,18 | 108,15 |
| 19.04.2011 | 3 060,00 | 4 381,92 | 108,65 |
| 20.04.2011 | 3 074,00 | 4 382,60 | 108,15 |
| 21.04.2011 | 3 055,00 | 4 407,75 | 108,54 |
| 22.04.2011 | 3 044,00 | 4 453,98 | 108,95 |
| 23.04.2011 | 3 048,00 | 4 443,98 | 109,09 |
| 24.04.2011 | 3 048,00 | 4 443,98 | 109,09 |
| 25.04.2011 | 3 048,00 | 4 443,98 | 109,09 |
| 26.04.2011 | 3 048,00 | 4 443,68 | 108,89 |
| 27.04.2011 | 3 045,00 | 4 444,18 | 109,15 |
| 28.04.2011 | 3 033,00 | 4 446,98 | 109,44 |
| 29.04.2011 | 3 013,00 | 4 475,21 | 109,57 |
| 30.04.2011 | 3 013,00 | 4 471,89 | 109,55 |
| 01.05.2011 | 3 013,00 | 4 471,89 | 109,55 |
| 02.05.2011 | 3 013,00 | 4 471,89 | 109,55 |
| 03.05.2011 | 3 013,00 | 4 471,89 | 109,55 |
| 04.05.2011 | 3 013,00 | 4 471,89 | 109,55 |
| 05.05.2011 | 3 007,00 | 4 470,81 | 109,87 |
| 06.05.2011 | 3 001,00 | 4 468,79 | 110,08 |
| 07.05.2011 | 3 037,00 | 4 430,07 | 109,78 |
| 08.05.2011 | 3 037,00 | 4 430,07 | 109,78 |
| 09.05.2011 | 3 037,00 | 4 430,07 | 109,78 |
| 10.05.2011 | 3 037,00 | 4 430,07 | 109,78 |
| 11.05.2011 | 3 061,00 | 4 392,84 | 109,85 |
| 12.05.2011 | 3 061,00 | 4 400,49 | 110,79 |
| 13.05.2011 | 3 084,00 | 4 383,91 | 110,35 |
| 14.05.2011 | 3 084,00 | 4 408,27 | 110,74 |
| 15.05.2011 | 3 084,00 | 4 408,27 | 110,74 |
| 16.05.2011 | 3 084,00 | 4 408,27 | 110,74 |
| 17.05.2011 | 3 120,00 | 4 413,55 | 110,95 |
| 18.05.2011 | 3 130,00 | 4 430,20 | 111,32 |
| 19.05.2011 | 3 130,00 | 4 466,82 | 111,60 |
| 20.05.2011 | 3 145,00 | 4 476,28 | 112,48 |
| 21.05.2011 | 3 155,00 | 4 516,38 | 113,02 |
| 22.05.2011 | 3 155,00 | 4 516,38 | 113,02 |
| 23.05.2011 | 3 155,00 | 4 516,38 | 113,02 |
| 24.05.2011 | 4 930,00 | 6 914,82 | 173,95 |
| 25.05.2011 | 4 931,00 | 6 933,48 | 173,40 |
| 26.05.2011 | 4 932,00 | 6 921,08 | 173,18 |
| 27.05.2011 | 4 932,00 | 6 997,03 | 174,72 |
| 28.05.2011 | 4 932,00 | 7 026,62 | 175,41 |
| 29.05.2011 | 4 932,00 | 7 026,62 | 175,41 |
| 30.05.2011 | 4 932,00 | 7 026,62 | 175,41 |
| 31.05.2011 | 4 977,00 | 7 106,66 | 177,32 |
| 01.06.2011 | 4 970,00 | 7 159,29 | 177,62 |
| 02.06.2011 | 4 970,00 | 7 175,69 | 177,70 |
| 03.06.2011 | 4 981,00 | 7 162,18 | 177,63 |
| 04.06.2011 | 4 981,00 | 7 210,50 | 178,69 |
| 05.06.2011 | 4 981,00 | 7 210,50 | 178,69 |
| 06.06.2011 | 4 981,00 | 7 210,50 | 178,69 |
| 07.06.2011 | 4 966,00 | 7 265,75 | 178,79 |
| 08.06.2011 | 4 966,00 | 7 266,75 | 178,75 |
| 09.06.2011 | 4 956,00 | 7 271,44 | 179,02 |
| 10.06.2011 | 4 961,00 | 7 260,42 | 179,08 |
| 11.06.2011 | 4 971,00 | 7 184,59 | 178,88 |
| 12.06.2011 | 4 971,00 | 7 184,59 | 178,88 |
| 13.06.2011 | 4 971,00 | 7 184,59 | 178,88 |
| 14.06.2011 | 4 982,00 | 7 154,15 | 179,27 |
| 15.06.2011 | 4 978,00 | 7 195,20 | 178,43 |
| 16.06.2011 | 4 988,00 | 7 164,76 | 178,81 |
| 17.06.2011 | 4 998,00 | 7 057,18 | 177,30 |
| 18.06.2011 | 4 994,00 | 7 066,01 | 177,23 |
| 19.06.2011 | 4 994,00 | 7 066,01 | 177,23 |
| 20.06.2011 | 4 994,00 | 7 066,01 | 177,23 |
| 21.06.2011 | 4 985,00 | 7 091,66 | 176,91 |
| 22.06.2011 | 4 970,00 | 7 132,94 | 177,43 |
| 23.06.2011 | 4 958,00 | 7 142,00 | 177,73 |
| 24.06.2011 | 4 973,00 | 7 099,45 | 177,25 |
| 25.06.2011 | 4 988,00 | 7 084,46 | 177,10 |
| 26.06.2011 | 4 988,00 | 7 084,46 | 177,10 |
| 27.06.2011 | 4 988,00 | 7 084,46 | 177,10 |
| 28.06.2011 | 4 998,00 | 7 078,17 | 176,31 |
| 29.06.2011 | 4 979,00 | 7 128,93 | 176,34 |
| 30.06.2011 | 4 964,00 | 7 152,13 | 176,81 |
| 01.07.2011 | 4 945,00 | 7 168,27 | 177,41 |
| 02.07.2011 | 4 942,00 | 7 174,80 | 177,43 |
| 03.07.2011 | 4 942,00 | 7 174,80 | 177,43 |
| 04.07.2011 | 4 942,00 | 7 174,80 | 177,43 |
| 05.07.2011 | 4 938,00 | 7 174,42 | 177,60 |
| 06.07.2011 | 4 945,00 | 7 156,90 | 177,48 |
| 07.07.2011 | 4 957,00 | 7 129,16 | 177,73 |
| 08.07.2011 | 4 973,00 | 7 105,42 | 177,70 |
| 09.07.2011 | 4 968,00 | 7 111,20 | 178,14 |
| 10.07.2011 | 4 968,00 | 7 111,20 | 178,14 |
| 11.07.2011 | 4 968,00 | 7 111,20 | 178,14 |
| 12.07.2011 | 4 989,00 | 7 061,43 | 177,65 |
| 13.07.2011 | 5 004,00 | 6 948,55 | 176,30 |
| 14.07.2011 | 5 001,00 | 7 026,91 | 176,99 |
| 15.07.2011 | 4 990,00 | 7 090,29 | 177,83 |
| 16.07.2011 | 5 000,00 | 7 056,00 | 177,76 |
| 17.07.2011 | 5 000,00 | 7 056,00 | 177,76 |
| 18.07.2011 | 5 000,00 | 7 056,00 | 177,76 |
| 19.07.2011 | 5 005,00 | 7 017,51 | 177,62 |
| 20.07.2011 | 5 000,00 | 7 075,00 | 177,62 |
| 21.07.2011 | 4 992,00 | 7 073,16 | 177,99 |
| 22.07.2011 | 4 975,00 | 7 095,84 | 178,26 |
| 23.07.2011 | 4 960,00 | 7 151,82 | 178,95 |
| 24.07.2011 | 4 960,00 | 7 151,82 | 178,95 |
| 25.07.2011 | 4 960,00 | 7 151,82 | 178,95 |
| 26.07.2011 | 4 960,00 | 7 116,11 | 178,79 |
| 27.07.2011 | 4 945,00 | 7 167,28 | 179,52 |
| 28.07.2011 | 4 940,00 | 7 154,11 | 180,00 |
| 29.07.2011 | 4 950,00 | 7 107,21 | 179,41 |
| 30.07.2011 | 4 958,00 | 7 084,98 | 179,12 |
| 31.07.2011 | 4 958,00 | 7 084,98 | 179,12 |
| 01.08.2011 | 4 958,00 | 7 084,98 | 179,12 |
| 02.08.2011 | 4 945,00 | 7 113,88 | 179,68 |
| 03.08.2011 | 4 972,00 | 7 050,79 | 178,75 |
| 04.08.2011 | 4 972,00 | 7 086,59 | 178,21 |
| 05.08.2011 | 4 969,00 | 7 095,73 | 178,46 |
| 06.08.2011 | 4 999,00 | 7 071,09 | 176,40 |
| 07.08.2011 | 4 999,00 | 7 071,09 | 176,40 |
| 08.08.2011 | 4 999,00 | 7 071,09 | 176,40 |
| 09.08.2011 | 4 999,00 | 7 186,06 | 175,27 |
| 10.08.2011 | 5 010,00 | 7 124,22 | 170,31 |
| 11.08.2011 | 5 010,00 | 7 200,37 | 170,95 |
| 12.08.2011 | 5 020,00 | 7 151,99 | 170,65 |
| 13.08.2011 | 5 028,00 | 7 134,23 | 170,76 |
| 14.08.2011 | 5 028,00 | 7 134,23 | 170,76 |
| 15.08.2011 | 5 028,00 | 7 134,23 | 170,76 |
| 16.08.2011 | 5 028,00 | 7 188,53 | 174,23 |
| 17.08.2011 | 5 013,00 | 7 211,20 | 174,65 |
| 18.08.2011 | 5 015,00 | 7 210,07 | 174,61 |
| 19.08.2011 | 5 017,00 | 7 229,00 | 173,53 |
| 20.08.2011 | 5 030,00 | 7 180,33 | 171,84 |
| 21.08.2011 | 5 030,00 | 7 180,33 | 171,84 |
| 22.08.2011 | 5 030,00 | 7 180,33 | 171,84 |
| 23.08.2011 | 5 035,00 | 7 245,87 | 172,10 |
| 24.08.2011 | 5 037,00 | 7 268,39 | 173,96 |
| 25.08.2011 | 5 047,00 | 7 268,69 | 174,61 |
| 26.08.2011 | 5 053,00 | 7 308,15 | 174,95 |
| 27.08.2011 | 5 061,00 | 7 306,06 | 175,29 |
| 28.08.2011 | 5 061,00 | 7 306,06 | 175,29 |
| 29.08.2011 | 5 061,00 | 7 306,06 | 175,29 |
| 30.08.2011 | 5 065,00 | 7 357,42 | 176,41 |
| 31.08.2011 | 5 096,00 | 7 384,61 | 176,60 |
| 01.09.2011 | 5 107,00 | 7 373,49 | 176,54 |
| 02.09.2011 | 5 130,00 | 7 344,11 | 177,56 |
| 03.09.2011 | 5 152,00 | 7 325,63 | 177,29 |
| 04.09.2011 | 5 152,00 | 7 325,63 | 177,29 |
| 05.09.2011 | 5 152,00 | 7 325,63 | 177,29 |
| 06.09.2011 | 5 186,00 | 7 330,93 | 176,73 |
| 07.09.2011 | 5 214,00 | 7 349,65 | 176,08 |
| 08.09.2011 | 5 219,00 | 7 346,79 | 176,97 |
| 09.09.2011 | 5 232,00 | 7 358,28 | 177,35 |
| 10.09.2011 | 5 271,00 | 7 315,09 | 177,53 |
| 11.09.2011 | 5 271,00 | 7 315,09 | 177,53 |
| 12.09.2011 | 5 271,00 | 7 315,09 | 177,53 |
| 13.09.2011 | 5 347,00 | 7 255,34 | 176,45 |
| 14.09.2011 | 5 347,00 | 7 281,01 | 177,13 |
| 15.09.2011 | 5 355,00 | 7 320,82 | 176,36 |
| 16.09.2011 | 5 365,00 | 7 379,02 | 175,88 |
| 17.09.2011 | 5 375,00 | 7 414,81 | 176,04 |
| 18.09.2011 | 5 375,00 | 7 414,81 | 176,04 |
| 19.09.2011 | 5 375,00 | 7 414,81 | 176,04 |
| 20.09.2011 | 5 412,00 | 7 414,98 | 175,33 |
| 21.09.2011 | 5 461,00 | 7 458,63 | 173,39 |
| 22.09.2011 | 5 465,00 | 7 472,84 | 173,98 |
| 23.09.2011 | 5 515,00 | 7 472,27 | 172,83 |
| 24.09.2011 | 5 541,00 | 7 491,43 | 172,57 |
| 25.09.2011 | 5 541,00 | 7 491,43 | 172,57 |
| 26.09.2011 | 5 541,00 | 7 491,43 | 172,57 |
| 27.09.2011 | 5 584,00 | 7 498,20 | 172,02 |
| 28.09.2011 | 5 584,00 | 7 550,68 | 173,31 |
| 29.09.2011 | 5 584,00 | 7 599,27 | 175,50 |
| 30.09.2011 | 5 599,00 | 7 638,16 | 175,65 |
| 01.10.2011 | 5 640,00 | 7 626,41 | 175,65 |
| 02.10.2011 | 5 640,00 | 7 626,41 | 175,65 |
| 03.10.2011 | 5 640,00 | 7 626,41 | 175,65 |
| 04.10.2011 | 5 704,00 | 7 608,57 | 175,03 |
| 05.10.2011 | 5 748,00 | 7 574,71 | 175,89 |
| 06.10.2011 | 5 750,00 | 7 652,68 | 176,18 |
| 07.10.2011 | 5 758,00 | 7 676,57 | 177,12 |
| 08.10.2011 | 5 758,00 | 7 749,12 | 178,82 |
| 09.10.2011 | 5 758,00 | 7 749,12 | 178,82 |
| 10.10.2011 | 5 758,00 | 7 749,12 | 178,82 |
| 11.10.2011 | 5 758,00 | 7 765,81 | 179,88 |
| 12.10.2011 | 5 765,00 | 7 874,99 | 183,44 |
| 13.10.2011 | 5 765,00 | 7 872,68 | 183,51 |
| 14.10.2011 | 5 731,00 | 7 914,51 | 183,68 |
| 15.10.2011 | 5 725,00 | 7 873,02 | 184,73 |
| 16.10.2011 | 5 725,00 | 7 873,02 | 184,73 |
| 17.10.2011 | 5 725,00 | 7 873,02 | 184,73 |
| 18.10.2011 | 5 692,00 | 7 901,07 | 185,18 |
| 19.10.2011 | 5 730,00 | 7 853,54 | 185,02 |
| 20.10.2011 | 5 712,00 | 7 892,84 | 184,70 |
| 21.10.2011 | 8 680,00 | 11 900,00 | 277,00 |
| 22.10.2011 | 8 660,00 | 11 900,00 | 276,00 |
| 23.10.2011 | 8 660,00 | 11 900,00 | 276,00 |
| 24.10.2011 | 8 660,00 | 11 900,00 | 276,00 |
| 25.10.2011 | 8 520,00 | 11 830,00 | 276,00 |
| 26.10.2011 | 8 520,00 | 11 860,00 | 279,00 |
| 27.10.2011 | 8 510,00 | 11 860,00 | 278,00 |
| 28.10.2011 | 8 540,00 | 11 960,00 | 282,00 |
| 29.10.2011 | 8 500,00 | 12 040,00 | 284,00 |
| 30.10.2011 | 8 500,00 | 12 040,00 | 284,00 |
| 31.10.2011 | 8 500,00 | 12 040,00 | 284,00 |
| 01.11.2011 | 8 450,00 | 11 850,00 | 281,00 |
| 02.11.2011 | 8 530,00 | 11 780,00 | 278,00 |
| 03.11.2011 | 8 580,00 | 11 800,00 | 280,00 |
| 04.11.2011 | 8 650,00 | 11 820,00 | 280,00 |
| 05.11.2011 | 8 750,00 | 12 110,00 | 284,00 |
| 06.11.2011 | 8 750,00 | 12 110,00 | 284,00 |
| 07.11.2011 | 8 750,00 | 12 110,00 | 284,00 |
| 08.11.2011 | 8 750,00 | 12 110,00 | 284,00 |
| 09.11.2011 | 8 700,00 | 11 960,00 | 285,00 |
| 10.11.2011 | 8 790,00 | 12 110,00 | 292,00 |
| 11.11.2011 | 8 850,00 | 11 970,00 | 287,00 |
| 12.11.2011 | 8 850,00 | 12 070,00 | 290,00 |
| 13.11.2011 | 8 850,00 | 12 070,00 | 290,00 |
| 14.11.2011 | 8 850,00 | 12 070,00 | 290,00 |
| 15.11.2011 | 8 770,00 | 12 070,00 | 290,00 |
| 16.11.2011 | 8 760,00 | 11 930,00 | 286,00 |
| 17.11.2011 | 8 760,00 | 11 800,00 | 284,00 |
| 18.11.2011 | 8 760,00 | 11 820,00 | 285,00 |
| 19.11.2011 | 8 740,00 | 11 820,00 | 283,00 |
| 20.11.2011 | 8 740,00 | 11 820,00 | 283,00 |
| 21.11.2011 | 8 740,00 | 11 820,00 | 283,00 |
| 22.11.2011 | 8 720,00 | 11 790,00 | 282,00 |
| 23.11.2011 | 8 720,00 | 11 790,00 | 281,00 |
| 24.11.2011 | 8 720,00 | 11 740,00 | 279,00 |
| 25.11.2011 | 8 720,00 | 11 670,00 | 277,00 |
| 26.11.2011 | 8 670,00 | 11 530,00 | 275,00 |
| 27.11.2011 | 8 670,00 | 11 530,00 | 275,00 |
| 28.11.2011 | 8 670,00 | 11 530,00 | 275,00 |
| 29.11.2011 | 8 640,00 | 11 470,00 | 275,00 |
| 30.11.2011 | 8 600,00 | 11 480,00 | 275,00 |
| 01.12.2011 | 8 590,00 | 11 410,00 | 274,00 |
| 02.12.2011 | 8 580,00 | 11 540,00 | 278,00 |
| 03.12.2011 | 8 580,00 | 11 540,00 | 278,00 |
| 04.12.2011 | 8 580,00 | 11 540,00 | 278,00 |
| 05.12.2011 | 8 580,00 | 11 540,00 | 278,00 |
| 06.12.2011 | 8 560,00 | 11 500,00 | 277,00 |
| 07.12.2011 | 8 560,00 | 11 420,00 | 275,00 |
| 08.12.2011 | 8 550,00 | 11 500,00 | 274,00 |
| 09.12.2011 | 8 560,00 | 11 490,00 | 274,00 |
| 10.12.2011 | 8 520,00 | 11 320,00 | 270,00 |
| 11.12.2011 | 8 520,00 | 11 320,00 | 270,00 |
| 12.12.2011 | 8 520,00 | 11 320,00 | 270,00 |
| 13.12.2011 | 8 500,00 | 11 310,00 | 271,00 |
| 14.12.2011 | 8 460,00 | 11 150,00 | 267,00 |
| 15.12.2011 | 8 450,00 | 11 010,00 | 266,00 |
| 16.12.2011 | 8 450,00 | 10 990,00 | 265,00 |
| 17.12.2011 | 8 450,00 | 11 000,00 | 266,00 |
| 18.12.2011 | 8 450,00 | 11 000,00 | 266,00 |
| 19.12.2011 | 8 450,00 | 11 000,00 | 266,00 |
| 20.12.2011 | 8 460,00 | 11 010,00 | 264,00 |
| 21.12.2011 | 8 430,00 | 10 970,00 | 263,00 |
| 22.12.2011 | 8 410,00 | 11 030,00 | 265,00 |
| 23.12.2011 | 8 390,00 | 10 970,00 | 266,00 |
| 24.12.2011 | 8 380,00 | 10 960,00 | 268,00 |
| 25.12.2011 | 8 380,00 | 10 960,00 | 268,00 |
| 26.12.2011 | 8 380,00 | 10 960,00 | 268,00 |
| 27.12.2011 | 8 380,00 | 10 960,00 | 268,00 |
| 28.12.2011 | 8 360,00 | 10 930,00 | 269,00 |
| 29.12.2011 | 8 380,00 | 10 950,00 | 265,00 |
| 30.12.2011 | 8 350,00 | 10 800,00 | 261,00 |
| 31.12.2011 | 8 350,00 | 10 800,00 | 261,00 |
Курс доллара в Беларуси в 2011 году вырос на 178% с 3000 до 8350
белорусских рублей за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2011 году
подорожал на 170% с 3999 до 10800 белорусских рублей за евро.
2025 © Kurs-Dollar.ru