Архив курсов валют НБ РБ за 2016 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2016 году в Республике Беларусь.
| Дата | Кол-во | Евро (EUR) | Кол-во | Российский рубль (RUB) | Кол-во | Доллар США (USD) |
| 01.01.2016 | 1 | 20 300,00 | 1 | 255,33 | 1 | 18 569,00 |
| 02.01.2016 | 1 | 20 300,00 | 1 | 255,33 | 1 | 18 569,00 |
| 03.01.2016 | 1 | 20 300,00 | 1 | 255,33 | 1 | 18 569,00 |
| 04.01.2016 | 1 | 20 300,00 | 1 | 255,33 | 1 | 18 569,00 |
| 05.01.2016 | 1 | 20 309,00 | 1 | 255,04 | 1 | 18 628,00 |
| 06.01.2016 | 1 | 20 183,00 | 1 | 254,75 | 1 | 18 667,00 |
| 07.01.2016 | 1 | 20 100,00 | 1 | 254,53 | 1 | 18 752,00 |
| 08.01.2016 | 1 | 20 100,00 | 1 | 254,53 | 1 | 18 752,00 |
| 09.01.2016 | 1 | 20 100,00 | 1 | 254,53 | 1 | 18 752,00 |
| 10.01.2016 | 1 | 20 100,00 | 1 | 254,53 | 1 | 18 752,00 |
| 11.01.2016 | 1 | 20 100,00 | 1 | 254,53 | 1 | 18 752,00 |
| 12.01.2016 | 1 | 20 737,00 | 1 | 250,21 | 1 | 19 048,00 |
| 13.01.2016 | 1 | 20 951,00 | 1 | 251,04 | 1 | 19 234,00 |
| 14.01.2016 | 1 | 20 928,00 | 1 | 252,75 | 1 | 19 326,00 |
| 15.01.2016 | 1 | 21 197,00 | 1 | 254,58 | 1 | 19 514,00 |
| 16.01.2016 | 1 | 21 609,00 | 1 | 259,75 | 1 | 19 864,00 |
| 17.01.2016 | 1 | 21 986,00 | 1 | 258,97 | 1 | 20 132,00 |
| 18.01.2016 | 1 | 21 986,00 | 1 | 258,97 | 1 | 20 132,00 |
| 19.01.2016 | 1 | 22 227,00 | 1 | 259,75 | 1 | 20 419,00 |
| 20.01.2016 | 1 | 22 181,00 | 1 | 259,83 | 1 | 20 412,00 |
| 21.01.2016 | 1 | 22 391,00 | 1 | 256,97 | 1 | 20 461,00 |
| 22.01.2016 | 1 | 23 779,00 | 1 | 260,24 | 1 | 21 564,00 |
| 23.01.2016 | 1 | 22 809,00 | 1 | 262,00 | 1 | 21 095,00 |
| 24.01.2016 | 1 | 22 809,00 | 1 | 262,00 | 1 | 21 095,00 |
| 25.01.2016 | 1 | 22 809,00 | 1 | 262,00 | 1 | 21 095,00 |
| 26.01.2016 | 1 | 22 425,00 | 1 | 266,60 | 1 | 20 746,00 |
| 27.01.2016 | 1 | 23 088,00 | 1 | 260,03 | 1 | 21 251,00 |
| 28.01.2016 | 1 | 23 214,00 | 1 | 270,78 | 1 | 21 365,00 |
| 29.01.2016 | 1 | 23 118,00 | 1 | 274,29 | 1 | 21 234,00 |
| 30.01.2016 | 1 | 22 623,00 | 1 | 276,39 | 1 | 20 823,00 |
| 31.01.2016 | 1 | 22 623,00 | 1 | 276,39 | 1 | 20 823,00 |
| 01.02.2016 | 1 | 22 623,00 | 1 | 276,39 | 1 | 20 823,00 |
| 02.02.2016 | 1 | 22 807,00 | 1 | 275,18 | 1 | 21 006,00 |
| 03.02.2016 | 1 | 23 505,00 | 1 | 276,17 | 1 | 21 568,00 |
| 04.02.2016 | 1 | 23 676,00 | 1 | 274,07 | 1 | 21 718,00 |
| 05.02.2016 | 1 | 23 798,00 | 1 | 280,73 | 1 | 21 486,00 |
| 06.02.2016 | 1 | 24 246,00 | 1 | 280,38 | 1 | 21 668,00 |
| 07.02.2016 | 1 | 24 246,00 | 1 | 280,38 | 1 | 21 668,00 |
| 08.02.2016 | 1 | 24 246,00 | 1 | 280,38 | 1 | 21 668,00 |
| 09.02.2016 | 1 | 24 140,00 | 1 | 281,77 | 1 | 21 660,00 |
| 10.02.2016 | 1 | 24 561,00 | 1 | 280,17 | 1 | 21 959,00 |
| 11.02.2016 | 1 | 24 842,00 | 1 | 279,08 | 1 | 22 069,00 |
| 12.02.2016 | 1 | 24 883,00 | 1 | 278,47 | 1 | 22 034,00 |
| 13.02.2016 | 1 | 24 956,00 | 1 | 277,80 | 1 | 22 065,00 |
| 14.02.2016 | 1 | 24 956,00 | 1 | 277,80 | 1 | 22 065,00 |
| 15.02.2016 | 1 | 24 956,00 | 1 | 277,80 | 1 | 22 065,00 |
| 16.02.2016 | 1 | 24 532,00 | 1 | 281,34 | 1 | 21 892,00 |
| 17.02.2016 | 1 | 24 191,00 | 1 | 284,32 | 1 | 21 686,00 |
| 18.02.2016 | 1 | 24 438,00 | 1 | 281,10 | 1 | 21 914,00 |
| 19.02.2016 | 1 | 24 085,00 | 1 | 286,26 | 1 | 21 616,00 |
| 20.02.2016 | 1 | 24 091,00 | 1 | 283,70 | 1 | 21 683,00 |
| 21.02.2016 | 1 | 24 091,00 | 1 | 283,70 | 1 | 21 683,00 |
| 22.02.2016 | 1 | 24 091,00 | 1 | 283,70 | 1 | 21 683,00 |
| 23.02.2016 | 1 | 24 012,00 | 1 | 283,29 | 1 | 21 644,00 |
| 24.02.2016 | 1 | 23 832,00 | 1 | 284,72 | 1 | 21 610,00 |
| 25.02.2016 | 1 | 23 834,00 | 1 | 283,52 | 1 | 21 664,00 |
| 26.02.2016 | 1 | 23 868,00 | 1 | 283,55 | 1 | 21 648,00 |
| 27.02.2016 | 1 | 23 650,00 | 1 | 286,05 | 1 | 21 482,00 |
| 28.02.2016 | 1 | 23 650,00 | 1 | 286,05 | 1 | 21 482,00 |
| 29.02.2016 | 1 | 23 650,00 | 1 | 286,05 | 1 | 21 482,00 |
| 01.03.2016 | 1 | 23 550,00 | 1 | 283,33 | 1 | 21 506,00 |
| 02.03.2016 | 1 | 23 127,00 | 1 | 287,77 | 1 | 21 277,00 |
| 03.03.2016 | 1 | 23 094,00 | 1 | 288,85 | 1 | 21 275,00 |
| 04.03.2016 | 1 | 23 210,00 | 1 | 289,66 | 1 | 21 362,00 |
| 05.03.2016 | 1 | 23 209,00 | 1 | 290,05 | 1 | 21 235,00 |
| 06.03.2016 | 1 | 23 011,00 | 1 | 290,95 | 1 | 20 913,00 |
| 07.03.2016 | 1 | 23 011,00 | 1 | 290,95 | 1 | 20 913,00 |
| 08.03.2016 | 1 | 23 011,00 | 1 | 290,95 | 1 | 20 913,00 |
| 09.03.2016 | 1 | 23 011,00 | 1 | 290,95 | 1 | 20 913,00 |
| 10.03.2016 | 1 | 23 033,00 | 1 | 289,87 | 1 | 20 985,00 |
| 11.03.2016 | 1 | 22 854,00 | 1 | 292,97 | 1 | 20 838,00 |
| 12.03.2016 | 1 | 22 984,00 | 1 | 294,04 | 1 | 20 666,00 |
| 13.03.2016 | 1 | 22 984,00 | 1 | 294,04 | 1 | 20 666,00 |
| 14.03.2016 | 1 | 22 984,00 | 1 | 294,04 | 1 | 20 666,00 |
| 15.03.2016 | 1 | 22 925,00 | 1 | 293,94 | 1 | 20 616,00 |
| 16.03.2016 | 1 | 22 919,00 | 1 | 292,88 | 1 | 20 675,00 |
| 17.03.2016 | 1 | 22 972,00 | 1 | 291,75 | 1 | 20 725,00 |
| 18.03.2016 | 1 | 22 889,00 | 1 | 296,83 | 1 | 20 344,00 |
| 19.03.2016 | 1 | 22 879,00 | 1 | 295,92 | 1 | 20 278,00 |
| 20.03.2016 | 1 | 22 879,00 | 1 | 295,92 | 1 | 20 278,00 |
| 21.03.2016 | 1 | 22 879,00 | 1 | 295,92 | 1 | 20 278,00 |
| 22.03.2016 | 1 | 22 849,00 | 1 | 295,33 | 1 | 20 313,00 |
| 23.03.2016 | 1 | 22 686,00 | 1 | 297,51 | 1 | 20 219,00 |
| 24.03.2016 | 1 | 22 566,00 | 1 | 297,89 | 1 | 20 161,00 |
| 25.03.2016 | 1 | 22 632,00 | 1 | 293,95 | 1 | 20 278,00 |
| 26.03.2016 | 1 | 22 579,00 | 1 | 295,24 | 1 | 20 232,00 |
| 27.03.2016 | 1 | 22 579,00 | 1 | 295,24 | 1 | 20 232,00 |
| 28.03.2016 | 1 | 22 579,00 | 1 | 295,24 | 1 | 20 232,00 |
| 29.03.2016 | 1 | 22 494,00 | 1 | 296,95 | 1 | 20 119,00 |
| 30.03.2016 | 1 | 22 648,00 | 1 | 294,93 | 1 | 20 262,00 |
| 31.03.2016 | 1 | 22 779,00 | 1 | 297,49 | 1 | 20 133,00 |
| 01.04.2016 | 1 | 22 828,00 | 1 | 297,02 | 1 | 20 139,00 |
| 02.04.2016 | 1 | 22 781,00 | 1 | 297,86 | 1 | 19 996,00 |
| 03.04.2016 | 1 | 22 781,00 | 1 | 297,86 | 1 | 19 996,00 |
| 04.04.2016 | 1 | 22 781,00 | 1 | 297,86 | 1 | 19 996,00 |
| 05.04.2016 | 1 | 23 002,00 | 1 | 294,21 | 1 | 20 206,00 |
| 06.04.2016 | 1 | 23 008,00 | 1 | 294,10 | 1 | 20 254,00 |
| 07.04.2016 | 1 | 22 977,00 | 1 | 295,36 | 1 | 20 236,00 |
| 08.04.2016 | 1 | 22 883,00 | 1 | 296,38 | 1 | 20 092,00 |
| 09.04.2016 | 1 | 22 742,00 | 1 | 296,76 | 1 | 20 029,00 |
| 10.04.2016 | 1 | 22 742,00 | 1 | 296,76 | 1 | 20 029,00 |
| 11.04.2016 | 1 | 22 742,00 | 1 | 296,76 | 1 | 20 029,00 |
| 12.04.2016 | 1 | 22 747,00 | 1 | 296,84 | 1 | 19 958,00 |
| 13.04.2016 | 1 | 22 706,00 | 1 | 299,45 | 1 | 19 864,00 |
| 14.04.2016 | 1 | 22 536,00 | 1 | 301,52 | 1 | 19 849,00 |
| 15.04.2016 | 1 | 22 485,00 | 1 | 301,07 | 1 | 19 989,00 |
| 16.04.2016 | 1 | 22 416,00 | 1 | 301,60 | 1 | 19 907,00 |
| 17.04.2016 | 1 | 22 416,00 | 1 | 301,60 | 1 | 19 907,00 |
| 18.04.2016 | 1 | 22 416,00 | 1 | 301,60 | 1 | 19 907,00 |
| 19.04.2016 | 1 | 22 837,00 | 1 | 295,30 | 1 | 20 213,00 |
| 20.04.2016 | 1 | 22 471,00 | 1 | 302,41 | 1 | 19 842,00 |
| 21.04.2016 | 1 | 22 535,00 | 1 | 300,68 | 1 | 19 829,00 |
| 22.04.2016 | 1 | 22 202,00 | 1 | 301,84 | 1 | 19 653,00 |
| 23.04.2016 | 1 | 22 210,00 | 1 | 297,71 | 1 | 19 687,00 |
| 24.04.2016 | 1 | 22 210,00 | 1 | 297,71 | 1 | 19 687,00 |
| 25.04.2016 | 1 | 22 210,00 | 1 | 297,71 | 1 | 19 687,00 |
| 26.04.2016 | 1 | 22 157,00 | 1 | 295,42 | 1 | 19 703,00 |
| 27.04.2016 | 1 | 22 163,00 | 1 | 295,93 | 1 | 19 668,00 |
| 28.04.2016 | 1 | 22 075,00 | 1 | 299,08 | 1 | 19 495,00 |
| 29.04.2016 | 1 | 22 002,00 | 1 | 297,96 | 1 | 19 382,00 |
| 30.04.2016 | 1 | 21 917,00 | 1 | 298,67 | 1 | 19 214,00 |
| 01.05.2016 | 1 | 21 917,00 | 1 | 298,67 | 1 | 19 214,00 |
| 02.05.2016 | 1 | 21 917,00 | 1 | 298,67 | 1 | 19 214,00 |
| 03.05.2016 | 1 | 21 972,00 | 1 | 295,22 | 1 | 19 180,00 |
| 04.05.2016 | 1 | 22 116,00 | 1 | 294,85 | 1 | 19 121,00 |
| 05.05.2016 | 1 | 22 294,00 | 1 | 293,35 | 1 | 19 400,00 |
| 06.05.2016 | 1 | 22 246,00 | 1 | 294,31 | 1 | 19 389,00 |
| 07.05.2016 | 1 | 22 180,00 | 1 | 293,78 | 1 | 19 434,00 |
| 08.05.2016 | 1 | 22 180,00 | 1 | 293,78 | 1 | 19 434,00 |
| 09.05.2016 | 1 | 22 180,00 | 1 | 293,78 | 1 | 19 434,00 |
| 10.05.2016 | 1 | 22 180,00 | 1 | 293,78 | 1 | 19 434,00 |
| 11.05.2016 | 1 | 22 180,00 | 1 | 293,78 | 1 | 19 434,00 |
| 12.05.2016 | 1 | 22 165,00 | 1 | 293,67 | 1 | 19 461,00 |
| 13.05.2016 | 1 | 21 973,00 | 1 | 296,46 | 1 | 19 234,00 |
| 14.05.2016 | 1 | 21 845,00 | 1 | 296,61 | 1 | 19 266,00 |
| 15.05.2016 | 1 | 21 845,00 | 1 | 296,61 | 1 | 19 266,00 |
| 16.05.2016 | 1 | 21 845,00 | 1 | 296,61 | 1 | 19 266,00 |
| 17.05.2016 | 1 | 21 803,00 | 1 | 296,83 | 1 | 19 261,00 |
| 18.05.2016 | 1 | 21 800,00 | 1 | 298,17 | 1 | 19 247,00 |
| 19.05.2016 | 1 | 21 823,00 | 1 | 297,71 | 1 | 19 375,00 |
| 20.05.2016 | 1 | 21 992,00 | 1 | 296,02 | 1 | 19 592,00 |
| 21.05.2016 | 1 | 21 997,00 | 1 | 295,42 | 1 | 19 608,00 |
| 22.05.2016 | 1 | 21 997,00 | 1 | 295,42 | 1 | 19 608,00 |
| 23.05.2016 | 1 | 21 997,00 | 1 | 295,42 | 1 | 19 608,00 |
| 24.05.2016 | 1 | 22 101,00 | 1 | 293,58 | 1 | 19 680,00 |
| 25.05.2016 | 1 | 22 102,00 | 1 | 294,53 | 1 | 19 759,00 |
| 26.05.2016 | 1 | 21 965,00 | 1 | 299,03 | 1 | 19 703,00 |
| 27.05.2016 | 1 | 21 911,00 | 1 | 300,66 | 1 | 19 619,00 |
| 28.05.2016 | 1 | 22 037,00 | 1 | 298,80 | 1 | 19 712,00 |
| 29.05.2016 | 1 | 22 037,00 | 1 | 298,80 | 1 | 19 712,00 |
| 30.05.2016 | 1 | 22 037,00 | 1 | 298,80 | 1 | 19 712,00 |
| 31.05.2016 | 1 | 22 001,00 | 1 | 299,39 | 1 | 19 788,00 |
| 01.06.2016 | 1 | 22 015,00 | 1 | 299,68 | 1 | 19 788,00 |
| 02.06.2016 | 1 | 22 140,00 | 1 | 298,28 | 1 | 19 877,00 |
| 03.06.2016 | 1 | 22 326,00 | 1 | 298,37 | 1 | 19 921,00 |
| 04.06.2016 | 1 | 22 309,00 | 1 | 299,21 | 1 | 20 007,00 |
| 05.06.2016 | 1 | 22 309,00 | 1 | 299,21 | 1 | 20 007,00 |
| 06.06.2016 | 1 | 22 309,00 | 1 | 299,21 | 1 | 20 007,00 |
| 07.06.2016 | 1 | 22 559,00 | 1 | 302,06 | 1 | 19 869,00 |
| 08.06.2016 | 1 | 22 559,00 | 1 | 304,05 | 1 | 19 850,00 |
| 09.06.2016 | 1 | 22 523,00 | 1 | 306,42 | 1 | 19 807,00 |
| 10.06.2016 | 1 | 22 388,00 | 1 | 308,27 | 1 | 19 680,00 |
| 11.06.2016 | 1 | 22 424,00 | 1 | 306,50 | 1 | 19 823,00 |
| 12.06.2016 | 1 | 22 424,00 | 1 | 306,50 | 1 | 19 823,00 |
| 13.06.2016 | 1 | 22 424,00 | 1 | 306,50 | 1 | 19 823,00 |
| 14.06.2016 | 1 | 22 460,00 | 1 | 304,62 | 1 | 19 932,00 |
| 15.06.2016 | 1 | 22 509,00 | 1 | 303,01 | 1 | 20 007,00 |
| 16.06.2016 | 1 | 22 488,00 | 1 | 304,00 | 1 | 20 047,00 |
| 17.06.2016 | 1 | 22 569,00 | 1 | 304,10 | 1 | 20 028,00 |
| 18.06.2016 | 1 | 22 465,00 | 1 | 305,17 | 1 | 19 967,00 |
| 19.06.2016 | 1 | 22 465,00 | 1 | 305,17 | 1 | 19 967,00 |
| 20.06.2016 | 1 | 22 465,00 | 1 | 305,17 | 1 | 19 967,00 |
| 21.06.2016 | 1 | 22 368,00 | 1 | 307,68 | 1 | 19 727,00 |
| 22.06.2016 | 1 | 22 387,00 | 1 | 307,74 | 1 | 19 742,00 |
| 23.06.2016 | 1 | 22 264,00 | 1 | 310,07 | 1 | 19 759,00 |
| 24.06.2016 | 1 | 22 426,00 | 1 | 308,06 | 1 | 19 801,00 |
| 25.06.2016 | 1 | 22 271,00 | 1 | 306,57 | 1 | 20 051,00 |
| 26.06.2016 | 1 | 22 271,00 | 1 | 306,57 | 1 | 20 051,00 |
| 27.06.2016 | 1 | 22 271,00 | 1 | 306,57 | 1 | 20 051,00 |
| 28.06.2016 | 1 | 22 161,00 | 1 | 308,06 | 1 | 20 036,00 |
| 29.06.2016 | 1 | 22 172,00 | 1 | 309,08 | 1 | 20 041,00 |
| 30.06.2016 | 1 | 22 210,00 | 1 | 312,12 | 1 | 20 053,00 |
| 01.07.2016 | 1 | 2,2210 | 100 | 3,1212 | 1 | 2,0053 |
| 02.07.2016 | 1 | 2,2210 | 100 | 3,1212 | 1 | 2,0053 |
| 03.07.2016 | 1 | 2,2210 | 100 | 3,1212 | 1 | 2,0053 |
| 04.07.2016 | 1 | 2,2210 | 100 | 3,1212 | 1 | 2,0053 |
| 05.07.2016 | 1 | 2,2207 | 100 | 3,1318 | 1 | 1,9979 |
| 06.07.2016 | 1 | 2,2354 | 100 | 3,1208 | 1 | 2,0048 |
| 07.07.2016 | 1 | 2,2299 | 100 | 3,1181 | 1 | 2,0159 |
| 08.07.2016 | 1 | 2,2290 | 100 | 3,1412 | 1 | 2,0121 |
| 09.07.2016 | 1 | 2,2279 | 100 | 3,1361 | 1 | 2,0124 |
| 10.07.2016 | 1 | 2,2279 | 100 | 3,1361 | 1 | 2,0124 |
| 11.07.2016 | 1 | 2,2279 | 100 | 3,1361 | 1 | 2,0124 |
| 12.07.2016 | 1 | 2,2190 | 100 | 3,1342 | 1 | 2,0120 |
| 13.07.2016 | 1 | 2,2275 | 100 | 3,1333 | 1 | 2,0043 |
| 14.07.2016 | 1 | 2,2148 | 100 | 3,1356 | 1 | 2,0046 |
| 15.07.2016 | 1 | 2,2151 | 100 | 3,1389 | 1 | 1,9940 |
| 16.07.2016 | 1 | 2,2086 | 100 | 3,1396 | 1 | 1,9828 |
| 17.07.2016 | 1 | 2,2086 | 100 | 3,1396 | 1 | 1,9828 |
| 18.07.2016 | 1 | 2,2086 | 100 | 3,1396 | 1 | 1,9828 |
| 19.07.2016 | 1 | 2,1904 | 100 | 3,1407 | 1 | 1,9824 |
| 20.07.2016 | 1 | 2,1879 | 100 | 3,1396 | 1 | 1,9776 |
| 21.07.2016 | 1 | 2,1770 | 100 | 3,1231 | 1 | 1,9807 |
| 22.07.2016 | 1 | 2,1798 | 100 | 3,0988 | 1 | 1,9780 |
| 23.07.2016 | 1 | 2,1887 | 100 | 3,0732 | 1 | 1,9850 |
| 24.07.2016 | 1 | 2,1887 | 100 | 3,0732 | 1 | 1,9850 |
| 25.07.2016 | 1 | 2,1887 | 100 | 3,0732 | 1 | 1,9850 |
| 26.07.2016 | 1 | 2,1830 | 100 | 3,0661 | 1 | 1,9897 |
| 27.07.2016 | 1 | 2,1954 | 100 | 3,0321 | 1 | 1,9953 |
| 28.07.2016 | 1 | 2,1934 | 100 | 3,0257 | 1 | 1,9943 |
| 29.07.2016 | 1 | 2,2089 | 100 | 3,0074 | 1 | 1,9889 |
| 30.07.2016 | 1 | 2,2141 | 100 | 2,9754 | 1 | 1,9958 |
| 31.07.2016 | 1 | 2,2141 | 100 | 2,9754 | 1 | 1,9958 |
| 01.08.2016 | 1 | 2,2141 | 100 | 2,9754 | 1 | 1,9958 |
| 02.08.2016 | 1 | 2,2102 | 100 | 2,9989 | 1 | 1,9799 |
| 03.08.2016 | 1 | 2,2284 | 100 | 2,9763 | 1 | 1,9916 |
| 04.08.2016 | 1 | 2,2331 | 100 | 2,9824 | 1 | 1,9928 |
| 05.08.2016 | 1 | 2,2191 | 100 | 3,0015 | 1 | 1,9926 |
| 06.08.2016 | 1 | 2,2053 | 100 | 3,0214 | 1 | 1,9777 |
| 07.08.2016 | 1 | 2,2053 | 100 | 3,0214 | 1 | 1,9777 |
| 08.08.2016 | 1 | 2,2053 | 100 | 3,0214 | 1 | 1,9777 |
| 09.08.2016 | 1 | 2,1831 | 100 | 3,0281 | 1 | 1,9662 |
| 10.08.2016 | 1 | 2,1769 | 100 | 3,0338 | 1 | 1,9658 |
| 11.08.2016 | 1 | 2,1902 | 100 | 3,0323 | 1 | 1,9652 |
| 12.08.2016 | 1 | 2,1896 | 100 | 3,0245 | 1 | 1,9648 |
| 13.08.2016 | 1 | 2,1797 | 100 | 3,0296 | 1 | 1,9555 |
| 14.08.2016 | 1 | 2,1797 | 100 | 3,0296 | 1 | 1,9555 |
| 15.08.2016 | 1 | 2,1797 | 100 | 3,0296 | 1 | 1,9555 |
| 16.08.2016 | 1 | 2,1764 | 100 | 3,0350 | 1 | 1,9482 |
| 17.08.2016 | 1 | 2,1828 | 100 | 3,0327 | 1 | 1,9393 |
| 18.08.2016 | 1 | 2,1833 | 100 | 3,0303 | 1 | 1,9388 |
| 19.08.2016 | 1 | 2,1832 | 100 | 3,0306 | 1 | 1,9288 |
| 20.08.2016 | 1 | 2,1853 | 100 | 3,0149 | 1 | 1,9288 |
| 21.08.2016 | 1 | 2,1853 | 100 | 3,0149 | 1 | 1,9288 |
| 22.08.2016 | 1 | 2,1853 | 100 | 3,0149 | 1 | 1,9288 |
| 23.08.2016 | 1 | 2,1832 | 100 | 3,0097 | 1 | 1,9354 |
| 24.08.2016 | 1 | 2,2030 | 100 | 2,9995 | 1 | 1,9421 |
| 25.08.2016 | 1 | 2,2030 | 100 | 3,0056 | 1 | 1,9522 |
| 26.08.2016 | 1 | 2,2068 | 100 | 3,0141 | 1 | 1,9571 |
| 27.08.2016 | 1 | 2,2022 | 100 | 3,0156 | 1 | 1,9511 |
| 28.08.2016 | 1 | 2,2022 | 100 | 3,0156 | 1 | 1,9511 |
| 29.08.2016 | 1 | 2,2022 | 100 | 3,0156 | 1 | 1,9511 |
| 30.08.2016 | 1 | 2,1897 | 100 | 3,0091 | 1 | 1,9574 |
| 31.08.2016 | 1 | 2,1859 | 100 | 3,0154 | 1 | 1,9578 |
| 01.09.2016 | 1 | 2,1851 | 100 | 3,0058 | 1 | 1,9605 |
| 02.09.2016 | 1 | 2,1846 | 100 | 3,0054 | 1 | 1,9613 |
| 03.09.2016 | 1 | 2,2028 | 100 | 2,9907 | 1 | 1,9692 |
| 04.09.2016 | 1 | 2,2028 | 100 | 2,9907 | 1 | 1,9692 |
| 05.09.2016 | 1 | 2,2028 | 100 | 2,9907 | 1 | 1,9692 |
| 06.09.2016 | 1 | 2,1889 | 100 | 3,0239 | 1 | 1,9585 |
| 07.09.2016 | 1 | 2,1895 | 100 | 3,0259 | 1 | 1,9612 |
| 08.09.2016 | 1 | 2,1962 | 100 | 3,0342 | 1 | 1,9536 |
| 09.09.2016 | 1 | 2,1940 | 100 | 3,0446 | 1 | 1,9472 |
| 10.09.2016 | 1 | 2,1953 | 100 | 3,0337 | 1 | 1,9477 |
| 11.09.2016 | 1 | 2,1953 | 100 | 3,0337 | 1 | 1,9477 |
| 12.09.2016 | 1 | 2,1953 | 100 | 3,0337 | 1 | 1,9477 |
| 13.09.2016 | 1 | 2,2030 | 100 | 3,0100 | 1 | 1,9577 |
| 14.09.2016 | 1 | 2,1961 | 100 | 3,0180 | 1 | 1,9563 |
| 15.09.2016 | 1 | 2,1957 | 100 | 3,0121 | 1 | 1,9560 |
| 16.09.2016 | 1 | 2,1972 | 100 | 3,0015 | 1 | 1,9574 |
| 17.09.2016 | 1 | 2,1943 | 100 | 3,0051 | 1 | 1,9524 |
| 18.09.2016 | 1 | 2,1943 | 100 | 3,0051 | 1 | 1,9524 |
| 19.09.2016 | 1 | 2,1943 | 100 | 3,0051 | 1 | 1,9524 |
| 20.09.2016 | 1 | 2,1794 | 100 | 3,0044 | 1 | 1,9511 |
| 21.09.2016 | 1 | 2,1824 | 100 | 3,0071 | 1 | 1,9481 |
| 22.09.2016 | 1 | 2,1694 | 100 | 3,0192 | 1 | 1,9457 |
| 23.09.2016 | 1 | 2,1719 | 100 | 3,0289 | 1 | 1,9334 |
| 24.09.2016 | 1 | 2,1645 | 100 | 3,0256 | 1 | 1,9322 |
| 25.09.2016 | 1 | 2,1645 | 100 | 3,0256 | 1 | 1,9322 |
| 26.09.2016 | 1 | 2,1645 | 100 | 3,0256 | 1 | 1,9322 |
| 27.09.2016 | 1 | 2,1718 | 100 | 3,0139 | 1 | 1,9336 |
| 28.09.2016 | 1 | 2,1683 | 100 | 3,0259 | 1 | 1,9281 |
| 29.09.2016 | 1 | 2,1636 | 100 | 3,0218 | 1 | 1,9330 |
| 30.09.2016 | 1 | 2,1610 | 100 | 3,0466 | 1 | 1,9264 |
| 01.10.2016 | 1 | 2,1551 | 100 | 3,0398 | 1 | 1,9268 |
| 02.10.2016 | 1 | 2,1551 | 100 | 3,0398 | 1 | 1,9268 |
| 03.10.2016 | 1 | 2,1551 | 100 | 3,0398 | 1 | 1,9268 |
| 04.10.2016 | 1 | 2,1513 | 100 | 3,0617 | 1 | 1,9159 |
| 05.10.2016 | 1 | 2,1427 | 100 | 3,0707 | 1 | 1,9178 |
| 06.10.2016 | 1 | 2,1510 | 100 | 3,0701 | 1 | 1,9176 |
| 07.10.2016 | 1 | 2,1451 | 100 | 3,0705 | 1 | 1,9156 |
| 08.10.2016 | 1 | 2,1282 | 100 | 3,0737 | 1 | 1,9149 |
| 09.10.2016 | 1 | 2,1282 | 100 | 3,0737 | 1 | 1,9149 |
| 10.10.2016 | 1 | 2,1282 | 100 | 3,0737 | 1 | 1,9149 |
| 11.10.2016 | 1 | 2,1391 | 100 | 3,0682 | 1 | 1,9137 |
| 12.10.2016 | 1 | 2,1259 | 100 | 3,0735 | 1 | 1,9130 |
| 13.10.2016 | 1 | 2,1187 | 100 | 3,0663 | 1 | 1,9189 |
| 14.10.2016 | 1 | 2,1255 | 100 | 3,0478 | 1 | 1,9305 |
| 15.10.2016 | 1 | 2,1201 | 100 | 3,0573 | 1 | 1,9251 |
| 16.10.2016 | 1 | 2,1201 | 100 | 3,0573 | 1 | 1,9251 |
| 17.10.2016 | 1 | 2,1201 | 100 | 3,0573 | 1 | 1,9251 |
| 18.10.2016 | 1 | 2,1133 | 100 | 3,0483 | 1 | 1,9248 |
| 19.10.2016 | 1 | 2,1129 | 100 | 3,0515 | 1 | 1,9185 |
| 20.10.2016 | 1 | 2,1018 | 100 | 3,0592 | 1 | 1,9113 |
| 21.10.2016 | 1 | 2,0914 | 100 | 3,0519 | 1 | 1,9064 |
| 22.10.2016 | 1 | 2,0768 | 100 | 3,0501 | 1 | 1,9048 |
| 23.10.2016 | 1 | 2,0768 | 100 | 3,0501 | 1 | 1,9048 |
| 24.10.2016 | 1 | 2,0768 | 100 | 3,0501 | 1 | 1,9048 |
| 25.10.2016 | 1 | 2,0704 | 100 | 3,0561 | 1 | 1,9023 |
| 26.10.2016 | 1 | 2,0673 | 100 | 3,0616 | 1 | 1,9004 |
| 27.10.2016 | 1 | 2,0744 | 100 | 3,0547 | 1 | 1,9017 |
| 28.10.2016 | 1 | 2,0834 | 100 | 3,0297 | 1 | 1,9101 |
| 29.10.2016 | 1 | 2,0820 | 100 | 3,0306 | 1 | 1,9065 |
| 30.10.2016 | 1 | 2,0820 | 100 | 3,0306 | 1 | 1,9065 |
| 31.10.2016 | 1 | 2,0820 | 100 | 3,0306 | 1 | 1,9065 |
| 01.11.2016 | 1 | 2,0885 | 100 | 3,0147 | 1 | 1,9054 |
| 02.11.2016 | 1 | 2,0901 | 100 | 3,0141 | 1 | 1,9040 |
| 03.11.2016 | 1 | 2,1078 | 100 | 3,0026 | 1 | 1,9042 |
| 04.11.2016 | 1 | 2,1157 | 100 | 2,9996 | 1 | 1,9039 |
| 05.11.2016 | 1 | 2,1152 | 100 | 2,9893 | 1 | 1,9052 |
| 06.11.2016 | 1 | 2,1152 | 100 | 2,9893 | 1 | 1,9052 |
