Kurs-Dollar.ru

Курсы валют в Беларуси - 2024

Архив курсов валют НБ РБ за 2024 год. Курс доллара в Беларуси, курс евро в Беларуси. Курс российского рубля в 2024 году в Республике Беларусь.

Дата Курс доллара USD Курс евро EUR Курс российского рубля (за 100 руб.)
01.01.2024 3,1775 3,5363 3,4991
02.01.2024 3,1775 3,5363 3,4991
03.01.2024 3,1775 3,5363 3,4991
04.01.2024 3,1932 3,4919 3,4954
05.01.2024 3,1980 3,5075 3,4998
06.01.2024 3,1980 3,5075 3,4998
07.01.2024 3,1980 3,5075 3,4998
08.01.2024 3,1986 3,4906 3,5085
09.01.2024 3,1955 3,4950 3,5170
10.01.2024 3,1949 3,4965 3,5254
11.01.2024 3,1760 3,4765 3,5483
12.01.2024 3,1636 3,4687 3,5617
13.01.2024 3,1636 3,4687 3,5617
14.01.2024 3,1636 3,4687 3,5617
15.01.2024 3,1537 3,4571 3,5755
16.01.2024 3,1482 3,4469 3,5831
17.01.2024 3,1481 3,4265 3,5890
18.01.2024 3,1650 3,4434 3,5801
19.01.2024 3,1707 3,4515 3,5741
20.01.2024 3,1707 3,4515 3,5741
21.01.2024 3,1707 3,4515 3,5741
22.01.2024 3,1637 3,4429 3,5679
23.01.2024 3,1498 3,4321 3,5755
24.01.2024 3,1416 3,4202 3,5767
25.01.2024 3,1561 3,4405 3,5752
26.01.2024 3,1636 3,4469 3,5708
27.01.2024 3,1636 3,4469 3,5708
28.01.2024 3,1636 3,4469 3,5708
29.01.2024 3,1843 3,4539 3,5608
30.01.2024 3,1836 3,4432 3,5533
31.01.2024 3,1771 3,4401 3,5578
01.02.2024 3,1862 3,4490 3,5537
02.02.2024 3,2010 3,4562 3,5482
03.02.2024 3,2010 3,4562 3,5482
04.02.2024 3,2010 3,4562 3,5482
05.02.2024 3,2113 3,4970 3,5451
06.02.2024 3,2222 3,4657 3,5286
07.02.2024 3,2073 3,4408 3,5422
08.02.2024 3,2225 3,4708 3,5382
09.02.2024 3,2253 3,4780 3,5363
10.02.2024 3,2253 3,4780 3,5363
11.02.2024 3,2253 3,4780 3,5363
12.02.2024 3,2156 3,4662 3,5381
13.02.2024 3,2204 3,4701 3,5371
14.02.2024 3,2240 3,4708 3,5368
15.02.2024 3,2317 3,4584 3,5357
16.02.2024 3,2313 3,4680 3,5270
17.02.2024 3,2313 3,4680 3,5270
18.02.2024 3,2313 3,4680 3,5270
19.02.2024 3,2419 3,4902 3,5118
20.02.2024 3,2398 3,4908 3,5071
21.02.2024 3,2364 3,4945 3,5066
22.02.2024 3,2383 3,4971 3,5035
23.02.2024 3,2471 3,5283 3,5014
24.02.2024 3,2471 3,5283 3,5014
25.02.2024 3,2471 3,5283 3,5014
26.02.2024 3,2451 3,5109 3,4881
27.02.2024 3,2409 3,5128 3,4950
28.02.2024 3,2330 3,5075 3,5121
29.02.2024 3,2391 3,4987 3,5168
01.03.2024 3,2179 3,4920 3,5417
02.03.2024 3,2179 3,4920 3,5417
03.03.2024 3,2179 3,4920 3,5417
04.03.2024 3,2281 3,4868 3,5361
05.03.2024 3,2300 3,5048 3,5354
06.03.2024 3,2282 3,5034 3,5359
07.03.2024 3,2085 3,4894 3,5519
08.03.2024 3,2085 3,4894 3,5519
09.03.2024 3,2085 3,4894 3,5519
10.03.2024 3,2085 3,4894 3,5519
11.03.2024 3,2068 3,4957 3,5383
12.03.2024 3,2033 3,5028 3,5335
13.03.2024 3,2063 3,5045 3,5325
14.03.2024 3,2299 3,5280 3,5290
15.03.2024 3,2348 3,5390 3,5265
16.03.2024 3,2348 3,5390 3,5265
17.03.2024 3,2348 3,5390 3,5265
18.03.2024 3,2321 3,5225 3,5201
19.03.2024 3,2333 3,5221 3,5135
20.03.2024 3,2357 3,5077 3,5139
21.03.2024 3,2441 3,5164 3,5018
22.03.2024 3,2358 3,5314 3,5053
23.03.2024 3,2358 3,5314 3,5053
24.03.2024 3,2358 3,5314 3,5053
25.03.2024 3,2455 3,5107 3,5051
26.03.2024 3,2535 3,5196 3,5019
27.03.2024 3,2525 3,5301 3,5048
28.03.2024 3,2545 3,5239 3,5097
29.03.2024 3,2498 3,5019 3,5223
30.03.2024 3,2498 3,5019 3,5223
31.03.2024 3,2498 3,5019 3,5223
01.04.2024 3,2523 3,5071 3,5174
02.04.2024 3,2498 3,5046 3,5178
03.04.2024 3,2572 3,4952 3,5175
04.04.2024 3,2597 3,5100 3,5186
05.04.2024 3,2547 3,5345 3,5196
06.04.2024 3,2547 3,5345 3,5196
07.04.2024 3,2547 3,5345 3,5196
08.04.2024 3,2544 3,5270 3,5185
09.04.2024 3,2550 3,5243 3,5136
10.04.2024 3,2551 3,5368 3,5109
11.04.2024 3,2614 3,5421 3,4986
12.04.2024 3,2736 3,5130 3,4894
13.04.2024 3,2736 3,5130 3,4894
14.04.2024 3,2736 3,5130 3,4894
15.04.2024 3,2640 3,4797 3,4907
16.04.2024 3,2663 3,4803 3,4903
17.04.2024 3,2754 3,4819 3,4846
18.04.2024 3,2809 3,4927 3,4771
19.04.2024 3,2757 3,4954 3,4772
20.04.2024 3,2757 3,4954 3,4772
21.04.2024 3,2757 3,4954 3,4772
22.04.2024 3,2616 3,4763 3,4812
23.04.2024 3,2515 3,4633 3,4844
24.04.2024 3,2543 3,4694 3,4845
25.04.2024 3,2421 3,4640 3,4968
26.04.2024 3,2385 3,4740 3,5030
27.04.2024 3,2385 3,4740 3,5030
28.04.2024 3,2385 3,4740 3,5030
29.04.2024 3,2339 3,4717 3,5067
30.04.2024 3,2542 3,4864 3,4893
01.05.2024 3,2542 3,4864 3,4893
02.05.2024 3,2550 3,4916 3,4839
03.05.2024 3,2354 3,4633 3,4920
04.05.2024 3,2354 3,4633 3,4920
05.05.2024 3,2354 3,4633 3,4920
06.05.2024 3,2267 3,4662 3,4958
07.05.2024 3,2258 3,4744 3,5023
08.05.2024 3,2223 3,4671 3,5152
09.05.2024 3,2223 3,4671 3,5152
10.05.2024 3,2313 3,4741 3,5132
11.05.2024 3,2313 3,4741 3,5132
12.05.2024 3,2313 3,4741 3,5132
13.05.2024 3,2313 3,4741 3,5132
14.05.2024 3,2313 3,4741 3,5132
15.05.2024 3,2332 3,4846 3,4949
16.05.2024 3,2243 3,4910 3,4958
17.05.2024 3,2163 3,4962 3,5024
18.05.2024 3,2166 3,4878 3,5071
19.05.2024 3,2166 3,4878 3,5071
20.05.2024 3,2211 3,5010 3,5013
21.05.2024 3,2221 3,5023 3,5068
22.05.2024 3,2086 3,4886 3,5310
23.05.2024 3,2008 3,4708 3,5465
24.05.2024 3,2050 3,4758 3,5495
25.05.2024 3,2050 3,4758 3,5495
26.05.2024 3,2050 3,4758 3,5495
27.05.2024 3,1983 3,4649 3,5608
28.05.2024 3,1721 3,4466 3,5736
29.05.2024 3,1667 3,4443 3,5811
30.05.2024 3,1865 3,4585 3,5749
31.05.2024 3,2059 3,4668 3,5691
01.06.2024 3,2059 3,4668 3,5691
02.06.2024 3,2059 3,4668 3,5691
03.06.2024 3,2082 3,4800 3,5588
04.06.2024 3,1934 3,4598 3,5665
05.06.2024 3,1768 3,4536 3,5795
06.06.2024 3,1805 3,4582 3,5813
07.06.2024 3,1800 3,4599 3,5869
08.06.2024 3,1800 3,4599 3,5869
09.06.2024 3,1800 3,4599 3,5869
10.06.2024 3,1831 3,4671 3,5869
11.06.2024 3,1862 3,4234 3,5806
12.06.2024 3,1862 3,4253 3,5808
13.06.2024 3,1888 3,4288 3,5789
14.06.2024 3,1971 3,4539 3,5810
15.06.2024 3,1971 3,4539 3,5810
16.06.2024 3,1971 3,4539 3,5810
17.06.2024 3,1996 3,4191 3,5846
18.06.2024 3,2005 3,4274 3,5873
19.06.2024 3,1859 3,4150 3,6047
20.06.2024 3,1599 3,3935 3,7565
21.06.2024 3,1764 3,4043 3,7577
22.06.2024 3,1764 3,4043 3,7577
23.06.2024 3,1764 3,4043 3,7577
24.06.2024 3,2257 3,4496 3,6459
25.06.2024 3,2173 3,4496 3,6439
26.06.2024 3,1955 3,4286 3,6519
27.06.2024 3,2006 3,4205 3,6496
28.06.2024 3,1624 3,3821 3,6786
29.06.2024 3,1624 3,3821 3,6786
30.06.2024 3,1624 3,3821 3,6786
01.07.2024 3,1662 3,3901 3,6701
02.07.2024 3,1878 3,4274 3,6615
03.07.2024 3,1878 3,4274 3,6615
04.07.2024 3,2090 3,4374 3,6465
05.07.2024 3,2117 3,4674 3,6445
06.07.2024 3,2117 3,4674 3,6445
07.07.2024 3,2117 3,4674 3,6445
08.07.2024 3,2155 3,4811 3,6398
09.07.2024 3,2119 3,4797 3,6428
10.07.2024 3,2061 3,4692 3,6468
11.07.2024 3,2047 3,4660 3,6462
12.07.2024 3,2077 3,4798 3,6381
13.07.2024 3,2077 3,4798 3,6381
14.07.2024 3,2077 3,4798 3,6381
15.07.2024 3,1981 3,4819 3,6438
16.07.2024 3,1959 3,4876 3,6348
17.07.2024 3,1977 3,4852 3,6182
18.07.2024 3,1857 3,4862 3,6077
19.07.2024 3,1769 3,4724 3,6009
20.07.2024 3,1769 3,4724 3,6009
21.07.2024 3,1769 3,4724 3,6009
22.07.2024 3,1710 3,4496 3,5926
23.07.2024 3,1549 3,4348 3,5835
24.07.2024 3,1467 3,4177 3,5840
25.07.2024 3,1287 3,3921 3,5957
26.07.2024 3,1102 3,3766 3,6055
27.07.2024 3,1102 3,3766 3,6055
28.07.2024 3,1102 3,3766 3,6055
29.07.2024 3,1151 3,3808 3,6071
30.07.2024 3,1341 3,3956 3,5993
31.07.2024 3,1349 3,3970 3,6008
01.08.2024 3,1277 3,3877 3,6005
02.08.2024 3,1253 3,3698 3,6038
03.08.2024 3,1253 3,3698 3,6038
04.08.2024 3,1253 3,3698 3,6038
05.08.2024 3,1236 3,3794 3,6085
06.08.2024 3,0916 3,3816 3,6099
07.08.2024 3,0919 3,3740 3,6137
08.08.2024 3,1007 3,3832 3,6138
09.08.2024 3,1073 3,3935 3,6108
10.08.2024 3,1073 3,3935 3,6108
11.08.2024 3,1073 3,3935 3,6108
12.08.2024 3,1247 3,4116 3,5807
13.08.2024 3,1676 3,4609 3,5620
14.08.2024 3,2269 3,5237 3,4982
15.08.2024 3,2100 3,5380 3,5003
16.08.2024 3,1493 3,4684 3,5319
17.08.2024 3,1493 3,4684 3,5319
18.08.2024 3,1493 3,4684 3,5319
19.08.2024 3,1516 3,4635 3,5465
20.08.2024 3,1572 3,4838 3,5465
21.08.2024 3,1674 3,5084 3,5371
22.08.2024 3,1827 3,5381 3,5173
23.08.2024 3,1881 3,5510 3,5095
24.08.2024 3,1881 3,5510 3,5095
25.08.2024 3,1881 3,5510 3,5095
26.08.2024 3,1862 3,5434 3,5102
27.08.2024 3,1957 3,5732 3,5078
28.08.2024 3,2053 3,5793 3,5080
29.08.2024 3,1968 3,5573 3,5173
30.08.2024 3,1834 3,5310 3,5231
31.08.2024 3,1834 3,5310 3,5231
01.09.2024 3,1834 3,5310 3,5231
02.09.2024 3,1705 3,5138 3,5235
03.09.2024 3,1719 3,5105 3,5319
04.09.2024 3,1575 3,4861 3,5566
05.09.2024 3,1559 3,4874 3,5651
06.09.2024 3,1657 3,5116 3,5592
07.09.2024 3,1657 3,5116 3,5592
08.09.2024 3,1657 3,5116 3,5592
09.09.2024 3,1731 3,5259 3,5469
10.09.2024 3,1676 3,4997 3,5431
11.09.2024 3,1821 3,5126 3,5184
12.09.2024 3,1981 3,5321 3,5087
13.09.2024 3,1893 3,5130 3,5116
14.09.2024 3,1893 3,5130 3,5116
15.09.2024 3,1893 3,5130 3,5116
16.09.2024 3,1852 3,5328 3,5100
17.09.2024 3,1913 3,5498 3,5090
18.09.2024 3,1986 3,5629 3,5019
19.09.2024 3,1994 3,5632 3,4997
20.09.2024 3,2149 3,5909 3,4767
21.09.2024 3,2149 3,5909 3,4767
22.09.2024 3,2149 3,5909 3,4767
23.09.2024 3,2152 3,5884 3,4728
24.09.2024 3,2202 3,5770 3,4722
25.09.2024 3,2221 3,5885 3,4715
26.09.2024 3,2133 3,5949 3,4742
27.09.2024 3,2101 3,5767 3,4749
28.09.2024 3,2101 3,5767 3,4749
29.09.2024 3,2101 3,5767 3,4749
30.09.2024 3,2113 3,5844 3,4773
01.10.2024 3,2163 3,5989 3,4762
02.10.2024 3,2181 3,5707 3,4779
03.10.2024 3,2522 3,6008 3,4745
04.10.2024 3,2641 3,6030 3,4607
05.10.2024 3,2641 3,6030 3,4607
06.10.2024 3,2641 3,6030 3,4607
07.10.2024 3,2524 3,5867 3,4581
08.10.2024 3,2712 3,5853 3,4487
09.10.2024 3,2852 3,6105 3,4472
10.10.2024 3,2909 3,6088 3,4345
11.10.2024 3,3011 3,6095 3,4205
12.10.2024 3,3011 3,6095 3,4205
13.10.2024 3,3011 3,6095 3,4205
14.10.2024 3,2832 3,5909 3,4262
15.10.2024 3,2897 3,5955 3,4259
16.10.2024 3,2919 3,5930 3,4234
17.10.2024 3,3104 3,6059 3,4050
18.10.2024 3,3119 3,5960 3,4070
19.10.2024 3,3119 3,5960 3,4070
20.10.2024 3,3119 3,5960 3,4070
21.10.2024 3,2948 3,5722 3,4120
22.10.2024 3,2891 3,5672 3,4249
23.10.2024 3,2932 3,5618 3,4252
24.10.2024 3,2979 3,5557 3,4250
25.10.2024 3,2994 3,5625 3,4255
26.10.2024 3,2994 3,5625 3,4255
27.10.2024 3,2994 3,5625 3,4255
28.10.2024 3,2965 3,5678 3,4246
29.10.2024 3,3057 3,5753 3,4199
30.10.2024 3,3127 3,5838 3,4204
31.10.2024 3,3185 3,5975 3,4256
01.11.2024 3,3162 3,6040 3,4252
02.11.2024 3,3162 3,6040 3,4252
03.11.2024 3,3162 3,6040 3,4252
04.11.2024 3,3203 3,6045 3,4239
05.11.2024 3,3269 3,6253 3,4155
06.11.2024 3,3324 3,6299 3,4152
07.11.2024 3,3324 3,6299 3,4152
08.11.2024 3,3324 3,6299 3,4152
09.11.2024 3,3324 3,6299 3,4152
10.11.2024 3,3324 3,6299 3,4152
11.11.2024 3,3312 3,5806 3,4197
12.11.2024 3,3407 3,5678 3,4200
13.11.2024 3,3482 3,5566 3,4208
14.11.2024 3,3526 3,5632 3,4203
15.11.2024 3,3635 3,5377 3,4128
16.11.2024 3,3751 3,5647 3,3880
17.11.2024 3,3751 3,5647 3,3880
18.11.2024 3,3800 3,5626 3,3869
19.11.2024 3,3897 3,5807 3,3916
20.11.2024 3,3936 3,5799 3,3960
21.11.2024 3,4007 3,5895 3,3954
22.11.2024 3,4150 3,5911 3,3927
23.11.2024 3,4150 3,5911 3,3927
24.11.2024 3,4150 3,5911 3,3927
25.11.2024 3,4270 3,5666 3,3635
26.11.2024 3,4682 3,6373 3,3379
27.11.2024 3,4725 3,6489 3,3295
28.11.2024 3,5330 3,7148 3,3073
29.11.2024 3,5951 3,7873 3,2927
30.11.2024 3,5951 3,7873 3,2927
01.12.2024 3,5951 3,7873 3,2927
02.12.2024 3,5701 3,7701 3,2981
03.12.2024 3,5309 3,7119 3,3167
04.12.2024 3,5227 3,7067 3,3240
05.12.2024 3,4923 3,6678 3,3389
06.12.2024 3,4795 3,6630 3,3467
07.12.2024 3,4795 3,6630 3,3467
08.12.2024 3,4795 3,6630 3,3467
09.12.2024 3,4065 3,6034 3,3964
10.12.2024 3,3775 3,5699 3,4156
11.12.2024 3,4049 3,5866 3,4028
12.12.2024 3,4556 3,6283 3,3805
13.12.2024 3,4850 3,6638 3,3486
14.12.2024 3,4850 3,6638 3,3486
15.12.2024 3,4850 3,6638 3,3486
16.12.2024 3,4755 3,6442 3,3558
17.12.2024 3,4658 3,6411 3,3627
18.12.2024 3,4631 3,6320 3,3688
19.12.2024 3,4714 3,6432 3,3774
20.12.2024 3,4720 3,6140 3,3802
21.12.2024 3,4720 3,6140 3,3802
22.12.2024 3,4720 3,6140 3,3802
23.12.2024 3,4468 3,5789 3,3875
24.12.2024 3,4427 3,5832 3,3883
25.12.2024 3,4427 3,5832 3,3883
26.12.2024 3,4216 3,5558 3,4065
27.12.2024 3,4070 3,5429 3,4094
28.12.2024 3,4070 3,5429 3,4094
29.12.2024 3,4070 3,5429 3,4094
30.12.2024 3,4301 3,5732 3,4056
31.12.2024 3,4735 3,6246 3,3488

В 2024 году курс доллара в Беларуси вырос на 9,32% с 3,1775 до 3,4735 белорусских рублей BYN за доллар США. Курс евро в Беларуси в 2024 году вырос на 2,5% с 3,5363 до 3,6246 белорусских рублей BYN за евро. Курс российского рубля по отношению к белорусскому рублю в 2024 году снизился на 4,48 %  с 3,4991 до 3,3488 BYN за 100 российских рублей.



Архив курсов валют в Беларуси


КУРС ДОЛЛАРА

КУРС ЕВРО

КУРС РУБЛЯ

АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ

АКЦИИ И КОТИРОВКИ


2025 © Kurs-Dollar.ru