Архив курсов валют Национального банка Республики Казахстан за 2020 год. Курс доллара в Казахстане, курс евро в Казахстане. Курс российского рубля в 2020 году в Республике Казахстан:
| Дата | Курс доллара USD | Курс евро EUR | Курс российского рубля RUB |
| 01.01.2020 | 382,59 | 429 | 6,16 |
| 02.01.2020 | 382,59 | 429 | 6,16 |
| 03.01.2020 | 382,59 | 429 | 6,16 |
| 04.01.2020 | 382,59 | 429 | 6,16 |
| 05.01.2020 | 382,59 | 429 | 6,16 |
| 06.01.2020 | 382,14 | 426,39 | 6,16 |
| 07.01.2020 | 381,2 | 426,64 | 6,14 |
| 08.01.2020 | 381,2 | 426,64 | 6,14 |
| 09.01.2020 | 378,21 | 421,25 | 6,11 |
| 10.01.2020 | 376,5 | 417,84 | 6,16 |
| 11.01.2020 | 377,46 | 418,75 | 6,15 |
| 12.01.2020 | 377,46 | 418,75 | 6,15 |
| 13.01.2020 | 377,46 | 418,75 | 6,15 |
| 14.01.2020 | 378,06 | 420,18 | 6,2 |
| 15.01.2020 | 379,34 | 422,21 | 6,18 |
| 16.01.2020 | 379,7 | 422,53 | 6,17 |
| 17.01.2020 | 377,75 | 421,27 | 6,13 |
| 18.01.2020 | 376,51 | 418,91 | 6,13 |
| 19.01.2020 | 376,51 | 418,91 | 6,13 |
| 20.01.2020 | 376,51 | 418,91 | 6,13 |
| 21.01.2020 | 375,91 | 416,85 | 6,1 |
| 22.01.2020 | 376,42 | 417,41 | 6,09 |
| 23.01.2020 | 377,29 | 418,41 | 6,09 |
| 24.01.2020 | 377,86 | 418,74 | 6,1 |
| 25.01.2020 | 378,6 | 417,75 | 6,13 |
| 26.01.2020 | 378,6 | 417,75 | 6,13 |
| 27.01.2020 | 378,6 | 417,75 | 6,13 |
| 28.01.2020 | 380,19 | 419,01 | 6,08 |
| 29.01.2020 | 380,84 | 419,5 | 6,05 |
| 30.01.2020 | 378,86 | 416,78 | 6,06 |
| 31.01.2020 | 378,8 | 417,32 | 6,02 |
| 01.02.2020 | 379,02 | 417,98 | 5,99 |
| 02.02.2020 | 379,02 | 417,98 | 5,99 |
| 03.02.2020 | 379,02 | 417,98 | 5,99 |
| 04.02.2020 | 380,65 | 421,42 | 5,96 |
| 05.02.2020 | 379,53 | 419,53 | 6 |
| 06.02.2020 | 378,49 | 417,21 | 6,04 |
| 07.02.2020 | 377,56 | 415,24 | 5,97 |
| 08.02.2020 | 378,31 | 414,36 | 5,93 |
| 09.02.2020 | 378,31 | 414,36 | 5,93 |
| 10.02.2020 | 378,31 | 414,36 | 5,93 |
| 11.02.2020 | 379,04 | 415,05 | 5,93 |
| 12.02.2020 | 378,19 | 412,64 | 5,92 |
| 13.02.2020 | 376,2 | 410,77 | 5,96 |
| 14.02.2020 | 376,4 | 409,56 | 5,91 |
| 15.02.2020 | 377,19 | 408,99 | 5,93 |
| 16.02.2020 | 377,19 | 408,99 | 5,93 |
| 17.02.2020 | 377,19 | 408,99 | 5,93 |
| 18.02.2020 | 376,77 | 408,46 | 5,95 |
| 19.02.2020 | 376,84 | 407,97 | 5,91 |
| 20.02.2020 | 377,09 | 407,37 | 5,93 |
| 21.02.2020 | 376,16 | 406,18 | 5,9 |
| 22.02.2020 | 375,87 | 406,24 | 5,84 |
| 23.02.2020 | 375,87 | 406,24 | 5,84 |
| 24.02.2020 | 375,87 | 406,24 | 5,84 |
| 25.02.2020 | 376,43 | 407,11 | 5,76 |
| 26.02.2020 | 376,72 | 408,67 | 5,76 |
| 27.02.2020 | 378,36 | 411,92 | 5,76 |
| 28.02.2020 | 379,75 | 415,18 | 5,78 |
| 29.02.2020 | 381,1 | 420,81 | 5,65 |
| 01.03.2020 | 381,1 | 420,81 | 5,65 |
| 02.03.2020 | 381,1 | 420,81 | 5,65 |
| 03.03.2020 | 381,23 | 422,29 | 5,73 |
| 04.03.2020 | 380,26 | 423,08 | 5,73 |
| 05.03.2020 | 379,45 | 423,28 | 5,77 |
| 06.03.2020 | 380,53 | 425,09 | 5,74 |
| 07.03.2020 | 382,05 | 431,49 | 5,61 |
| 08.03.2020 | 382,05 | 431,49 | 5,61 |
| 09.03.2020 | 382,05 | 431,49 | 5,61 |
| 10.03.2020 | 382,05 | 431,49 | 5,61 |
| 11.03.2020 | 393,6 | 446,85 | 5,47 |
| 12.03.2020 | 394,6 | 446,02 | 5,52 |
| 13.03.2020 | 399,24 | 448,95 | 5,31 |
| 14.03.2020 | 405,46 | 452,62 | 5,58 |
| 15.03.2020 | 405,46 | 452,62 | 5,58 |
| 16.03.2020 | 405,46 | 452,62 | 5,58 |
| 17.03.2020 | 434,59 | 486,35 | 5,81 |
| 18.03.2020 | 435,85 | 483,44 | 5,84 |
| 19.03.2020 | 439,32 | 482,94 | 5,64 |
| 20.03.2020 | 448,5 | 485,28 | 5,61 |
| 21.03.2020 | 444,8 | 476,78 | 5,72 |
| 22.03.2020 | 444,8 | 476,78 | 5,72 |
| 23.03.2020 | 444,8 | 476,78 | 5,72 |
| 24.03.2020 | 444,8 | 476,78 | 5,72 |
| 25.03.2020 | 444,8 | 476,78 | 5,72 |
| 26.03.2020 | 444,8 | 476,78 | 5,72 |
| 27.03.2020 | 446,06 | 488,17 | 5,69 |
| 28.03.2020 | 445,84 | 490,47 | 5,73 |
| 29.03.2020 | 445,84 | 490,47 | 5,73 |
| 30.03.2020 | 445,84 | 490,47 | 5,73 |
| 31.03.2020 | 448,01 | 495,86 | 5,64 |
| 01.04.2020 | 447,67 | 491,36 | 5,74 |
| 02.04.2020 | 448,52 | 490,32 | 5,69 |
| 03.04.2020 | 447,6 | 489,41 | 5,71 |
| 04.04.2020 | 443,5 | 479,47 | 5,79 |
| 05.04.2020 | 443,5 | 479,47 | 5,79 |
| 06.04.2020 | 443,5 | 479,47 | 5,79 |
| 07.04.2020 | 439,01 | 474,61 | 5,75 |
| 08.04.2020 | 437,2 | 475,32 | 5,79 |
| 09.04.2020 | 435,54 | 473,08 | 5,76 |
| 10.04.2020 | 432,55 | 470,83 | 5,84 |
| 11.04.2020 | 431,03 | 471,76 | 5,85 |
| 12.04.2020 | 431,03 | 471,76 | 5,85 |
| 13.04.2020 | 431,03 | 471,76 | 5,85 |
| 14.04.2020 | 427,25 | 467,33 | 5,8 |
| 15.04.2020 | 425,58 | 465,75 | 5,8 |
| 16.04.2020 | 425,51 | 465,21 | 5,75 |
| 17.04.2020 | 427,57 | 464,64 | 5,77 |
| 18.04.2020 | 426,44 | 461,37 | 5,74 |
| 19.04.2020 | 426,44 | 461,37 | 5,74 |
| 20.04.2020 | 426,44 | 461,37 | 5,74 |
| 21.04.2020 | 427,48 | 465,01 | 5,75 |
| 22.04.2020 | 430,5 | 466,27 | 5,61 |
| 23.04.2020 | 435,82 | 473,26 | 5,69 |
| 24.04.2020 | 432,24 | 465,61 | 5,75 |
| 25.04.2020 | 430,99 | 463,96 | 5,77 |
| 26.04.2020 | 430,99 | 463,96 | 5,77 |
| 27.04.2020 | 430,99 | 463,96 | 5,77 |
| 28.04.2020 | 430,78 | 467,18 | 5,8 |
| 29.04.2020 | 431,16 | 469,02 | 5,83 |
| 30.04.2020 | 429,41 | 466,08 | 5,83 |
| 01.05.2020 | 424,57 | 461,13 | 5,81 |
| 02.05.2020 | 424,57 | 461,13 | 5,81 |
| 03.05.2020 | 424,57 | 461,13 | 5,81 |
| 04.05.2020 | 424,57 | 461,13 | 5,81 |
| 05.05.2020 | 425,41 | 465,27 | 5,64 |
| 06.05.2020 | 423,73 | 459,66 | 5,72 |
| 07.05.2020 | 420,92 | 453,92 | 5,66 |
| 08.05.2020 | 420,92 | 453,92 | 5,66 |
| 09.05.2020 | 420,92 | 453,92 | 5,66 |
| 10.05.2020 | 420,92 | 453,92 | 5,66 |
| 11.05.2020 | 420,92 | 453,92 | 5,66 |
| 12.05.2020 | 420,23 | 454,81 | 5,7 |
| 13.05.2020 | 420,16 | 454,57 | 5,72 |
| 14.05.2020 | 421,16 | 456,58 | 5,74 |
| 15.05.2020 | 422,4 | 456,49 | 5,73 |
| 16.05.2020 | 420,12 | 454,19 | 5,73 |
| 17.05.2020 | 420,12 | 454,19 | 5,73 |
| 18.05.2020 | 420,12 | 454,19 | 5,73 |
| 19.05.2020 | 417,23 | 450,86 | 5,72 |
| 20.05.2020 | 415,11 | 454,38 | 5,74 |
| 21.05.2020 | 415,25 | 454,66 | 5,78 |
| 22.05.2020 | 413,03 | 452,64 | 5,83 |
| 23.05.2020 | 414,46 | 451,35 | 5,77 |
| 24.05.2020 | 414,46 | 451,35 | 5,77 |
| 25.05.2020 | 414,46 | 451,35 | 5,77 |
| 26.05.2020 | 414,13 | 451,4 | 5,8 |
| 27.05.2020 | 413,12 | 452,86 | 5,82 |
| 28.05.2020 | 412,1 | 454,34 | 5,82 |
| 29.05.2020 | 412,55 | 454,18 | 5,81 |
| 30.05.2020 | 411,54 | 458,13 | 5,84 |
| 31.05.2020 | 411,54 | 458,13 | 5,84 |
| 01.06.2020 | 411,54 | 458,13 | 5,84 |
| 02.06.2020 | 408,61 | 454,09 | 5,86 |
| 03.06.2020 | 402,37 | 449,81 | 5,86 |
| 04.06.2020 | 397,56 | 445,94 | 5,82 |
| 05.06.2020 | 399,51 | 447,33 | 5,78 |
| 06.06.2020 | 399,67 | 452,95 | 5,82 |
| 07.06.2020 | 399,67 | 452,95 | 5,82 |
| 08.06.2020 | 399,67 | 452,95 | 5,82 |
| 09.06.2020 | 397,31 | 448,76 | 5,83 |
| 10.06.2020 | 398,59 | 449,09 | 5,79 |
| 11.06.2020 | 399,32 | 453,55 | 5,81 |
| 12.06.2020 | 399,47 | 454,64 | 5,8 |
| 13.06.2020 | 403,38 | 456,67 | 5,8 |
| 14.06.2020 | 403,38 | 456,67 | 5,8 |
| 15.06.2020 | 403,38 | 456,67 | 5,8 |
| 16.06.2020 | 405,08 | 455,63 | 5,76 |
| 17.06.2020 | 403,68 | 457,53 | 5,79 |
| 18.06.2020 | 404,21 | 453,85 | 5,79 |
| 19.06.2020 | 404,79 | 455,31 | 5,84 |
| 20.06.2020 | 403,79 | 452,77 | 5,82 |
| 21.06.2020 | 403,79 | 452,77 | 5,82 |
| 22.06.2020 | 403,79 | 452,77 | 5,82 |
| 23.06.2020 | 402,72 | 451,57 | 5,81 |
| 24.06.2020 | 401,26 | 452,86 | 5,83 |
| 25.06.2020 | 401,51 | 453,79 | 5,81 |
| 26.06.2020 | 403,58 | 452,66 | 5,82 |
| 27.06.2020 | 401,87 | 450,82 | 5,79 |
| 28.06.2020 | 401,87 | 450,82 | 5,79 |
| 29.06.2020 | 401,87 | 450,82 | 5,79 |
| 30.06.2020 | 403,83 | 455,12 | 5,77 |
| 01.07.2020 | 403,93 | 452,52 | 5,7 |
| 02.07.2020 | 405,66 | 454,7 | 5,71 |
| 03.07.2020 | 405,77 | 457,91 | 5,77 |
| 04.07.2020 | 405,69 | 455,51 | 5,72 |
| 05.07.2020 | 405,69 | 455,51 | 5,72 |
| 06.07.2020 | 405,69 | 455,51 | 5,72 |
| 07.07.2020 | 405,69 | 455,51 | 5,72 |
| 08.07.2020 | 409,19 | 461,24 | 5,67 |
| 09.07.2020 | 409,98 | 462,21 | 5,75 |
| 10.07.2020 | 410,7 | 465,28 | 5,8 |
| 11.07.2020 | 412,55 | 465,73 | 5,79 |
| 12.07.2020 | 412,55 | 465,73 | 5,79 |
| 13.07.2020 | 412,55 | 465,73 | 5,79 |
| 14.07.2020 | 411,66 | 465,92 | 5,81 |
| 15.07.2020 | 412,55 | 468,66 | 5,79 |
| 16.07.2020 | 412,24 | 470,98 | 5,81 |
| 17.07.2020 | 412,4 | 469,48 | 5,78 |
| 18.07.2020 | 413,45 | 471,79 | 5,76 |
| 19.07.2020 | 413,45 | 471,79 | 5,76 |
| 20.07.2020 | 413,45 | 471,79 | 5,76 |
| 21.07.2020 | 414,8 | 475,15 | 5,78 |
| 22.07.2020 | 413,7 | 473,31 | 5,84 |
| 23.07.2020 | 412,18 | 475,78 | 5,81 |
| 24.07.2020 | 412,54 | 478,18 | 5,8 |
| 25.07.2020 | 414,09 | 480,18 | 5,79 |
| 26.07.2020 | 414,09 | 480,18 | 5,79 |
| 27.07.2020 | 414,09 | 480,18 | 5,79 |
| 28.07.2020 | 414,2 | 484,86 | 5,79 |
| 29.07.2020 | 414,54 | 486,09 | 5,74 |
| 30.07.2020 | 416,49 | 489,25 | 5,75 |
| 31.07.2020 | 418 | 491,36 | 5,69 |
| 01.08.2020 | 418 | 491,36 | 5,69 |
| 02.08.2020 | 418 | 491,36 | 5,69 |
| 03.08.2020 | 418 | 491,36 | 5,69 |
| 04.08.2020 | 420,07 | 493,25 | 5,68 |
| 05.08.2020 | 418,52 | 493,52 | 5,67 |
| 06.08.2020 | 418,35 | 496,08 | 5,73 |
| 07.08.2020 | 417,87 | 495,59 | 5,7 |
| 08.08.2020 | 418,17 | 494,07 | 5,68 |
| 09.08.2020 | 418,17 | 494,07 | 5,68 |
| 10.08.2020 | 418,17 | 494,07 | 5,68 |
| 11.08.2020 | 418,31 | 491,93 | 5,68 |
| 12.08.2020 | 417,99 | 492,68 | 5,74 |
| 13.08.2020 | 418,9 | 492,88 | 5,73 |
| 14.08.2020 | 418,72 | 495,47 | 5,7 |
| 15.08.2020 | 419,02 | 494,02 | 5,71 |
| 16.08.2020 | 419,02 | 494,02 | 5,71 |
| 17.08.2020 | 419,02 | 494,02 | 5,71 |
| 18.08.2020 | 418,12 | 495,6 | 5,7 |
| 19.08.2020 | 418,12 | 497,56 | 5,71 |
| 20.08.2020 | 418,06 | 499 | 5,7 |
| 21.08.2020 | 418,37 | 495,1 | 5,66 |
| 22.08.2020 | 418,62 | 494,43 | 5,64 |
| 23.08.2020 | 418,62 | 494,43 | 5,64 |
| 24.08.2020 | 418,62 | 494,43 | 5,64 |
| 25.08.2020 | 419,48 | 496,33 | 5,65 |
| 26.08.2020 | 418,09 | 494,52 | 5,59 |
| 27.08.2020 | 418,64 | 494,67 | 5,52 |
| 28.08.2020 | 419,5 | 495,97 | 5,59 |
| 29.08.2020 | 420,11 | 499,47 | 5,64 |
| 30.08.2020 | 420,11 | 499,47 | 5,64 |
| 31.08.2020 | 420,11 | 499,47 | 5,64 |
| 01.09.2020 | 420,11 | 499,47 | 5,64 |
| 02.09.2020 | 419,24 | 502,25 | 5,69 |
| 03.09.2020 | 418,29 | 496,47 | 5,65 |
| 04.09.2020 | 420,43 | 496,7 | 5,57 |
| 05.09.2020 | 420,76 | 498,68 | 5,61 |
| 06.09.2020 | 420,76 | 498,68 | 5,61 |
| 07.09.2020 | 420,76 | 498,68 | 5,61 |
| 08.09.2020 | 422,99 | 500,19 | 5,57 |
| 09.09.2020 | 423,54 | 499,4 | 5,55 |
| 10.09.2020 | 426,36 | 501,7 | 5,62 |
| 11.09.2020 | 425,67 | 503,82 | 5,65 |
| 12.09.2020 | 426,29 | 506,05 | 5,69 |
| 13.09.2020 | 426,29 | 506,05 | 5,69 |
| 14.09.2020 | 426,29 | 506,05 | 5,69 |
| 15.09.2020 | 426,29 | 505,32 | 5,66 |
| 16.09.2020 | 426,46 | 506,59 | 5,68 |
| 17.09.2020 | 424,65 | 504,27 | 5,68 |
| 18.09.2020 | 422,9 | 498,9 | 5,64 |
| 19.09.2020 | 420,76 | 498,6 | 5,6 |
| 20.09.2020 | 420,76 | 498,6 | 5,6 |
| 21.09.2020 | 420,76 | 498,6 | 5,6 |
| 22.09.2020 | 421,58 | 496,83 | 5,53 |
| 23.09.2020 | 423,41 | 496,91 | 5,57 |
| 24.09.2020 | 424,85 | 497,33 | 5,56 |
| 25.09.2020 | 426,19 | 496,26 | 5,53 |
| 26.09.2020 | 426,32 | 496,41 | 5,5 |
| 27.09.2020 | 426,32 | 496,41 | 5,5 |
| 28.09.2020 | 426,32 | 496,41 | 5,5 |
| 29.09.2020 | 428,35 | 499,41 | 5,44 |
| 30.09.2020 | 429,51 | 502,14 | 5,42 |
| 01.10.2020 | 431,82 | 505,57 | 5,52 |
| 02.10.2020 | 429,37 | 504,34 | 5,55 |
| 03.10.2020 | 431,12 | 505,27 | 5,49 |
| 04.10.2020 | 431,12 | 505,27 | 5,49 |
| 05.10.2020 | 431,12 | 505,27 | 5,49 |
| 06.10.2020 | 430,8 | 506,36 | 5,48 |
| 07.10.2020 | 429,46 | 505,82 | 5,48 |
| 08.10.2020 | 428,88 | 504,28 | 5,48 |
| 09.10.2020 | 428,31 | 503,52 | 5,5 |
| 10.10.2020 | 427,29 | 503,99 | 5,54 |
| 11.10.2020 | 427,29 | 503,99 | 5,54 |
| 12.10.2020 | 427,29 | 503,99 | 5,54 |
| 13.10.2020 | 427,82 | 504,87 | 5,54 |
| 14.10.2020 | 428,93 | 505,49 | 5,57 |
| 15.10.2020 | 428,87 | 503,11 | 5,54 |
| 16.10.2020 | 427,63 | 500,75 | 5,48 |
| 17.10.2020 | 428,05 | 501,2 | 5,47 |
| 18.10.2020 | 428,05 | 501,2 | 5,47 |
| 19.10.2020 | 428,05 | 501,2 | 5,47 |
| 20.10.2020 | 427,88 | 502,93 | 5,51 |
| 21.10.2020 | 428,68 | 506,01 | 5,5 |
| 22.10.2020 | 427,93 | 506,71 | 5,55 |
| 23.10.2020 | 428,68 | 507,21 | 5,57 |
| 24.10.2020 | 427,91 | 506,9 | 5,6 |
| 25.10.2020 | 427,91 | 506,9 | 5,6 |
| 26.10.2020 | 427,91 | 506,9 | 5,6 |
| 27.10.2020 | 429,59 | 507,3 | 5,62 |
| 28.10.2020 | 429,75 | 507,45 | 5,61 |
| 29.10.2020 | 430,51 | 505,72 | 5,51 |
| 30.10.2020 | 432,23 | 506,79 | 5,45 |
| 31.10.2020 | 432,64 | 505,02 | 5,47 |
| 01.11.2020 | 432,64 | 505,02 | 5,47 |
| 02.11.2020 | 432,64 | 505,02 | 5,47 |
| 03.11.2020 | 434,58 | 505,81 | 5,41 |
| 04.11.2020 | 433,3 | 506,74 | 5,44 |
| 05.11.2020 | 432,12 | 504,46 | 5,46 |
| 06.11.2020 | 432,15 | 509,72 | 5,56 |
| 07.11.2020 | 432,43 | 512,52 | 5,57 |
| 08.11.2020 | 432,43 | 512,52 | 5,57 |
| 09.11.2020 | 432,43 | 512,52 | 5,57 |
| 10.11.2020 | 431,1 | 511,8 | 5,59 |
| 11.11.2020 | 429,01 | 506,4 | 5,62 |
| 12.11.2020 | 427,26 | 503,78 | 5,61 |
| 13.11.2020 | 428,99 | 506,51 | 5,58 |
| 14.11.2020 | 430,52 | 509,13 | 5,57 |
| 15.11.2020 | 430,52 | 509,13 | 5,57 |
| 16.11.2020 | 430,52 | 509,13 | 5,57 |
| 17.11.2020 | 429,44 | 508,63 | 5,59 |
| 18.11.2020 | 428,13 | 508,1 | 5,59 |
| 19.11.2020 | 428,76 | 509,67 | 5,67 |
| 20.11.2020 | 427,98 | 506,17 | 5,59 |
| 21.11.2020 | 428,07 | 507,61 | 5,62 |
| 22.11.2020 | 428,07 | 507,61 | 5,62 |
| 23.11.2020 | 428,07 | 507,61 | 5,62 |
| 24.11.2020 | 425,59 | 505,43 | 5,61 |
| 25.11.2020 | 424,49 | 504,51 | 5,59 |
| 26.11.2020 | 422,87 | 503,38 | 5,6 |
| 27.11.2020 | 422,4 | 502,78 | 5,59 |
| 28.11.2020 | 423,87 | 505,25 | 5,59 |
| 29.11.2020 | 423,87 | 505,25 | 5,59 |
| 30.11.2020 | 423,87 | 505,25 | 5,59 |
| 01.12.2020 | 425,05 | 509,29 | 5,58 |
| 02.12.2020 | 425,05 | 509,29 | 5,58 |
| 03.12.2020 | 425,49 | 512,84 | 5,63 |
| 04.12.2020 | 422,87 | 512,1 | 5,63 |
| 05.12.2020 | 420,79 | 511,98 | 5,67 |
| 06.12.2020 | 420,79 | 511,98 | 5,67 |
| 07.12.2020 | 420,79 | 511,98 | 5,67 |
| 08.12.2020 | 421,51 | 509,65 | 5,67 |
| 09.12.2020 | 421,24 | 510,96 | 5,77 |
| 10.12.2020 | 419,91 | 509,14 | 5,73 |
| 11.12.2020 | 420,16 | 508,52 | 5,72 |
| 12.12.2020 | 419,09 | 507,81 | 5,72 |
| 13.12.2020 | 419,09 | 507,81 | 5,72 |
| 14.12.2020 | 419,09 | 507,81 | 5,72 |
| 15.12.2020 | 418,63 | 508,93 | 5,74 |
| 16.12.2020 | 420,01 | 510,56 | 5,72 |
| 17.12.2020 | 420,01 | 510,56 | 5,72 |
| 18.12.2020 | 420,01 | 510,56 | 5,72 |
| 19.12.2020 | 420,01 | 510,56 | 5,72 |
| 20.12.2020 | 420,01 | 510,56 | 5,72 |
| 21.12.2020 | 417,42 | 511,55 | 5,71 |
| 22.12.2020 | 419,62 | 510,8 | 5,6 |
| 23.12.2020 | 419,74 | 512,38 | 5,56 |
| 24.12.2020 | 421,43 | 513,85 | 5,59 |
| 25.12.2020 | 419,89 | 511,85 | 5,62 |
| 26.12.2020 | 419,5 | 511,08 | 5,69 |
| 27.12.2020 | 419,5 | 511,08 | 5,69 |
| 28.12.2020 | 419,5 | 511,08 | 5,69 |
| 29.12.2020 | 419,87 | 514,26 | 5,7 |
| 30.12.2020 | 420,48 | 515 | 5,72 |
| 31.12.2020 | 420,71 | 516,13 | 5,65 |
В 2020 году курс доллара в Казахстане вырос на 9,96% с 382,59 до 420,71 тенге за доллар США, курс евро в Казахстане вырос на 20,3% с 429 до 516,13 тенге за евро, курс российского рубля в Казахстане в 2020 году снизился на 9 % с 6,16 до 5,65 тенге за российский рубль.
Архив курсов валют в Казахстане
2025 © Kurs-Dollar.ru