Архив курсов валют Национального банка Украины за 2002 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2002 году в Украине.
| Дата | 1 Доллар США (USD) | 1 Евро (EUR) | 1 Российский рубль (RUR) |
| 01.01.2002 | 5,2985 | 4,6696 | 0,176 |
| 03.01.2002 | 5,2985 | 4,7888 | 0,176 |
| 04.01.2002 | 5,2985 | 4,7877 | 0,176 |
| 05.01.2002 | 5,303 | 4,7483 | 0,176 |
| 09.01.2002 | 5,3109 | 4,7315 | 0,176 |
| 10.01.2002 | 5,3114 | 4,7383 | 0,174 |
| 11.01.2002 | 5,311 | 4,7316 | 0,174 |
| 12.01.2002 | 5,3113 | 4,7371 | 0,174 |
| 15.01.2002 | 5,3121 | 4,7421 | 0,174 |
| 16.01.2002 | 5,313 | 4,7403 | 0,174 |
| 17.01.2002 | 5,3135 | 4,6849 | 0,174 |
| 18.01.2002 | 5,3194 | 4,6912 | 0,174 |
| 19.01.2002 | 5,318 | 4,6852 | 0,174 |
| 22.01.2002 | 5,318 | 4,7011 | 0,174 |
| 23.01.2002 | 5,321 | 4,6984 | 0,174 |
| 24.01.2002 | 5,321 | 4,7123 | 0,174 |
| 25.01.2002 | 5,3206 | 4,6646 | 0,174 |
| 26.01.2002 | 5,3206 | 4,6092 | 0,174 |
| 29.01.2002 | 5,3206 | 4,564 | 0,174 |
| 30.01.2002 | 5,321 | 4,5888 | 0,174 |
| 31.01.2002 | 5,321 | 4,5984 | 0,173 |
| 01.02.2002 | 5,321 | 4,5957 | 0,173 |
| 02.02.2002 | 5,321 | 4,5931 | 0,173 |
| 05.02.2002 | 5,3208 | 4,5993 | 0,173 |
| 06.02.2002 | 5,3208 | 4,6201 | 0,173 |
| 07.02.2002 | 5,3206 | 4,6098 | 0,173 |
| 08.02.2002 | 5,3206 | 4,6098 | 0,173 |
| 09.02.2002 | 5,3206 | 4,6502 | 0,173 |
| 12.02.2002 | 5,3206 | 4,6789 | 0,173 |
| 13.02.2002 | 5,3206 | 4,6571 | 0,173 |
| 14.02.2002 | 5,3206 | 4,6454 | 0,172 |
| 15.02.2002 | 5,3206 | 4,6252 | 0,173 |
| 16.02.2002 | 5,3205 | 4,6315 | 0,173 |
| 19.02.2002 | 5,3205 | 4,6368 | 0,173 |
| 20.02.2002 | 5,3216 | 4,6255 | 0,172 |
| 21.02.2002 | 5,3216 | 4,6527 | 0,172 |
| 22.02.2002 | 5,3216 | 4,6303 | 0,172 |
| 23.02.2002 | 5,3216 | 4,6548 | 0,173 |
| 26.02.2002 | 5,322 | 4,6429 | 0,173 |
| 27.02.2002 | 5,3218 | 4,6204 | 0,172 |
| 28.02.2002 | 5,3215 | 4,6026 | 0,172 |
| 01.03.2002 | 5,3221 | 4,6041 | 0,172 |
| 02.03.2002 | 5,3221 | 4,6191 | 0,172 |
| 05.03.2002 | 5,3239 | 4,6046 | 0,172 |
| 06.03.2002 | 5,3235 | 4,6219 | 0,172 |
| 07.03.2002 | 5,323 | 4,6374 | 0,172 |
| 08.03.2002 | 5,3228 | 4,6649 | 0,172 |
| 12.03.2002 | 5,3224 | 4,6523 | 0,171 |
| 13.03.2002 | 5,3219 | 4,6476 | 0,171 |
| 14.03.2002 | 5,3219 | 4,6481 | 0,171 |
| 15.03.2002 | 5,3219 | 4,6849 | 0,172 |
| 16.03.2002 | 5,3219 | 4,7115 | 0,171 |
| 19.03.2002 | 5,3219 | 4,679 | 0,171 |
| 20.03.2002 | 5,3218 | 4,6986 | 0,171 |
| 21.03.2002 | 5,3224 | 4,6912 | 0,171 |
| 22.03.2002 | 5,3224 | 4,6928 | 0,171 |
| 23.03.2002 | 5,3224 | 4,6811 | 0,171 |
| 26.03.2002 | 5,3222 | 4,6617 | 0,171 |
| 27.03.2002 | 5,3225 | 4,6503 | 0,171 |
| 28.03.2002 | 5,3223 | 4,6549 | 0,171 |
| 29.03.2002 | 5,3221 | 4,643 | 0,171 |
| 30.03.2002 | 5,322 | 4,6429 | 0,171 |
| 02.04.2002 | 5,3229 | 4,6437 | 0,171 |
| 03.04.2002 | 5,3247 | 4,6783 | 0,171 |
| 04.04.2002 | 5,3276 | 4,6899 | 0,171 |
| 05.04.2002 | 5,3276 | 4,6979 | 0,171 |
| 06.04.2002 | 5,3276 | 4,6808 | 0,171 |
| 09.04.2002 | 5,3286 | 4,6774 | 0,171 |
| 10.04.2002 | 5,3286 | 4,6695 | 0,171 |
| 11.04.2002 | 5,3286 | 4,6881 | 0,171 |
| 12.04.2002 | 5,3283 | 4,6857 | 0,171 |
| 13.04.2002 | 5,3283 | 4,6905 | 0,171 |
| 16.04.2002 | 5,3281 | 4,6898 | 0,171 |
| 17.04.2002 | 5,328 | 4,6902 | 0,171 |
| 18.04.2002 | 5,3279 | 4,7312 | 0,171 |
| 19.04.2002 | 5,3282 | 4,7394 | 0,171 |
| 20.04.2002 | 5,328 | 4,7345 | 0,171 |
| 23.04.2002 | 5,3278 | 4,7322 | 0,171 |
| 24.04.2002 | 5,3278 | 4,7268 | 0,171 |
| 25.04.2002 | 5,3274 | 4,7371 | 0,171 |
| 26.04.2002 | 5,3274 | 4,7781 | 0,171 |
| 27.04.2002 | 5,3274 | 4,7792 | 0,171 |
| 30.04.2002 | 5,327 | 4,8145 | 0,171 |
| 01.05.2002 | 5,327 | 4,7986 | 0,171 |
| 08.05.2002 | 5,327 | 4,8609 | 0,171 |
| 09.05.2002 | 5,327 | 4,8412 | 0,171 |
| 11.05.2002 | 5,327 | 4,8572 | 0,171 |
| 12.05.2002 | 5,327 | 4,8572 | 0,171 |
| 14.05.2002 | 5,327 | 4,8572 | 0,17 |
| 15.05.2002 | 5,327 | 4,8273 | 0,17 |
| 16.05.2002 | 5,3273 | 4,8106 | 0,17 |
| 17.05.2002 | 5,328 | 4,8613 | 0,17 |
| 18.05.2002 | 5,3285 | 4,8766 | 0,17 |
| 21.05.2002 | 5,3285 | 4,9033 | 0,17 |
| 22.05.2002 | 5,3285 | 4,9091 | 0,17 |
| 23.05.2002 | 5,3288 | 4,9345 | 0,17 |
| 24.05.2002 | 5,3288 | 4,9094 | 0,17 |
| 25.05.2002 | 5,3288 | 4,8961 | 0,17 |
| 28.05.2002 | 5,3288 | 4,8972 | 0,17 |
| 29.05.2002 | 5,3295 | 4,9325 | 0,17 |
| 30.05.2002 | 5,3295 | 4,9671 | 0,17 |
| 31.05.2002 | 5,3293 | 4,9962 | 0,17 |
| 01.06.2002 | 5,3296 | 5,0029 | 0,17 |
| 04.06.2002 | 5,3296 | 4,9635 | 0,17 |
| 05.06.2002 | 5,3296 | 5,0285 | 0,17 |
| 06.06.2002 | 5,3299 | 4,9946 | 0,17 |
| 07.06.2002 | 5,3299 | 5,0026 | 0,17 |
| 08.06.2002 | 5,3295 | 5,0374 | 0,17 |
| 11.06.2002 | 5,3295 | 5,0412 | 0,17 |
| 12.06.2002 | 5,3295 | 5,0188 | 0,17 |
| 13.06.2002 | 5,3295 | 5,0374 | 0,17 |
| 14.06.2002 | 5,3295 | 5,0188 | 0,17 |
| 15.06.2002 | 5,3295 | 5,0513 | 0,17 |
| 18.06.2002 | 5,3295 | 5,0236 | 0,17 |
| 19.06.2002 | 5,329 | 5,054 | 0,17 |
| 20.06.2002 | 5,329 | 5,0951 | 0,17 |
| 21.06.2002 | 5,3288 | 5,1114 | 0,17 |
| 22.06.2002 | 5,3288 | 5,1348 | 0,169 |
| 26.06.2002 | 5,3288 | 5,1753 | 0,169 |
| 27.06.2002 | 5,3288 | 5,2846 | 0,169 |
| 28.06.2002 | 5,3288 | 5,235 | 0,17 |
| 02.07.2002 | 5,3288 | 5,2824 | 0,169 |
| 03.07.2002 | 5,3288 | 5,2425 | 0,169 |
| 04.07.2002 | 5,3288 | 5,2116 | 0,169 |
| 05.07.2002 | 5,3288 | 5,2169 | 0,169 |
| 06.07.2002 | 5,3288 | 5,1823 | 0,169 |
| 09.07.2002 | 5,3288 | 5,2371 | 0,169 |
| 10.07.2002 | 5,3288 | 5,2915 | 0,169 |
| 11.07.2002 | 5,3288 | 5,2744 | 0,169 |
| 12.07.2002 | 5,3288 | 5,2414 | 0,169 |
| 13.07.2002 | 5,3288 | 5,2611 | 0,169 |
| 16.07.2002 | 5,3288 | 5,3416 | 0,169 |
| 17.07.2002 | 5,3288 | 5,3965 | 0,169 |
| 18.07.2002 | 5,3288 | 5,3629 | 0,169 |
| 19.07.2002 | 5,3288 | 5,3597 | 0,169 |
| 20.07.2002 | 5,3288 | 5,4066 | 0,169 |
| 23.07.2002 | 5,3288 | 5,3746 | 0,169 |
| 24.07.2002 | 5,3288 | 5,2808 | 0,169 |
| 25.07.2002 | 5,3288 | 5,2835 | 0,169 |
| 26.07.2002 | 5,3288 | 5,3363 | 0,169 |
| 27.07.2002 | 5,3288 | 5,3331 | 0,169 |
| 30.07.2002 | 5,329 | 5,2336 | 0,169 |
| 31.07.2002 | 5,329 | 5,2411 | 0,17 |
| 01.08.2002 | 5,329 | 5,2134 | 0,169 |
| 02.08.2002 | 5,329 | 5,2011 | 0,169 |
| 03.08.2002 | 5,329 | 5,2613 | 0,169 |
| 06.08.2002 | 5,3291 | 5,2417 | 0,169 |
| 07.08.2002 | 5,329 | 5,1633 | 0,169 |
| 08.08.2002 | 5,329 | 5,1681 | 0,169 |
| 09.08.2002 | 5,329 | 5,1622 | 0,169 |
| 10.08.2002 | 5,329 | 5,1846 | 0,169 |
| 13.08.2002 | 5,329 | 5,2118 | 0,169 |
| 14.08.2002 | 5,329 | 5,2219 | 0,169 |
| 15.08.2002 | 5,329 | 5,2528 | 0,169 |
| 16.08.2002 | 5,329 | 5,2102 | 0,169 |
| 17.08.2002 | 5,329 | 5,2357 | 0,169 |
| 20.08.2002 | 5,329 | 5,2219 | 0,169 |
| 21.08.2002 | 5,3292 | 5,2184 | 0,169 |
| 22.08.2002 | 5,3292 | 5,2024 | 0,169 |
| 23.08.2002 | 5,3292 | 5,2066 | 0,169 |
| 24.08.2002 | 5,3295 | 5,168 | 0,169 |
| 28.08.2002 | 5,329 | 5,2086 | 0,169 |
| 29.08.2002 | 5,329 | 5,2363 | 0,169 |
| 30.08.2002 | 5,3293 | 5,2456 | 0,169 |
| 31.08.2002 | 5,3293 | 5,2403 | 0,169 |
| 03.09.2002 | 5,3293 | 5,2339 | 0,169 |
| 04.09.2002 | 5,3293 | 5,2813 | 0,169 |
| 05.09.2002 | 5,3293 | 5,3011 | 0,169 |
| 06.09.2002 | 5,3293 | 5,316 | 0,169 |
| 07.09.2002 | 5,3293 | 5,2856 | 0,169 |
| 10.09.2002 | 5,329 | 5,2192 | 0,168 |
| 11.09.2002 | 5,3294 | 5,2015 | 0,168 |
| 12.09.2002 | 5,3294 | 5,1956 | 0,168 |
| 13.09.2002 | 5,3297 | 5,2002 | 0,168 |
| 14.09.2002 | 5,3297 | 5,2284 | 0,168 |
| 17.09.2002 | 5,3298 | 5,1608 | 0,169 |
| 18.09.2002 | 5,3295 | 5,1424 | 0,169 |
| 19.09.2002 | 5,3295 | 5,1829 | 0,169 |
| 20.09.2002 | 5,3295 | 5,2304 | 0,168 |
| 21.09.2002 | 5,3295 | 5,2176 | 0,168 |
| 24.09.2002 | 5,3295 | 5,2394 | 0,168 |
| 25.09.2002 | 5,3295 | 5,2378 | 0,168 |
| 26.09.2002 | 5,3295 | 5,2075 | 0,168 |
| 27.09.2002 | 5,3295 | 5,2208 | 0,168 |
| 28.09.2002 | 5,3295 | 5,2117 | 0,168 |
| 01.10.2002 | 5,3295 | 5,2549 | 0,168 |
| 02.10.2002 | 5,3295 | 5,2554 | 0,168 |
| 03.10.2002 | 5,3295 | 5,2416 | 0,168 |
| 04.10.2002 | 5,3295 | 5,2709 | 0,168 |
| 05.10.2002 | 5,3295 | 5,2576 | 0,168 |
| 08.10.2002 | 5,3295 | 5,2272 | 0,168 |
| 09.10.2002 | 5,3295 | 5,2229 | 0,168 |
| 10.10.2002 | 5,3295 | 5,2304 | 0,168 |
| 11.10.2002 | 5,3295 | 5,2629 | 0,168 |
| 12.10.2002 | 5,3295 | 5,2533 | 0,168 |
| 15.10.2002 | 5,3295 | 5,2618 | 0,168 |
| 16.10.2002 | 5,3295 | 5,2282 | 0,168 |
| 17.10.2002 | 5,3295 | 5,2352 | 0,168 |
| 18.10.2002 | 5,3295 | 5,2032 | 0,168 |
| 19.10.2002 | 5,3295 | 5,1883 | 0,168 |
| 22.10.2002 | 5,3295 | 5,1952 | 0,168 |
| 23.10.2002 | 5,3295 | 5,2059 | 0,168 |
| 24.10.2002 | 5,3297 | 5,2098 | 0,168 |
| 25.10.2002 | 5,3298 | 5,1902 | 0,168 |
| 26.10.2002 | 5,3298 | 5,2035 | 0,168 |
| 29.10.2002 | 5,3302 | 5,1943 | 0,168 |
| 30.10.2002 | 5,3302 | 5,2343 | 0,168 |
| 31.10.2002 | 5,3302 | 5,2369 | 0,168 |
| 01.11.2002 | 5,3304 | 5,2579 | 0,168 |
| 02.11.2002 | 5,3304 | 5,3165 | 0,168 |
| 05.11.2002 | 5,3304 | 5,3006 | 0,168 |
| 06.11.2002 | 5,3304 | 5,3432 | 0,168 |
| 07.11.2002 | 5,3304 | 5,3064 | 0,168 |
| 08.11.2002 | 5,3304 | 5,3373 | 0,168 |
| 09.11.2002 | 5,3304 | 5,3874 | 0,168 |
| 12.11.2002 | 5,3304 | 5,3976 | 0,168 |
| 13.11.2002 | 5,3304 | 5,3736 | 0,168 |
| 14.11.2002 | 5,3304 | 5,3666 | 0,168 |
| 15.11.2002 | 5,3304 | 5,381 | 0,168 |
| 16.11.2002 | 5,3304 | 5,3459 | 0,168 |
| 19.11.2002 | 5,3304 | 5,365 | 0,168 |
| 20.11.2002 | 5,3304 | 5,397 | 0,168 |
| 21.11.2002 | 5,3304 | 5,3405 | 0,168 |
| 22.11.2002 | 5,3304 | 5,3485 | 0,167 |
| 23.11.2002 | 5,3304 | 5,3432 | 0,168 |
| 26.11.2002 | 5,3304 | 5,2798 | 0,167 |
| 27.11.2002 | 5,3304 | 5,2824 | 0,167 |
| 28.11.2002 | 5,3304 | 5,2915 | 0,167 |
| 29.11.2002 | 5,3304 | 5,2952 | 0,167 |
| 30.11.2002 | 5,3312 | 5,2923 | 0,167 |
| 03.12.2002 | 5,3312 | 5,2624 | 0,167 |
| 04.12.2002 | 5,3315 | 5,3139 | 0,167 |
| 05.12.2002 | 5,3315 | 5,3411 | 0,167 |
| 06.12.2002 | 5,3315 | 5,3267 | 0,167 |
| 07.12.2002 | 5,3315 | 5,3347 | 0,167 |
| 10.12.2002 | 5,3315 | 5,3811 | 0,167 |
| 11.12.2002 | 5,3315 | 5,3907 | 0,167 |
| 12.12.2002 | 5,3315 | 5,3672 | 0,167 |
| 13.12.2002 | 5,3315 | 5,4147 | 0,167 |
| 14.12.2002 | 5,3315 | 5,4493 | 0,167 |
| 17.12.2002 | 5,3315 | 5,4445 | 0,167 |
| 18.12.2002 | 5,3315 | 5,4952 | 0,167 |
| 19.12.2002 | 5,3315 | 5,4595 | 0,167 |
| 20.12.2002 | 5,3315 | 5,477 | 0,167 |
| 21.12.2002 | 5,3315 | 5,4675 | 0,167 |
| 24.12.2002 | 5,3315 | 5,4818 | 0,168 |
| 25.12.2002 | 5,3315 | 5,4893 | 0,168 |
| 26.12.2002 | 5,3315 | 5,4893 | 0,168 |
| 27.12.2002 | 5,3324 | 5,4902 | 0,168 |
| 28.12.2002 | 5,3324 | 5,5329 | 0,168 |
| 29.12.2002 | 5,3324 | 5,5329 | 0,168 |
| 30.12.2002 | 5,3324 | 5,5329 | 0,168 |
2025 © Kurs-Dollar.ru