Архив курсов валют Национального банка Украины за 2013 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2013 году в Украине.
| Дата | 1 Доллар США (USD) | 1 Евро (EUR) | 1 Российский рубль (RUR) |
| 01.01.2013 | 7,993 | 10,5372 | 0,263 |
| 02.01.2013 | 7,993 | 10,5372 | 0,263 |
| 03.01.2013 | 7,993 | 10,5372 | 0,263 |
| 04.01.2013 | 7,993 | 10,4724 | 0,263 |
| 08.01.2013 | 7,993 | 10,4005 | 0,263 |
| 09.01.2013 | 7,993 | 10,4596 | 0,263 |
| 10.01.2013 | 7,993 | 10,4357 | 0,263 |
| 11.01.2013 | 7,993 | 10,4812 | 0,263 |
| 14.01.2013 | 7,993 | 10,6099 | 0,264 |
| 15.01.2013 | 7,993 | 10,6635 | 0,264 |
| 16.01.2013 | 7,993 | 10,6523 | 0,264 |
| 17.01.2013 | 7,993 | 10,6123 | 0,263 |
| 18.01.2013 | 7,993 | 10,685 | 0,263 |
| 21.01.2013 | 7,993 | 10,6499 | 0,265 |
| 22.01.2013 | 7,993 | 10,6491 | 0,264 |
| 23.01.2013 | 7,993 | 10,6443 | 0,265 |
| 24.01.2013 | 7,993 | 10,6547 | 0,264 |
| 25.01.2013 | 7,993 | 10,6699 | 0,265 |
| 28.01.2013 | 7,993 | 10,7658 | 0,266 |
| 29.01.2013 | 7,993 | 10,7458 | 0,266 |
| 30.01.2013 | 7,993 | 10,737 | 0,265 |
| 31.01.2013 | 7,993 | 10,8233 | 0,266 |
| 01.02.2013 | 7,993 | 10,8305 | 0,266 |
| 04.02.2013 | 7,993 | 10,9056 | 0,266 |
| 05.02.2013 | 7,993 | 10,8321 | 0,267 |
| 06.02.2013 | 7,993 | 10,8201 | 0,265 |
| 07.02.2013 | 7,993 | 10,8041 | 0,267 |
| 08.02.2013 | 7,993 | 10,8273 | 0,266 |
| 11.02.2013 | 7,993 | 10,6898 | 0,265 |
| 12.02.2013 | 7,993 | 10,7034 | 0,265 |
| 13.02.2013 | 7,993 | 10,741 | 0,265 |
| 14.02.2013 | 7,993 | 10,7746 | 0,266 |
| 15.02.2013 | 7,993 | 10,6523 | 0,266 |
| 18.02.2013 | 7,993 | 10,6507 | 0,265 |
| 19.02.2013 | 7,993 | 10,6723 | 0,265 |
| 20.02.2013 | 7,993 | 10,6699 | 0,265 |
| 21.02.2013 | 7,993 | 10,6866 | 0,266 |
| 22.02.2013 | 7,993 | 10,5396 | 0,264 |
| 25.02.2013 | 7,993 | 10,5396 | 0,263 |
| 26.02.2013 | 7,993 | 10,6339 | 0,263 |
| 27.02.2013 | 7,993 | 10,4524 | 0,261 |
| 28.02.2013 | 7,993 | 10,4684 | 0,261 |
| 01.03.2013 | 7,993 | 10,494 | 0,262 |
| 04.03.2013 | 7,993 | 10,3909 | 0,261 |
| 05.03.2013 | 7,993 | 10,3965 | 0,26 |
| 06.03.2013 | 7,993 | 10,4181 | 0,26 |
| 07.03.2013 | 7,993 | 10,4189 | 0,261 |
| 11.03.2013 | 7,993 | 10,3989 | 0,26 |
| 12.03.2013 | 7,993 | 10,3861 | 0,26 |
| 13.03.2013 | 7,993 | 10,4333 | 0,26 |
| 14.03.2013 | 7,993 | 10,3757 | 0,26 |
| 15.03.2013 | 7,993 | 10,3405 | 0,26 |
| 18.03.2013 | 7,993 | 10,4596 | 0,26 |
| 19.03.2013 | 7,993 | 10,3342 | 0,259 |
| 20.03.2013 | 7,993 | 10,3461 | 0,259 |
| 21.03.2013 | 7,993 | 10,3469 | 0,258 |
| 22.03.2013 | 7,993 | 10,319 | 0,259 |
| 25.03.2013 | 7,993 | 10,3493 | 0,258 |
| 26.03.2013 | 7,993 | 10,3389 | 0,26 |
| 27.03.2013 | 7,993 | 10,2798 | 0,259 |
| 28.03.2013 | 7,993 | 10,2055 | 0,259 |
| 29.03.2013 | 7,993 | 10,235 | 0,258 |
| 01.04.2013 | 7,993 | 10,235 | 0,257 |
| 02.04.2013 | 7,993 | 10,235 | 0,257 |
| 03.04.2013 | 7,993 | 10,263 | 0,257 |
| 04.04.2013 | 7,993 | 10,2534 | 0,255 |
| 05.04.2013 | 7,993 | 10,2454 | 0,252 |
| 08.04.2013 | 7,993 | 10,3461 | 0,253 |
| 09.04.2013 | 7,993 | 10,4093 | 0,253 |
| 10.04.2013 | 7,993 | 10,4229 | 0,256 |
| 11.04.2013 | 7,993 | 10,4596 | 0,258 |
| 12.04.2013 | 7,993 | 10,486 | 0,259 |
| 15.04.2013 | 7,993 | 10,4325 | 0,258 |
| 16.04.2013 | 7,993 | 10,4556 | 0,255 |
| 17.04.2013 | 7,993 | 10,494 | 0,254 |
| 18.04.2013 | 7,993 | 10,494 | 0,256 |
| 19.04.2013 | 7,993 | 10,4269 | 0,252 |
| 22.04.2013 | 7,993 | 10,4828 | 0,254 |
| 23.04.2013 | 7,993 | 10,4205 | 0,253 |
| 24.04.2013 | 7,993 | 10,3829 | 0,253 |
| 25.04.2013 | 7,993 | 10,3957 | 0,253 |
| 26.04.2013 | 7,993 | 10,4548 | 0,255 |
| 29.04.2013 | 7,993 | 10,3901 | 0,256 |
| 30.04.2013 | 7,993 | 10,4812 | 0,256 |
| 07.05.2013 | 7,993 | 10,4484 | 0,257 |
| 08.05.2013 | 7,993 | 10,4764 | 0,257 |
| 13.05.2013 | 7,993 | 10,4988 | 0,257 |
| 14.05.2013 | 7,993 | 10,3693 | 0,255 |
| 15.05.2013 | 7,993 | 10,3725 | 0,256 |
| 16.05.2013 | 7,993 | 10,2822 | 0,254 |
| 17.05.2013 | 7,993 | 10,303 | 0,254 |
| 18.05.2013 | 7,993 | 10,2862 | 0,255 |
| 20.05.2013 | 7,993 | 10,2862 | 0,255 |
| 21.05.2013 | 7,993 | 10,2734 | 0,255 |
| 22.05.2013 | 7,993 | 10,2838 | 0,256 |
| 23.05.2013 | 7,993 | 10,3294 | 0,256 |
| 24.05.2013 | 7,993 | 10,3014 | 0,254 |
| 27.05.2013 | 7,993 | 10,3421 | 0,255 |
| 28.05.2013 | 7,993 | 10,3421 | 0,255 |
| 29.05.2013 | 7,993 | 10,3413 | 0,255 |
| 30.05.2013 | 7,993 | 10,3525 | 0,254 |
| 31.05.2013 | 7,993 | 10,3461 | 0,253 |
| 01.06.2013 | 7,993 | 10,3957 | 0,251 |
| 03.06.2013 | 7,993 | 10,3957 | 0,251 |
| 04.06.2013 | 7,993 | 10,3973 | 0,249 |
| 05.06.2013 | 7,993 | 10,4644 | 0,251 |
| 06.06.2013 | 7,993 | 10,4445 | 0,25 |
| 07.06.2013 | 7,993 | 10,4852 | 0,249 |
| 10.06.2013 | 7,993 | 10,5987 | 0,248 |
| 11.06.2013 | 7,993 | 10,558 | 0,247 |
| 12.06.2013 | 7,993 | 10,6091 | 0,247 |
| 13.06.2013 | 7,993 | 10,6123 | 0,247 |
| 14.06.2013 | 7,993 | 10,6427 | 0,247 |
| 17.06.2013 | 7,993 | 10,6331 | 0,251 |
| 18.06.2013 | 7,993 | 10,6603 | 0,252 |
| 19.06.2013 | 7,993 | 10,6898 | 0,251 |
| 20.06.2013 | 7,993 | 10,7154 | 0,249 |
| 21.06.2013 | 7,993 | 10,5508 | 0,244 |
| 25.06.2013 | 7,993 | 10,5348 | 0,244 |
| 26.06.2013 | 7,993 | 10,498 | 0,244 |
| 27.06.2013 | 7,993 | 10,4101 | 0,243 |
| 01.07.2013 | 7,993 | 10,4165 | 0,243 |
| 02.07.2013 | 7,993 | 10,4205 | 0,243 |
| 03.07.2013 | 7,993 | 10,4045 | 0,243 |
| 04.07.2013 | 7,993 | 10,3581 | 0,241 |
| 05.07.2013 | 7,993 | 10,3781 | 0,241 |
| 08.07.2013 | 7,993 | 10,2974 | 0,241 |
| 09.07.2013 | 7,993 | 10,271 | 0,24 |
| 10.07.2013 | 7,993 | 10,2766 | 0,242 |
| 11.07.2013 | 7,993 | 10,2414 | 0,243 |
| 12.07.2013 | 7,993 | 10,4261 | 0,245 |
| 15.07.2013 | 7,993 | 10,4181 | 0,245 |
| 16.07.2013 | 7,993 | 10,4005 | 0,245 |
| 17.07.2013 | 7,993 | 10,4852 | 0,246 |
| 18.07.2013 | 7,993 | 10,4996 | 0,246 |
| 19.07.2013 | 7,993 | 10,4652 | 0,247 |
| 22.07.2013 | 7,993 | 10,4892 | 0,246 |
| 23.07.2013 | 7,993 | 10,5236 | 0,247 |
| 24.07.2013 | 7,993 | 10,5348 | 0,247 |
| 25.07.2013 | 7,993 | 10,5875 | 0,247 |
| 26.07.2013 | 7,993 | 10,5524 | 0,246 |
| 29.07.2013 | 7,993 | 10,5987 | 0,245 |
| 30.07.2013 | 7,993 | 10,6067 | 0,243 |
| 31.07.2013 | 7,993 | 10,6179 | 0,243 |
| 01.08.2013 | 7,993 | 10,6107 | 0,242 |
| 02.08.2013 | 7,993 | 10,5795 | 0,242 |
| 05.08.2013 | 7,993 | 10,5532 | 0,242 |
| 06.08.2013 | 7,993 | 10,5963 | 0,243 |
| 07.08.2013 | 7,993 | 10,6147 | 0,243 |
| 08.08.2013 | 7,993 | 10,6347 | 0,242 |
| 09.08.2013 | 7,993 | 10,6786 | 0,243 |
| 12.08.2013 | 7,993 | 10,689 | 0,243 |
| 13.08.2013 | 7,993 | 10,6147 | 0,243 |
| 14.08.2013 | 7,993 | 10,6227 | 0,242 |
| 15.08.2013 | 7,993 | 10,5851 | 0,241 |
| 16.08.2013 | 7,993 | 10,6283 | 0,242 |
| 19.08.2013 | 7,993 | 10,6627 | 0,243 |
| 20.08.2013 | 7,993 | 10,6659 | 0,243 |
| 21.08.2013 | 7,993 | 10,7042 | 0,242 |
| 22.08.2013 | 7,993 | 10,6978 | 0,242 |
| 23.08.2013 | 7,993 | 10,6491 | 0,241 |
| 27.08.2013 | 7,993 | 10,6747 | 0,242 |
| 28.08.2013 | 7,993 | 10,6611 | 0,241 |
| 29.08.2013 | 7,993 | 10,6683 | 0,241 |
| 30.08.2013 | 7,993 | 10,6035 | 0,241 |
| 02.09.2013 | 7,993 | 10,5787 | 0,24 |
| 03.09.2013 | 7,993 | 10,5564 | 0,24 |
| 04.09.2013 | 7,993 | 10,5284 | 0,24 |
| 05.09.2013 | 7,993 | 10,5276 | 0,239 |
| 06.09.2013 | 7,993 | 10,5524 | 0,239 |
| 09.09.2013 | 7,993 | 10,4844 | 0,239 |
| 10.09.2013 | 7,993 | 10,546 | 0,24 |
| 11.09.2013 | 7,993 | 10,5827 | 0,242 |
| 12.09.2013 | 7,993 | 10,6051 | 0,242 |
| 13.09.2013 | 7,993 | 10,6227 | 0,245 |
| 16.09.2013 | 7,993 | 10,6267 | 0,244 |
| 17.09.2013 | 7,993 | 10,6762 | 0,248 |
| 18.09.2013 | 7,993 | 10,6755 | 0,247 |
| 19.09.2013 | 7,993 | 10,6723 | 0,248 |
| 20.09.2013 | 7,993 | 10,8265 | 0,253 |
| 23.09.2013 | 7,993 | 10,8017 | 0,252 |
| 24.09.2013 | 7,993 | 10,7969 | 0,25 |
| 25.09.2013 | 7,993 | 10,769 | 0,251 |
| 26.09.2013 | 7,993 | 10,7937 | 0,25 |
| 27.09.2013 | 7,993 | 10,7898 | 0,248 |
| 30.09.2013 | 7,993 | 10,8201 | 0,247 |
| 01.10.2013 | 7,993 | 10,7945 | 0,246 |
| 02.10.2013 | 7,993 | 10,8337 | 0,247 |
| 03.10.2013 | 7,993 | 10,8025 | 0,247 |
| 04.10.2013 | 7,993 | 10,8657 | 0,249 |
| 07.10.2013 | 7,993 | 10,8649 | 0,249 |
| 08.10.2013 | 7,993 | 10,8481 | 0,248 |
| 09.10.2013 | 7,993 | 10,8513 | 0,247 |
| 10.10.2013 | 7,993 | 10,8025 | 0,247 |
| 11.10.2013 | 7,993 | 10,8161 | 0,247 |
| 14.10.2013 | 7,993 | 10,8433 | 0,248 |
| 15.10.2013 | 7,993 | 10,8417 | 0,248 |
| 16.10.2013 | 7,993 | 10,785 | 0,248 |
| 17.10.2013 | 7,993 | 10,8393 | 0,248 |
| 18.10.2013 | 7,993 | 10,92 | 0,249 |
| 21.10.2013 | 7,993 | 10,9376 | 0,251 |
| 22.10.2013 | 7,993 | 10,924 | 0,251 |
| 23.10.2013 | 7,993 | 10,9296 | 0,25 |
| 24.10.2013 | 7,993 | 10,992 | 0,252 |
| 25.10.2013 | 7,993 | 11,0343 | 0,252 |
| 28.10.2013 | 7,993 | 11,012 | 0,252 |
| 29.10.2013 | 7,993 | 11,0176 | 0,251 |
| 30.10.2013 | 7,993 | 11,0048 | 0,25 |
| 31.10.2013 | 7,993 | 10,9944 | 0,249 |
| 01.11.2013 | 7,993 | 10,9033 | 0,249 |
| 04.11.2013 | 7,993 | 10,7945 | 0,248 |
| 05.11.2013 | 7,993 | 10,7953 | 0,248 |
| 06.11.2013 | 7,993 | 10,7858 | 0,247 |
| 07.11.2013 | 7,993 | 10,8041 | 0,246 |
| 08.11.2013 | 7,993 | 10,6826 | 0,247 |
| 11.11.2013 | 7,993 | 10,7354 | 0,246 |
| 12.11.2013 | 7,993 | 10,7058 | 0,245 |
| 13.11.2013 | 7,993 | 10,7362 | 0,244 |
| 14.11.2013 | 7,993 | 10,7226 | 0,244 |
| 15.11.2013 | 7,993 | 10,7394 | 0,245 |
| 18.11.2013 | 7,993 | 10,7586 | 0,245 |
| 19.11.2013 | 7,993 | 10,8041 | 0,245 |
| 20.11.2013 | 7,993 | 10,7921 | 0,245 |
| 21.11.2013 | 7,993 | 10,8121 | 0,244 |
| 22.11.2013 | 7,993 | 10,7682 | 0,242 |
| 25.11.2013 | 7,993 | 10,8049 | 0,243 |
| 26.11.2013 | 7,993 | 10,8017 | 0,244 |
| 27.11.2013 | 7,993 | 10,8281 | 0,242 |
| 28.11.2013 | 7,993 | 10,8673 | 0,242 |
| 29.11.2013 | 7,993 | 10,8641 | 0,241 |
| 02.12.2013 | 7,993 | 10,8793 | 0,241 |
| 03.12.2013 | 7,993 | 10,8193 | 0,241 |
| 04.12.2013 | 7,993 | 10,8529 | 0,24 |
| 05.12.2013 | 7,993 | 10,8641 | 0,24 |
| 06.12.2013 | 7,993 | 10,8657 | 0,241 |
| 09.12.2013 | 7,993 | 10,9192 | 0,243 |
| 10.12.2013 | 7,993 | 10,968 | 0,244 |
| 11.12.2013 | 7,993 | 10,9904 | 0,244 |
| 12.12.2013 | 7,993 | 11,004 | 0,244 |
| 13.12.2013 | 7,993 | 11,0104 | 0,244 |
| 16.12.2013 | 7,993 | 10,972 | 0,243 |
| 17.12.2013 | 7,993 | 11,0112 | 0,243 |
| 18.12.2013 | 7,993 | 10,9896 | 0,243 |
| 19.12.2013 | 7,993 | 10,9896 | 0,243 |
| 20.12.2013 | 7,993 | 10,924 | 0,243 |
| 23.12.2013 | 7,993 | 10,9144 | 0,242 |
| 24.12.2013 | 7,993 | 10,952 | 0,243 |
| 25.12.2013 | 7,993 | 10,9376 | 0,245 |
| 26.12.2013 | 7,993 | 10,9376 | 0,245 |
| 27.12.2013 | 7,993 | 10,9376 | 0,245 |
| 30.12.2013 | 7,993 | 11,0415 | 0,245 |
| 31.12.2013 | 7,993 | 11,0415 | 0,245 |
2025 © Kurs-Dollar.ru