Архив курсов валют Национального банка Украины за 2021 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2021 году в Украине.
| Дата | Курс доллара США (USD) | Курс евро EUR | Курс российского рубля (за 10) |
| 01.01.2021 | 28,2746 | 34,7396 | 3,7823 |
| 02.01.2021 | 28,2746 | 34,7396 | 3,7823 |
| 03.01.2021 | 28,2746 | 34,7396 | 3,7823 |
| 04.01.2021 | 28,2746 | 34,7396 | 3,7823 |
| 05.01.2021 | 28,431 | 34,9389 | 3,8625 |
| 06.01.2021 | 28,4028 | 34,846 | 3,7951 |
| 07.01.2021 | 28,4028 | 34,846 | 3,7951 |
| 11.01.2021 | 28,2847 | 34,909 | 3,84 |
| 12.01.2021 | 28,2038 | 34,2817 | 3,7736 |
| 13.01.2021 | 28,046 | 34,0787 | 3,7808 |
| 14.01.2021 | 27,9705 | 34,0373 | 3,7911 |
| 15.01.2021 | 28,0609 | 33,9888 | 3,8182 |
| 16.01.2021 | 28,0524 | 34,0121 | 3,8161 |
| 17.01.2021 | 28,0524 | 34,0121 | 3,8161 |
| 18.01.2021 | 28,0524 | 34,0121 | 3,8161 |
| 19.01.2021 | 28,1926 | 34,0158 | 3,7964 |
| 20.01.2021 | 28,1544 | 34,1555 | 3,8143 |
| 21.01.2021 | 28,2035 | 34,1488 | 3,8348 |
| 22.01.2021 | 28,2561 | 34,3651 | 3,8352 |
| 23.01.2021 | 28,2561 | 34,3651 | 3,8352 |
| 24.01.2021 | 28,2561 | 34,3651 | 3,8352 |
| 25.01.2021 | 28,1648 | 34,2526 | 3,7578 |
| 26.01.2021 | 28,1665 | 34,2265 | 3,7338 |
| 27.01.2021 | 28,1524 | 34,1897 | 3,7419 |
| 28.01.2021 | 28,1652 | 34,1207 | 3,7181 |
| 29.01.2021 | 28,1929 | 34,1035 | 3,6888 |
| 30.01.2021 | 28,1929 | 34,1035 | 3,6888 |
| 31.01.2021 | 28,1929 | 34,1035 | 3,6888 |
| 01.02.2021 | 28,1324 | 34,157 | 3,7179 |
| 02.02.2021 | 28,0603 | 33,9039 | 3,6946 |
| 03.02.2021 | 28,0589 | 33,7913 | 3,715 |
| 04.02.2021 | 27,995 | 33,6374 | 3,688 |
| 05.02.2021 | 27,8885 | 33,4509 | 3,69 |
| 06.02.2021 | 27,8885 | 33,4509 | 3,69 |
| 08.02.2021 | 27,7711 | 33,2823 | 3,7167 |
| 09.02.2021 | 27,6651 | 33,2604 | 3,7195 |
| 10.02.2021 | 27,6426 | 33,4406 | 3,7345 |
| 11.02.2021 | 27,7665 | 33,6655 | 3,7603 |
| 12.02.2021 | 27,8384 | 33,8111 | 3,7843 |
| 13.02.2021 | 27,8384 | 33,8111 | 3,7843 |
| 14.02.2021 | 27,8384 | 33,8111 | 3,7843 |
| 15.02.2021 | 27,844 | 33,6801 | 3,7518 |
| 16.02.2021 | 27,9671 | 33,9297 | 3,8146 |
| 17.02.2021 | 27,8304 | 33,7708 | 3,7827 |
| 18.02.2021 | 27,9038 | 33,6422 | 3,7756 |
| 19.02.2021 | 27,8461 | 33,6478 | 3,7795 |
| 20.02.2021 | 27,8461 | 33,6478 | 3,7795 |
| 21.02.2021 | 27,8461 | 33,6478 | 3,7795 |
| 22.02.2021 | 27,8468 | 33,7768 | 3,7704 |
| 23.02.2021 | 27,9304 | 33,8866 | 3,7244 |
| 24.02.2021 | 27,8976 | 33,883 | 3,769 |
| 25.02.2021 | 27,9492 | 33,9289 | 3,7926 |
| 26.02.2021 | 27,9301 | 34,1459 | 3,7782 |
| 27.02.2021 | 27,9301 | 34,1459 | 3,7782 |
| 28.02.2021 | 27,9301 | 34,1459 | 3,7782 |
| 01.03.2021 | 27,9456 | 33,8449 | 3,7335 |
| 02.03.2021 | 28,0007 | 33,717 | 3,7741 |
| 03.03.2021 | 27,933 | 33,6006 | 3,7906 |
| 04.03.2021 | 27,8477 | 33,5565 | 3,771 |
| 05.03.2021 | 27,7564 | 33,4062 | 3,766 |
| 06.03.2021 | 27,7564 | 33,4062 | 3,766 |
| 07.03.2021 | 27,7564 | 33,4062 | 3,766 |
| 08.03.2021 | 27,7564 | 33,4062 | 3,766 |
| 09.03.2021 | 27,7091 | 33,075 | 3,7185 |
| 10.03.2021 | 27,7431 | 32,9741 | 3,7483 |
| 11.03.2021 | 27,7016 | 32,9317 | 3,7457 |
| 12.03.2021 | 27,7486 | 33,1748 | 3,7719 |
| 13.03.2021 | 27,7486 | 33,1748 | 3,7719 |
| 14.03.2021 | 27,7486 | 33,1748 | 3,7719 |
| 15.03.2021 | 27,7305 | 33,0839 | 3,7794 |
| 16.03.2021 | 27,6434 | 32,9523 | 3,7812 |
| 17.03.2021 | 27,6525 | 32,9632 | 3,8048 |
| 18.03.2021 | 27,6978 | 32,9853 | 3,7593 |
| 19.03.2021 | 27,6828 | 32,9785 | 3,7372 |
| 20.03.2021 | 27,6828 | 32,9785 | 3,7372 |
| 21.03.2021 | 27,6828 | 32,9785 | 3,7372 |
| 22.03.2021 | 27,7184 | 32,9502 | 3,7398 |
| 23.03.2021 | 27,6871 | 33,0072 | 3,7095 |
| 24.03.2021 | 27,7295 | 32,9329 | 3,6537 |
| 25.03.2021 | 27,8706 | 32,9389 | 3,658 |
| 26.03.2021 | 27,9698 | 33,0337 | 3,6684 |
| 29.03.2021 | 27,9679 | 32,9532 | 3,6828 |
| 30.03.2021 | 27,9694 | 32,9661 | 3,6868 |
| 31.03.2021 | 27,8852 | 32,7233 | 3,6704 |
| 01.04.2021 | 27,8226 | 32,629 | 3,6953 |
| 02.04.2021 | 27,8324 | 32,7003 | 3,6509 |
| 03.04.2021 | 27,8324 | 32,7003 | 3,6509 |
| 04.04.2021 | 27,8324 | 32,7003 | 3,6509 |
| 05.04.2021 | 27,9555 | 32,8365 | 3,6748 |
| 06.04.2021 | 27,939 | 32,8632 | 3,6562 |
| 07.04.2021 | 27,8384 | 32,898 | 3,6357 |
| 08.04.2021 | 27,8923 | 33,1388 | 3,5843 |
| 09.04.2021 | 27,9768 | 33,2266 | 3,6318 |
| 10.04.2021 | 27,9768 | 33,2266 | 3,6318 |
| 12.04.2021 | 27,9094 | 33,1522 | 3,6128 |
| 13.04.2021 | 27,9335 | 33,2758 | 3,6163 |
| 14.04.2021 | 28,0156 | 33,3218 | 3,6263 |
| 15.04.2021 | 27,9765 | 33,4753 | 3,6956 |
| 16.04.2021 | 27,9592 | 33,4616 | 3,6407 |
| 19.04.2021 | 27,9783 | 33,525 | 3,688 |
| 20.04.2021 | 28,0087 | 33,7099 | 3,6737 |
| 21.04.2021 | 28,0096 | 33,7362 | 3,6504 |
| 22.04.2021 | 28,0576 | 33,6986 | 3,6548 |
| 23.04.2021 | 28,0642 | 33,8103 | 3,7081 |
| 24.04.2021 | 28,0642 | 33,8103 | 3,7081 |
| 25.04.2021 | 28,0642 | 33,8103 | 3,7081 |
| 26.04.2021 | 27,9014 | 33,6714 | 3,7311 |
| 27.04.2021 | 27,8558 | 33,6512 | 3,7153 |
| 28.04.2021 | 27,7715 | 33,5577 | 3,7113 |
| 29.04.2021 | 27,7867 | 33,526 | 3,7237 |
| 30.04.2021 | 27,75 | 33,6427 | 3,7355 |
| 01.05.2021 | 27,75 | 33,6427 | 3,7355 |
| 02.05.2021 | 27,75 | 33,6427 | 3,7355 |
| 03.05.2021 | 27,75 | 33,6427 | 3,7355 |
| 04.05.2021 | 27,75 | 33,6427 | 3,7355 |
| 05.05.2021 | 27,733 | 33,5112 | 3,6964 |
| 06.05.2021 | 27,7339 | 33,2751 | 3,7056 |
| 07.05.2021 | 27,7205 | 33,4129 | 3,7189 |
| 08.05.2021 | 27,7205 | 33,4129 | 3,7189 |
| 09.05.2021 | 27,7205 | 33,4129 | 3,7189 |
| 10.05.2021 | 27,7205 | 33,4129 | 3,7189 |
| 11.05.2021 | 27,7641 | 33,4904 | 3,7439 |
| 12.05.2021 | 27,6744 | 33,6728 | 3,7358 |
| 13.05.2021 | 27,6318 | 33,4953 | 3,726 |
| 14.05.2021 | 27,6273 | 33,3738 | 3,7173 |
| 17.05.2021 | 27,6142 | 33,4781 | 3,7351 |
| 18.05.2021 | 27,555 | 33,4449 | 3,7193 |
| 19.05.2021 | 27,4368 | 33,5319 | 3,7213 |
| 20.05.2021 | 27,4166 | 33,488 | 3,7193 |
| 21.05.2021 | 27,4665 | 33,5174 | 3,7297 |
| 24.05.2021 | 27,4572 | 33,4799 | 3,7414 |
| 25.05.2021 | 27,4281 | 33,4911 | 3,717 |
| 26.05.2021 | 27,4553 | 33,6643 | 3,739 |
| 27.05.2021 | 27,5461 | 33,6765 | 3,743 |
| 28.05.2021 | 27,526 | 33,5693 | 3,7482 |
| 29.05.2021 | 27,526 | 33,5693 | 3,7482 |
| 30.05.2021 | 27,526 | 33,5693 | 3,7482 |
| 31.05.2021 | 27,5004 | 33,3896 | 3,736 |
| 01.06.2021 | 27,4674 | 33,5116 | 3,7422 |
| 02.06.2021 | 27,4381 | 33,5335 | 3,7325 |
| 03.06.2021 | 27,3449 | 33,3348 | 3,7245 |
| 04.06.2021 | 27,34 | 33,2577 | 3,7317 |
| 05.06.2021 | 27,34 | 33,2577 | 3,7317 |
| 07.06.2021 | 27,2914 | 33,0635 | 3,7305 |
| 08.06.2021 | 27,1923 | 33,0781 | 3,732 |
| 09.06.2021 | 27,1764 | 33,1104 | 3,7537 |
| 10.06.2021 | 27,0906 | 33,0248 | 3,7548 |
| 11.06.2021 | 27,1068 | 32,989 | 3,7571 |
| 12.06.2021 | 27,1068 | 32,989 | 3,7571 |
| 14.06.2021 | 27,0404 | 32,7905 | 3,7697 |
| 15.06.2021 | 26,9957 | 32,7053 | 3,7376 |
| 16.06.2021 | 26,9258 | 32,6166 | 3,7382 |
| 17.06.2021 | 27,0275 | 32,7722 | 3,7555 |
| 18.06.2021 | 27,1712 | 32,4424 | 3,7545 |
| 19.06.2021 | 27,1712 | 32,4424 | 3,7545 |
| 20.06.2021 | 27,1712 | 32,4424 | 3,7545 |
| 21.06.2021 | 27,1712 | 32,4424 | 3,7545 |
| 22.06.2021 | 27,1935 | 32,2882 | 3,7571 |
| 23.06.2021 | 27,305 | 32,467 | 3,7292 |
| 24.06.2021 | 27,2737 | 32,6003 | 3,7596 |
| 25.06.2021 | 27,4589 | 32,7928 | 3,8018 |
| 28.06.2021 | 27,4589 | 32,7928 | 3,8018 |
| 29.06.2021 | 27,3964 | 32,7401 | 3,7986 |
| 30.06.2021 | 27,1763 | 32,3018 | 3,7357 |
| 01.07.2021 | 27,2275 | 32,3463 | 3,7301 |
| 02.07.2021 | 27,3841 | 32,5227 | 3,7566 |
| 03.07.2021 | 27,3841 | 32,5227 | 3,7566 |
| 04.07.2021 | 27,3841 | 32,5227 | 3,7566 |
| 05.07.2021 | 27,4121 | 32,4107 | 3,7182 |
| 06.07.2021 | 27,2904 | 32,3732 | 3,7186 |
| 07.07.2021 | 27,2497 | 32,2623 | 3,7107 |
| 08.07.2021 | 27,2993 | 32,291 | 3,6768 |
| 09.07.2021 | 27,2862 | 32,3191 | 3,6331 |
| 10.07.2021 | 27,2862 | 32,3191 | 3,6331 |
| 11.07.2021 | 27,2862 | 32,3191 | 3,6331 |
| 12.07.2021 | 27,3234 | 32,4056 | 3,6816 |
| 13.07.2021 | 27,2904 | 32,3459 | 3,6581 |
| 14.07.2021 | 27,3216 | 32,372 | 3,6851 |
| 15.07.2021 | 27,3047 | 32,2482 | 3,6853 |
| 16.07.2021 | 27,2905 | 32,2369 | 3,6827 |
| 19.07.2021 | 27,2301 | 32,141 | 3,6728 |
| 20.07.2021 | 27,2132 | 32,0313 | 3,6404 |
| 21.07.2021 | 27,2205 | 32,0344 | 3,6539 |
| 22.07.2021 | 27,2405 | 32,0607 | 3,6639 |
| 23.07.2021 | 27,1915 | 32,0343 | 3,682 |
| 24.07.2021 | 27,1915 | 32,0343 | 3,682 |
| 26.07.2021 | 27,048 | 31,845 | 3,6764 |
| 27.07.2021 | 26,9805 | 31,8087 | 3,6502 |
| 28.07.2021 | 26,906 | 31,7814 | 3,6549 |
| 29.07.2021 | 26,8628 | 31,7021 | 3,6529 |
| 30.07.2021 | 26,8867 | 31,9239 | 3,6696 |
| 31.07.2021 | 26,8867 | 31,9239 | 3,6696 |
| 01.08.2021 | 26,8867 | 31,9239 | 3,6696 |
| 02.08.2021 | 26,8168 | 31,8946 | 3,6765 |
| 03.08.2021 | 26,8444 | 31,9032 | 3,6888 |
| 04.08.2021 | 26,8411 | 31,8913 | 3,6761 |
| 05.08.2021 | 26,9094 | 31,9482 | 3,6889 |
| 06.08.2021 | 26,9395 | 31,8964 | 3,6845 |
| 07.08.2021 | 26,9395 | 31,8964 | 3,6845 |
| 08.08.2021 | 26,9395 | 31,8964 | 3,6845 |
| 09.08.2021 | 26,8346 | 31,6756 | 3,6659 |
| 10.08.2021 | 26,8011 | 31,5302 | 3,6476 |
| 11.08.2021 | 26,7557 | 31,3617 | 3,6265 |
| 12.08.2021 | 26,8042 | 31,4105 | 3,6177 |
| 13.08.2021 | 26,7686 | 31,421 | 3,6391 |
| 14.08.2021 | 26,7686 | 31,421 | 3,6391 |
| 15.08.2021 | 26,7686 | 31,421 | 3,6391 |
| 16.08.2021 | 26,6931 | 31,3978 | 3,6406 |
| 17.08.2021 | 26,6457 | 31,3633 | 3,6261 |
| 18.08.2021 | 26,6752 | 31,382 | 3,6316 |
| 19.08.2021 | 26,6455 | 31,2379 | 3,6178 |
| 20.08.2021 | 26,6504 | 31,169 | 3,5951 |
| 23.08.2021 | 26,6504 | 31,169 | 3,5951 |
| 24.08.2021 | 26,6504 | 31,169 | 3,5951 |
| 25.08.2021 | 26,6718 | 31,1287 | 3,5792 |
| 26.08.2021 | 26,7074 | 31,3438 | 3,6182 |
| 27.08.2021 | 26,7744 | 31,5121 | 3,6172 |
| 28.08.2021 | 26,929 | 31,6645 | 3,6379 |
| 29.08.2021 | 26,929 | 31,6645 | 3,6379 |
| 30.08.2021 | 26,929 | 31,6645 | 3,6379 |
| 31.08.2021 | 26,8601 | 31,6963 | 3,6556 |
| 01.09.2021 | 26,8928 | 31,8317 | 3,6679 |
| 02.09.2021 | 27,0029 | 31,9323 | 3,6977 |
| 03.09.2021 | 27,0247 | 32,0067 | 3,7112 |
| 04.09.2021 | 27,0247 | 32,0067 | 3,7112 |
| 05.09.2021 | 27,0247 | 32,0067 | 3,7112 |
| 06.09.2021 | 26,9298 | 31,9684 | 3,6987 |
| 07.09.2021 | 26,8102 | 31,8063 | 3,6746 |
| 08.09.2021 | 26,7317 | 31,7091 | 3,6489 |
| 09.09.2021 | 26,7452 | 31,6315 | 3,6516 |
| 10.09.2021 | 26,7264 | 31,624 | 3,662 |
| 11.09.2021 | 26,7264 | 31,624 | 3,662 |
| 12.09.2021 | 26,7264 | 31,624 | 3,662 |
| 13.09.2021 | 26,6782 | 31,5843 | 3,6675 |
| 14.09.2021 | 26,692 | 31,4472 | 3,6623 |
| 15.09.2021 | 26,6362 | 31,4627 | 3,6552 |
| 16.09.2021 | 26,645 | 31,517 | 3,6631 |
| 17.09.2021 | 26,6672 | 31,37 | 3,681 |
| 18.09.2021 | 26,6672 | 31,37 | 3,681 |
| 19.09.2021 | 26,6672 | 31,37 | 3,681 |
| 20.09.2021 | 26,7028 | 31,4626 | 3,6832 |
| 21.09.2021 | 26,7072 | 31,2701 | 3,6342 |
| 22.09.2021 | 26,7081 | 31,3566 | 3,6516 |
| 23.09.2021 | 26,6714 | 31,2856 | 3,6607 |
| 24.09.2021 | 26,5272 | 31,0846 | 3,6458 |
| 25.09.2021 | 26,5272 | 31,0846 | 3,6458 |
| 26.09.2021 | 26,5272 | 31,0846 | 3,6458 |
| 27.09.2021 | 26,6422 | 31,2153 | 3,6494 |
| 28.09.2021 | 26,6556 | 31,1764 | 3,6681 |
| 29.09.2021 | 26,5698 | 31,0335 | 3,661 |
| 30.09.2021 | 26,576 | 30,981 | 3,659 |
| 01.10.2021 | 26,6175 | 30,8231 | 3,6522 |
| 04.10.2021 | 26,61 | 30,8716 | 3,643 |
| 05.10.2021 | 26,5722 | 30,9261 | 3,65 |
| 06.10.2021 | 26,4244 | 30,6536 | 3,644 |
| 07.10.2021 | 26,3503 | 30,4135 | 3,6377 |
| 08.10.2021 | 26,3314 | 30,4378 | 3,6612 |
| 09.10.2021 | 26,3314 | 30,4378 | 3,6612 |
| 10.10.2021 | 26,3314 | 30,4378 | 3,6612 |
| 11.10.2021 | 26,3515 | 30,4768 | 3,6617 |
| 12.10.2021 | 26,36 | 30,5012 | 3,6758 |
| 13.10.2021 | 26,349 | 30,4265 | 3,6657 |
| 14.10.2021 | 26,349 | 30,4265 | 3,6657 |
| 15.10.2021 | 26,349 | 30,4265 | 3,6657 |
| 16.10.2021 | 26,349 | 30,4265 | 3,6657 |
| 17.10.2021 | 26,349 | 30,4265 | 3,6657 |
| 18.10.2021 | 26,3419 | 30,446 | 3,6658 |
| 19.10.2021 | 26,3356 | 30,5611 | 3,6951 |
| 20.10.2021 | 26,272 | 30,6056 | 3,7029 |
| 21.10.2021 | 26,2078 | 30,4836 | 3,6935 |
| 22.10.2021 | 26,2016 | 30,4934 | 3,676 |
| 23.10.2021 | 26,2918 | 30,5774 | 3,7385 |
| 24.10.2021 | 26,2918 | 30,5774 | 3,7385 |
| 25.10.2021 | 26,2918 | 30,5774 | 3,7385 |
| 26.10.2021 | 26,3509 | 30,5749 | 3,772 |
| 27.10.2021 | 26,419 | 30,6791 | 3,8056 |
| 28.10.2021 | 26,3712 | 30,6447 | 3,7617 |
| 29.10.2021 | 26,3265 | 30,5032 | 3,7404 |
| 30.10.2021 | 26,3265 | 30,5032 | 3,7404 |
| 31.10.2021 | 26,3265 | 30,5032 | 3,7404 |
| 01.11.2021 | 26,2767 | 30,5953 | 3,7193 |
| 02.11.2021 | 26,2933 | 30,4358 | 3,6972 |
| 03.11.2021 | 26,2904 | 30,4903 | 3,6635 |
| 04.11.2021 | 26,2431 | 30,3646 | 3,6455 |
| 05.11.2021 | 26,19 | 30,2848 | 3,6705 |
| 08.11.2021 | 26,102 | 30,0969 | 3,6697 |
| 09.11.2021 | 26,0806 | 30,2026 | 3,6528 |
| 10.11.2021 | 26,0927 | 30,2075 | 3,6763 |
| 11.11.2021 | 26,0575 | 30,1186 | 3,6807 |
| 12.11.2021 | 26,1022 | 29,9144 | 3,6697 |
| 13.11.2021 | 26,1022 | 29,9144 | 3,6697 |
| 14.11.2021 | 26,1022 | 29,9144 | 3,6697 |
| 15.11.2021 | 26,1107 | 29,9007 | 3,6188 |
| 16.11.2021 | 26,3371 | 30,1468 | 3,6376 |
| 17.11.2021 | 26,4133 | 30,0266 | 3,6042 |
| 18.11.2021 | 26,5147 | 29,9974 | 3,6537 |
| 19.11.2021 | 26,4427 | 29,9688 | 3,614 |
| 20.11.2021 | 26,4427 | 29,9688 | 3,614 |
| 21.11.2021 | 26,4427 | 29,9688 | 3,614 |
| 22.11.2021 | 26,5694 | 29,9796 | 3,6215 |
| 23.11.2021 | 26,6588 | 30,0591 | 3,5642 |
| 24.11.2021 | 26,8604 | 30,2354 | 3,5783 |
| 25.11.2021 | 26,9273 | 30,1734 | 3,6015 |
| 26.11.2021 | 27,0256 | 30,3376 | 3,616 |
| 27.11.2021 | 27,0256 | 30,3376 | 3,616 |
| 28.11.2021 | 27,0256 | 30,3376 | 3,616 |
| 29.11.2021 | 27,1033 | 30,5752 | 3,5993 |
| 30.11.2021 | 27,1739 | 30,6481 | 3,6439 |
| 01.12.2021 | 27,2142 | 30,9221 | 3,6591 |
| 02.12.2021 | 27,2296 | 30,8443 | 3,6831 |
| 03.12.2021 | 27,2933 | 30,9438 | 3,7034 |
| 04.12.2021 | 27,2933 | 30,9438 | 3,7034 |
| 05.12.2021 | 27,2933 | 30,9438 | 3,7034 |
| 06.12.2021 | 27,2981 | 30,8277 | 3,7127 |
| 07.12.2021 | 27,3791 | 30,9055 | 3,7085 |
| 08.12.2021 | 27,3317 | 30,7277 | 3,67 |
| 09.12.2021 | 27,2167 | 30,7698 | 3,6925 |
| 10.12.2021 | 27,1013 | 30,6773 | 3,6798 |
| 11.12.2021 | 27,1013 | 30,6773 | 3,6798 |
| 12.12.2021 | 27,1013 | 30,6773 | 3,6798 |
| 13.12.2021 | 27,0241 | 30,4521 | 3,6759 |
| 14.12.2021 | 26,8846 | 30,3272 | 3,6606 |
| 15.12.2021 | 26,9985 | 30,534 | 3,6702 |
| 16.12.2021 | 27,196 | 30,6186 | 3,6846 |
| 17.12.2021 | 27,1929 | 30,8435 | 3,7005 |
| 18.12.2021 | 27,1929 | 30,8435 | 3,7005 |
| 19.12.2021 | 27,1929 | 30,8435 | 3,7005 |
| 20.12.2021 | 27,2483 | 30,8573 | 3,6895 |
| 21.12.2021 | 27,2846 | 30,7661 | 3,6766 |
| 22.12.2021 | 27,2598 | 30,7859 | 3,687 |
| 23.12.2021 | 27,2508 | 30,8084 | 3,6911 |
| 24.12.2021 | 27,2747 | 30,845 | 3,709 |
| 25.12.2021 | 27,2747 | 30,845 | 3,709 |
| 26.12.2021 | 27,2747 | 30,845 | 3,709 |
| 27.12.2021 | 27,2747 | 30,845 | 3,709 |
| 28.12.2021 | 27,2306 | 30,8196 | 3,7005 |
| 29.12.2021 | 27,2235 | 30,8401 | 3,6956 |
| 30.12.2021 | 27,2077 | 30,776 | 3,6784 |
| 31.12.2021 | 27,2782 | 30,9226 | 3,6397 |
Курс доллара в Украине в 2021 году вырос на 0,01 % с 28,2746 до 27,2782 гривны за доллар США. Курс евро в Украине в 2021 году снизился на 12,34% с 34,7396 до 30,9226 гривны за евро. Курс российского рубля в Украине в 2021 году снизился на 3,92% с 3,7823 до 3,6397 гривны за 10 российских рублей.
2025 © Kurs-Dollar.ru