Архив курсов валют Национального банка Украины за 2023 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2023 году в Украине.
| Дата | Курс доллара USD | Курс евро EUR | Курс российского рубля за 10 RUB |
| 01.01.2023 | 36,5686 | 38,951 | 5,0708 |
| 02.01.2023 | 36,5686 | 39,037 | 5,0133 |
| 03.01.2023 | 36,5686 | 39,0041 | 5,199 |
| 04.01.2023 | 36,5686 | 38,5378 | 5,0039 |
| 05.01.2023 | 36,5686 | 38,7901 | 5,0231 |
| 06.01.2023 | 36,5686 | 38,7773 | 5,0335 |
| 07.01.2023 | 36,5686 | 38,7773 | 5,0335 |
| 08.01.2023 | 36,5686 | 38,7773 | 5,0335 |
| 09.01.2023 | 36,5686 | 38,3733 | 5,0517 |
| 10.01.2023 | 36,5686 | 39,0827 | 5,2381 |
| 11.01.2023 | 36,5686 | 39,1961 | 5,2632 |
| 12.01.2023 | 36,5686 | 39,2728 | 5,3336 |
| 13.01.2023 | 36,5686 | 39,357 | 5,3817 |
| 14.01.2023 | 36,5686 | 39,357 | 5,3817 |
| 15.01.2023 | 36,5686 | 39,357 | 5,3817 |
| 16.01.2023 | 36,5686 | 39,5361 | 5,3508 |
| 17.01.2023 | 36,5686 | 39,5581 | 5,3422 |
| 18.01.2023 | 36,5686 | 39,6897 | 5,2886 |
| 19.01.2023 | 36,5686 | 39,5873 | 5,3223 |
| 20.01.2023 | 36,5686 | 39,5215 | 5,2689 |
| 21.01.2023 | 36,5686 | 39,5215 | 5,2689 |
| 23.01.2023 | 36,5686 | 39,5581 | 5,3139 |
| 24.01.2023 | 36,5686 | 39,7519 | 5,3122 |
| 25.01.2023 | 36,5686 | 39,7226 | 5,3095 |
| 26.01.2023 | 36,5686 | 39,7629 | 5,283 |
| 27.01.2023 | 36,5686 | 39,8433 | 5,2898 |
| 28.01.2023 | 36,5686 | 39,8433 | 5,2898 |
| 29.01.2023 | 36,5686 | 39,8433 | 5,2898 |
| 30.01.2023 | 36,5686 | 39,7482 | 5,2662 |
| 31.01.2023 | 36,5686 | 39,8762 | 5,2053 |
| 01.02.2023 | 36,5686 | 39,5947 | 5,1754 |
| 02.02.2023 | 36,5686 | 39,8323 | 5,2196 |
| 03.02.2023 | 36,5686 | 40,1724 | 5,2165 |
| 04.02.2023 | 36,5686 | 40,1724 | 5,2165 |
| 05.02.2023 | 36,5686 | 40,1724 | 5,2165 |
| 06.02.2023 | 36,5686 | 39,9859 | 5,1834 |
| 07.02.2023 | 36,5686 | 39,4045 | 5,1635 |
| 08.02.2023 | 36,5686 | 39,1485 | 5,1364 |
| 09.02.2023 | 36,5686 | 39,2564 | 5,0482 |
| 10.02.2023 | 36,5686 | 39,3826 | 5,0117 |
| 11.02.2023 | 36,5686 | 39,3826 | 5,0117 |
| 12.02.2023 | 36,5686 | 39,3826 | 5,0117 |
| 13.02.2023 | 36,5686 | 39,0644 | 4,9923 |
| 14.02.2023 | 36,5686 | 39,0973 | 4,9782 |
| 15.02.2023 | 36,5686 | 39,3405 | 4,9818 |
| 16.02.2023 | 36,5686 | 39,1229 | 4,9159 |
| 17.02.2023 | 36,5686 | 39,1046 | 4,8869 |
| 18.02.2023 | 36,5686 | 39,1046 | 4,8869 |
| 20.02.2023 | 36,5686 | 38,8377 | 4,9266 |
| 21.02.2023 | 36,5686 | 39,0242 | 4,9176 |
| 22.02.2023 | 36,5686 | 38,984 | 4,8488 |
| 23.02.2023 | 36,5686 | 38,9328 | 4,8821 |
| 24.02.2023 | 36,5686 | 38,8231 | 4,8555 |
| 25.02.2023 | 36,5686 | 38,8231 | 4,8555 |
| 27.02.2023 | 36,5686 | 38,6402 | 4,7956 |
| 28.02.2023 | 36,5686 | 38,611 | 4,8571 |
| 01.03.2023 | 36,5686 | 38,8231 | 4,8756 |
| 02.03.2023 | 36,5686 | 39,0754 | 4,8615 |
| 03.03.2023 | 36,5686 | 38,7847 | 4,8363 |
| 04.03.2023 | 36,5686 | 38,7847 | 4,8363 |
| 05.03.2023 | 36,5686 | 38,7847 | 4,8363 |
| 06.03.2023 | 36,5686 | 38,8048 | 4,8459 |
| 07.03.2023 | 36,5686 | 38,9126 | 4,8396 |
| 08.03.2023 | 36,5686 | 39,0132 | 4,8299 |
| 09.03.2023 | 36,5686 | 38,5671 | 4,7993 |
| 10.03.2023 | 36,5686 | 38,6201 | 4,8238 |
| 11.03.2023 | 36,5686 | 38,6201 | 4,8238 |
| 12.03.2023 | 36,5686 | 38,6201 | 4,8238 |
| 13.03.2023 | 36,5686 | 38,7426 | 4,8071 |
| 14.03.2023 | 36,5686 | 39,1046 | 4,8589 |
| 15.03.2023 | 36,5686 | 39,2728 | 4,8529 |
| 16.03.2023 | 36,5686 | 38,6183 | 4,8113 |
| 17.03.2023 | 36,5686 | 38,717 | 4,7854 |
| 18.03.2023 | 36,5686 | 38,717 | 4,7854 |
| 19.03.2023 | 36,5686 | 38,717 | 4,7854 |
| 20.03.2023 | 36,5686 | 38,8523 | 4,7528 |
| 21.03.2023 | 36,5686 | 39,1485 | 4,7572 |
| 22.03.2023 | 36,5686 | 39,4228 | 4,7556 |
| 23.03.2023 | 36,5686 | 39,4264 | 4,7464 |
| 24.03.2023 | 36,5686 | 39,7665 | 4,8063 |
| 25.03.2023 | 36,5686 | 39,7665 | 4,8063 |
| 26.03.2023 | 36,5686 | 39,7665 | 4,8063 |
| 27.03.2023 | 36,5686 | 39,3076 | 4,766 |
| 28.03.2023 | 36,5686 | 39,3899 | 4,7719 |
| 29.03.2023 | 36,5686 | 39,6111 | 4,7703 |
| 30.03.2023 | 36,5686 | 39,6989 | 4,7337 |
| 31.03.2023 | 36,5686 | 39,7812 | 4,7363 |
| 01.04.2023 | 36,5686 | 39,7812 | 4,7363 |
| 02.04.2023 | 36,5686 | 39,7812 | 4,7363 |
| 03.04.2023 | 36,5686 | 39,7373 | 4,7125 |
| 04.04.2023 | 36,5686 | 39,761 | 4,6801 |
| 05.04.2023 | 36,5686 | 39,8653 | 4,6027 |
| 06.04.2023 | 36,5686 | 40,0152 | 4,5988 |
| 07.04.2023 | 36,5686 | 39,9146 | 4,5126 |
| 08.04.2023 | 36,5686 | 39,9146 | 4,5126 |
| 09.04.2023 | 36,5686 | 39,9146 | 4,5126 |
| 10.04.2023 | 36,5686 | 39,9146 | 4,533 |
| 11.04.2023 | 36,5686 | 39,825 | 4,4559 |
| 12.04.2023 | 36,5686 | 39,8835 | 4,4527 |
| 13.04.2023 | 36,5686 | 39,9421 | 4,4409 |
| 14.04.2023 | 36,5686 | 40,2639 | 4,4749 |
| 15.04.2023 | 36,5686 | 40,2639 | 4,4749 |
| 16.04.2023 | 36,5686 | 40,2639 | 4,4749 |
| 17.04.2023 | 36,5686 | 40,4174 | 4,4803 |
| 18.04.2023 | 36,5686 | 40,1432 | 4,4819 |
| 19.04.2023 | 36,5686 | 40,1066 | 4,4816 |
| 20.04.2023 | 36,5686 | 39,9677 | 4,4673 |
| 21.04.2023 | 36,5686 | 40,0664 | 4,4764 |
| 22.04.2023 | 36,5686 | 40,0664 | 4,4764 |
| 23.04.2023 | 36,5686 | 40,0664 | 4,4764 |
| 24.04.2023 | 36,5686 | 40,1505 | 4,4957 |
| 25.04.2023 | 36,5686 | 40,2291 | 4,4983 |
| 26.04.2023 | 36,5686 | 40,2858 | 4,4806 |
| 27.04.2023 | 36,5686 | 40,3918 | 4,4709 |
| 28.04.2023 | 36,5686 | 40,3461 | 4,4848 |
| 29.04.2023 | 36,5686 | 40,3461 | 4,4848 |
| 30.04.2023 | 36,5686 | 40,3461 | 4,4848 |
| 01.05.2023 | 36,5686 | 40,1322 | 4,6041 |
| 02.05.2023 | 36,5686 | 40,2693 | 4,5582 |
| 03.05.2023 | 36,5686 | 40,1066 | 4,5791 |
| 04.05.2023 | 36,5686 | 40,3699 | 4,6042 |
| 05.05.2023 | 36,5686 | 40,4942 | 4,6562 |
| 06.05.2023 | 36,5686 | 40,4942 | 4,6562 |
| 07.05.2023 | 36,5686 | 40,4942 | 4,6562 |
| 08.05.2023 | 36,5686 | 40,2602 | 4,7339 |
| 09.05.2023 | 36,5686 | 40,348 | 4,7557 |
| 10.05.2023 | 36,5686 | 40,0883 | 4,7201 |
| 11.05.2023 | 36,5686 | 40,0444 | 4,8061 |
| 12.05.2023 | 36,5686 | 39,9713 | 4,7839 |
| 13.05.2023 | 36,5686 | 39,9713 | 4,7839 |
| 15.05.2023 | 36,5686 | 39,8287 | 4,6844 |
| 16.05.2023 | 36,5686 | 39,7702 | 4,6008 |
| 17.05.2023 | 36,5686 | 39,8104 | 4,5717 |
| 18.05.2023 | 36,5686 | 39,5947 | 4,5239 |
| 19.05.2023 | 36,5686 | 39,5471 | 4,5745 |
| 20.05.2023 | 36,5686 | 39,5471 | 4,5745 |
| 21.05.2023 | 36,5686 | 39,5471 | 4,5745 |
| 22.05.2023 | 36,5686 | 39,5179 | 4,5676 |
| 23.05.2023 | 36,5686 | 39,5691 | 4,5687 |
| 24.05.2023 | 36,5686 | 39,3972 | 4,5612 |
| 25.05.2023 | 36,5686 | 39,41 | 4,5697 |
| 26.05.2023 | 36,5686 | 39,2436 | 4,5683 |
| 27.05.2023 | 36,5686 | 39,2436 | 4,5683 |
| 28.05.2023 | 36,5686 | 39,2436 | 4,5683 |
| 29.05.2023 | 36,5686 | 39,3167 | 4,5723 |
| 30.05.2023 | 36,5686 | 39,1759 | 4,5683 |
| 31.05.2023 | 36,5686 | 39,2802 | 4,5236 |
| 01.06.2023 | 36,5686 | 39,0553 | 4,5081 |
| 02.06.2023 | 36,5686 | 39,1522 | 4,5064 |
| 03.06.2023 | 36,5686 | 39,1522 | 4,5064 |
| 04.06.2023 | 36,5686 | 39,1522 | 4,5064 |
| 05.06.2023 | 36,5686 | 39,346 | 4,5069 |
| 06.06.2023 | 36,5686 | 39,0937 | 4,5002 |
| 07.06.2023 | 36,5686 | 39,0516 | 4,4957 |
| 08.06.2023 | 36,5686 | 39,1851 | 4,4763 |
| 09.06.2023 | 36,5686 | 39,2619 | 4,4575 |
| 10.06.2023 | 36,5686 | 39,2619 | 4,4575 |
| 11.06.2023 | 36,5686 | 39,2619 | 4,4575 |
| 12.06.2023 | 36,5686 | 39,4082 | 4,4316 |
| 13.06.2023 | 36,5686 | 39,357 | 4,4023 |
| 14.06.2023 | 36,5686 | 39,4721 | 4,3628 |
| 15.06.2023 | 36,5686 | 39,5069 | 4,341 |
| 16.06.2023 | 36,5686 | 39,5691 | 4,3715 |
| 17.06.2023 | 36,5686 | 39,5691 | 4,3715 |
| 18.06.2023 | 36,5686 | 39,5691 | 4,3715 |
| 19.06.2023 | 36,5686 | 40,081 | 4,3689 |
| 20.06.2023 | 36,5686 | 39,9384 | 4,3416 |
| 21.06.2023 | 36,5686 | 39,964 | 4,3328 |
| 22.06.2023 | 36,5686 | 39,9494 | 4,3344 |
| 23.06.2023 | 36,5686 | 40,1852 | 4,3683 |
| 24.06.2023 | 36,5686 | 40,1852 | 4,3683 |
| 25.06.2023 | 36,5686 | 40,1852 | 4,3683 |
| 26.06.2023 | 36,5686 | 39,7738 | 4,3339 |
| 27.06.2023 | 36,5686 | 39,9238 | 4,3388 |
| 28.06.2023 | 36,5686 | 40,0225 | 4,3077 |
| 29.06.2023 | 36,5686 | 40,0042 | 4,2596 |
| 30.06.2023 | 36,5686 | 40,0006 | 4,2034 |
| 01.07.2023 | 36,5686 | 40,0006 | 4,2034 |
| 02.07.2023 | 36,5686 | 40,0006 | 4,2034 |
| 03.07.2023 | 36,5686 | 39,6952 | 4,1342 |
| 04.07.2023 | 36,5686 | 39,8543 | 4,0868 |
| 05.07.2023 | 36,5686 | 39,8543 | 4,0744 |
| 06.07.2023 | 36,5686 | 39,7848 | 4,0357 |
| 07.07.2023 | 36,5686 | 39,8433 | 4,0019 |
| 08.07.2023 | 36,5686 | 39,8433 | 4,0019 |
| 09.07.2023 | 36,5686 | 39,8433 | 4,0019 |
| 10.07.2023 | 36,5686 | 39,8214 | 4,0033 |
| 11.07.2023 | 36,5686 | 40,0627 | 4,0027 |
| 12.07.2023 | 36,5686 | 40,167 | 4,0523 |
| 13.07.2023 | 36,5686 | 40,2803 | 4,0303 |
| 14.07.2023 | 36,5686 | 40,8581 | 4,0538 |
| 15.07.2023 | 36,5686 | 40,8581 | 4,0538 |
| 17.07.2023 | 36,5686 | 41,0483 | 4,0523 |
| 18.07.2023 | 36,5686 | 41,0812 | 4,0476 |
| 19.07.2023 | 36,5686 | 41,1506 | 4,0331 |
| 20.07.2023 | 36,5686 | 41,0117 | 4,0173 |
| 21.07.2023 | 36,5686 | 40,9897 | 4,0465 |
| 22.07.2023 | 36,5686 | 40,9897 | 4,0465 |
| 23.07.2023 | 36,5686 | 40,9897 | 4,0465 |
| 24.07.2023 | 36,5686 | 40,6643 | 4,0494 |
| 25.07.2023 | 36,5686 | 40,5838 | 4,0393 |
| 26.07.2023 | 36,5686 | 40,4046 | 4,0478 |
| 27.07.2023 | 36,5686 | 40,4558 | 4,0625 |
| 28.07.2023 | 36,5686 | 40,7228 | 4,0492 |
| 29.07.2023 | 36,5686 | 40,7228 | 4,0492 |
| 31.07.2023 | 36,5686 | 40,2584 | 4,0128 |
| 01.08.2023 | 36,5686 | 40,3242 | 3,9947 |
| 02.08.2023 | 36,5686 | 40,134 | 3,9846 |
| 03.08.2023 | 36,5686 | 40,145 | 3,927 |
| 04.08.2023 | 36,5686 | 39,9914 | 3,8935 |
| 05.08.2023 | 36,5686 | 39,9914 | 3,8935 |
| 07.08.2023 | 36,5686 | 40,0024 | 3,844 |
| 08.08.2023 | 36,5686 | 40,1633 | 3,8101 |
| 09.08.2023 | 36,5686 | 40,0134 | 3,7951 |
| 10.08.2023 | 36,5686 | 40,1194 | 3,7641 |
| 11.08.2023 | 36,5686 | 40,284 | 3,7497 |
| 12.08.2023 | 36,5686 | 40,284 | 3,7497 |
| 13.08.2023 | 36,5686 | 40,284 | 3,7497 |
| 14.08.2023 | 36,5686 | 40,2145 | 3,7096 |
| 15.08.2023 | 36,5686 | 40,006 | 3,6156 |
| 16.08.2023 | 36,5686 | 39,9658 | 3,6982 |
| 17.08.2023 | 36,5686 | 39,911 | 3,7845 |
| 18.08.2023 | 36,5686 | 39,8415 | 3,9294 |
| 19.08.2023 | 36,5686 | 39,8415 | 3,9294 |
| 20.08.2023 | 36,5686 | 39,8415 | 3,9294 |
| 21.08.2023 | 36,5686 | 39,7245 | 3,9107 |
| 22.08.2023 | 36,5686 | 39,889 | 3,8647 |
| 23.08.2023 | 36,5686 | 39,8086 | 3,8792 |
| 24.08.2023 | 36,5686 | 39,5343 | 3,8647 |
| 25.08.2023 | 36,5686 | 39,655 | 3,87 |
| 26.08.2023 | 36,5686 | 39,655 | 3,87 |
| 27.08.2023 | 36,5686 | 39,655 | 3,87 |
| 28.08.2023 | 36,5686 | 39,5051 | 3,8592 |
| 29.08.2023 | 36,5686 | 39,516 | 3,8342 |
| 30.08.2023 | 36,5686 | 39,516 | 3,8138 |
| 31.08.2023 | 36,5686 | 39,7903 | 3,805 |
| 01.09.2023 | 36,5686 | 39,7391 | 3,7943 |
| 02.09.2023 | 36,5686 | 39,7391 | 3,7943 |
| 04.09.2023 | 36,5686 | 39,6221 | 3,7912 |
| 05.09.2023 | 36,5686 | 39,4977 | 3,7801 |
| 06.09.2023 | 36,5686 | 39,2527 | 3,7504 |
| 07.09.2023 | 36,5686 | 39,2856 | 3,7368 |
| 08.09.2023 | 36,5686 | 39,1467 | 3,7309 |
| 09.09.2023 | 36,5686 | 39,1467 | 3,7309 |
| 10.09.2023 | 36,5686 | 39,1467 | 3,7309 |
| 11.09.2023 | 36,5686 | 39,1247 | 3,7307 |
| 12.09.2023 | 36,5686 | 39,1979 | 3,7919 |
| 13.09.2023 | 36,5686 | 39,1906 | 3,8696 |
| 14.09.2023 | 36,5686 | 39,2674 | 3,8077 |
| 15.09.2023 | 36,5686 | 39,2381 | 3,8165 |
| 16.09.2023 | 36,5686 | 39,2381 | 3,8165 |
| 17.09.2023 | 36,5686 | 39,2381 | 3,8165 |
| 18.09.2023 | 36,5686 | 38,9602 | 3,7965 |
| 19.09.2023 | 36,5686 | 38,9931 | 3,7849 |
| 20.09.2023 | 36,5686 | 39,154 | 3,8032 |
| 21.09.2023 | 36,5686 | 39,1394 | 3,783 |
| 22.09.2023 | 36,5686 | 38,8944 | 3,8166 |
| 23.09.2023 | 36,5686 | 38,8944 | 3,8166 |
| 24.09.2023 | 36,5686 | 38,8944 | 3,8166 |
| 25.09.2023 | 36,5686 | 38,898 | 3,8018 |
| 26.09.2023 | 36,5686 | 38,8724 | 3,7967 |
| 27.09.2023 | 36,5686 | 38,7609 | 3,8006 |
| 28.09.2023 | 36,5686 | 38,5506 | 3,7818 |
| 29.09.2023 | 36,5686 | 38,5543 | 3,7693 |
| 30.09.2023 | 36,5686 | 38,5543 | 3,7693 |
| 01.10.2023 | 36,5686 | 38,5543 | 3,7693 |
| 02.10.2023 | 36,5686 | 38,7408 | 3,7526 |
| 03.10.2023 | 36,5686 | 38,5177 | 3,7042 |
| 04.10.2023 | 36,5901 | 38,3263 | 3,6802 |
| 05.10.2023 | 36,6023 | 38,4288 | 3,6772 |
| 06.10.2023 | 36,6216 | 38,5406 | 3,6676 |
| 07.10.2023 | 36,6216 | 38,5406 | 3,6676 |
| 08.10.2023 | 36,6216 | 38,5406 | 3,6676 |
| 09.10.2023 | 36,5827 | 38,6533 | 3,6515 |
| 10.10.2023 | 36,5527 | 38,4827 | 3,5888 |
| 11.10.2023 | 36,5058 | 38,6049 | 3,6617 |
| 12.10.2023 | 36,4385 | 38,6394 | 3,6469 |
| 13.10.2023 | 36,3931 | 38,6422 | 3,7466 |
| 14.10.2023 | 36,3931 | 38,6422 | 3,7466 |
| 15.10.2023 | 36,3931 | 38,6422 | 3,7466 |
| 16.10.2023 | 36,3688 | 38,2782 | 3,7396 |
| 17.10.2023 | 36,3297 | 38,2806 | 3,7387 |
| 18.10.2023 | 36,4507 | 38,5503 | 3,7447 |
| 19.10.2023 | 36,5616 | 38,609 | 3,7619 |
| 20.10.2023 | 36,6118 | 38,6511 | 3,7669 |
| 21.10.2023 | 36,6118 | 38,6511 | 3,7669 |
| 22.10.2023 | 36,6118 | 38,6511 | 3,7669 |
| 23.10.2023 | 36,5401 | 38,7033 | 3,8267 |
| 24.10.2023 | 36,5569 | 38,7613 | 3,8584 |
| 25.10.2023 | 36,579 | 38,9091 | 3,9134 |
| 26.10.2023 | 36,5312 | 38,6171 | 3,9098 |
| 27.10.2023 | 36,5082 | 38,4687 | 3,8931 |
| 28.10.2023 | 36,5082 | 38,4687 | 3,8931 |
| 29.10.2023 | 36,5082 | 38,4687 | 3,8931 |
| 30.10.2023 | 36,4216 | 38,3774 | 3,9189 |
| 31.10.2023 | 36,3659 | 38,5624 | 3,9059 |
| 01.11.2023 | 36,2812 | 38,5451 | 3,8899 |
| 02.11.2023 | 36,2655 | 38,2311 | 3,904 |
| 03.11.2023 | 36,2659 | 38,6703 | 3,8919 |
| 04.11.2023 | 36,2659 | 38,6703 | 3,8919 |
| 05.11.2023 | 36,2659 | 38,6703 | 3,8919 |
| 06.11.2023 | 36,1705 | 38,7278 | 3,8965 |
| 07.11.2023 | 36,0426 | 38,7206 | 3,8976 |
| 08.11.2023 | 36,0371 | 38,484 | 3,9026 |
| 09.11.2023 | 36,0407 | 38,4518 | 3,9129 |
| 10.11.2023 | 36,036 | 38,5225 | 3,9106 |
| 11.11.2023 | 36,036 | 38,5225 | 3,9106 |
| 12.11.2023 | 36,036 | 38,5225 | 3,9106 |
| 13.11.2023 | 36,0779 | 38,542 | 3,9164 |
| 14.11.2023 | 36,1609 | 38,5945 | 3,9316 |
| 15.11.2023 | 36,3171 | 38,9392 | 4,0007 |
| 16.11.2023 | 36,2643 | 39,3939 | 4,048 |
| 17.11.2023 | 36,2496 | 39,3054 | 4,0601 |
| 18.11.2023 | 36,2496 | 39,3054 | 4,0601 |
| 19.11.2023 | 36,2496 | 39,3054 | 4,0601 |
| 20.11.2023 | 36,1394 | 39,2582 | 4,0491 |
| 21.11.2023 | 36,0496 | 39,3986 | 4,0675 |
| 22.11.2023 | 36,0453 | 39,466 | 4,0988 |
| 23.11.2023 | 36,0675 | 39,3352 | 4,0821 |
| 24.11.2023 | 36,0143 | 39,27 | 4,0689 |
| 25.11.2023 | 36,0143 | 39,27 | 4,0689 |
| 26.11.2023 | 36,0143 | 39,27 | 4,0689 |
| 27.11.2023 | 36,0487 | 39,358 | 4,0656 |
| 28.11.2023 | 36,2173 | 39,6579 | 4,0811 |
| 29.11.2023 | 36,3644 | 39,8172 | 4,0993 |
| 30.11.2023 | 36,3752 | 39,9582 | 4,0988 |
| 01.12.2023 | 36,3535 | 39,7235 | 4,1002 |
| 02.12.2023 | 36,3535 | 39,7235 | 4,1002 |
| 03.12.2023 | 36,3535 | 39,7235 | 4,1002 |
| 04.12.2023 | 36,4606 | 39,6582 | 4,0387 |
| 05.12.2023 | 36,5383 | 39,7135 | 4,0212 |
| 06.12.2023 | 36,6618 | 39,6461 | 3,9886 |
| 07.12.2023 | 36,6906 | 39,5433 | 3,9691 |
| 08.12.2023 | 36,6722 | 39,496 | 3,9486 |
| 09.12.2023 | 36,6722 | 39,496 | 3,9486 |
| 10.12.2023 | 36,6722 | 39,496 | 3,9486 |
| 11.12.2023 | 36,7424 | 39,601 | 4,0316 |
| 12.12.2023 | 36,8716 | 39,6738 | 4,0544 |
| 13.12.2023 | 36,9861 | 39,9376 | 4,117 |
| 14.12.2023 | 37,0245 | 39,9217 | 4,1237 |
| 15.12.2023 | 36,9913 | 40,413 | 4,133 |
| 16.12.2023 | 36,9913 | 40,413 | 4,133 |
| 17.12.2023 | 36,9913 | 40,413 | 4,133 |
| 18.12.2023 | 37,0211 | 40,5122 | 4,1015 |
| 19.12.2023 | 37,1924 | 40,5918 | 4,1002 |
| 20.12.2023 | 37,3205 | 40,9219 | 4,1299 |
| 21.12.2023 | 37,5516 | 41,0664 | 4,1281 |
| 22.12.2023 | 37,5964 | 41,2846 | 4,0723 |
| 23.12.2023 | 37,5964 | 41,2846 | 4,0723 |
| 24.12.2023 | 37,5964 | 41,2846 | 4,0723 |
| 25.12.2023 | 37,5525 | 41,3753 | 4,0701 |
| 26.12.2023 | 37,5225 | 41,3611 | 4,0812 |
| 27.12.2023 | 37,3684 | 41,1538 | 4,0523 |
| 28.12.2023 | 37,6194 | 41,6334 | 4,0969 |
| 29.12.2023 | 37,9824 | 42,2079 | 4,2119 |
| 31.12.2023 | 37,9824 | 42,2079 | 4,2119 |
Курс доллара в Украине в 2023 году вырос на 3,87% с 36,5686 до 37,9824 гривны за доллар США. Курс евро в Украине в 2023 году вырос на 8,36% с 38,951 до 42,2079 гривны за евро. Курс российского рубля в Украине в 2023 году снизился на 20,39% с 5,0708 до 4,2119 гривны за 10 российских рублей.
2025 © Kurs-Dollar.ru