Kurs-Dollar.ru

Курсы валют в Украине - 2024

Архив курсов валют Национального банка Украины за 2024 год. Курс доллара в Украине. Курс евро в Украине. Курс российского рубля в 2024 году в Украине.

Дата Курс доллара USD Курс евро EUR Курс российского рубля за 10 RUB
01.01.2024 38,002 41,996 4,2156
02.01.2024 38,0144 42,0059 4,2385
03.01.2024 38,0839 41,7209 4,1991
04.01.2024 38,1159 41,6073 4,1487
05.01.2024 38,0412 41,6665 4,1696
07.01.2024 38,0412 41,6665 4,1696
08.01.2024 38,0775 41,573 4,1861
09.01.2024 38,192 41,7973 4,1989
10.01.2024 38,2253 41,8185 4,2559
11.01.2024 38,1923 41,8015 4,2685
12.01.2024 37,9982 41,741 4,2815
13.01.2024 37,9982 41,741 4,2815
15.01.2024 37,8386 41,3879 4,2788
16.01.2024 37,8641 41,4763 4,3125
17.01.2024 37,9247 41,2848 4,306
18.01.2024 37,8977 41,21 4,2757
19.01.2024 37,7094 41,0146 4,2379
21.01.2024 37,7094 41,0146 4,2379
22.01.2024 37,5268 40,8404 4,253
23.01.2024 37,4521 40,7928 4,2584
24.01.2024 37,4544 40,6905 4,2366
25.01.2024 37,5252 40,8837 4,2324
26.01.2024 37,5825 40,9161 4,2121
27.01.2024 37,5825 40,9161 4,2121
28.01.2024 37,5825 40,9161 4,2121
29.01.2024 37,7811 41,0567 4,2055
30.01.2024 37,8862 41,0042 4,2242
31.01.2024 37,8746 41,0845 4,2322
01.02.2024 37,5627 40,7067 4,1874
02.02.2024 37,6047 40,6695 4,1588
03.02.2024 37,6047 40,6695 4,1588
04.02.2024 37,6047 40,6695 4,1588
05.02.2024 37,5698 40,8797 4,1316
06.02.2024 37,5544 40,3747 4,1244
07.02.2024 37,6254 40,3946 4,139
08.02.2024 37,5937 40,5035 4,1335
09.02.2024 37,5707 40,4129 4,109
10.02.2024 37,5707 40,4129 4,109
12.02.2024 37,6234 40,5129 4,1409
13.02.2024 37,8951 40,8092 4,1589
14.02.2024 38,1264 41,1212 4,1758
15.02.2024 38,1734 40,8684 4,1726
16.02.2024 37,9484 40,7718 4,1215
17.02.2024 37,9484 40,7718 4,1215
19.02.2024 37,9719 40,8919 4,069
20.02.2024 38,2847 41,2403 4,1426
21.02.2024 38,4756 41,5421 4,1598
22.02.2024 38,6237 41,7213 4,1804
23.02.2024 38,4803 41,728 4,16
25.02.2024 38,4803 41,728 4,16
26.02.2024 38,3527 41,5628 4,0626
27.02.2024 38,3361 41,5985 4,171
28.02.2024 38,4249 41,7179 4,1705
29.02.2024 38,2077 41,2968 4,1607
01.03.2024 38,0492 41,2035 4,1843
02.03.2024 38,0492 41,2035 4,1843
03.03.2024 38,0492 41,2035 4,1843
04.03.2024 38,1575 41,2635 4,1874
05.03.2024 38,3135 41,5433 4,1989
06.03.2024 38,3943 41,6463 4,2201
07.03.2024 38,2664 41,5918 4,2242
08.03.2024 38,0836 41,4883 4,1862
11.03.2024 38,141 41,6957 4,1974
12.03.2024 38,3825 41,9559 4,2362
13.03.2024 38,4924 42,0414 4,2194
14.03.2024 38,7878 42,4183 4,2287
15.03.2024 38,6854 42,287 4,2186
16.03.2024 38,6854 42,287 4,2186
18.03.2024 38,7998 42,2452 4,2119
19.03.2024 38,9744 42,447 4,2352
20.03.2024 39,1338 42,4641 4,2234
21.03.2024 39,1399 42,4394 4,2234
22.03.2024 38,9234 42,4693 4,235
23.03.2024 38,9234 42,4693 4,235
24.03.2024 38,9234 42,4693 4,235
25.03.2024 38,9075 42,1252 4,173
26.03.2024 39,2298 42,4898 4,2304
27.03.2024 39,343 42,6911 4,2506
28.03.2024 39,2273 42,442 4,2512
29.03.2024 39,2214 42,367 4,2382
01.04.2024 38,9974 42,1601 4,2268
02.04.2024 39,0749 42,1384 4,2209
03.04.2024 39,3236 42,2768 4,2495
04.04.2024 39,1953 42,2643 4,2457
05.04.2024 39,0201 42,3485 4,2309
06.04.2024 39,0201 42,3485 4,2309
08.04.2024 38,8437 42,091 4,1987
09.04.2024 38,9882 42,2008 4,2159
10.04.2024 38,9945 42,3519 4,2009
11.04.2024 39,0232 42,3616 4,1828
12.04.2024 39,1676 42,019 4,1791
13.04.2024 39,1676 42,019 4,1791
14.04.2024 39,1676 42,019 4,1791
15.04.2024 39,399 41,9678 4,2134
17.04.2024 39,5737 42,1222 4,2031
18.04.2024 39,5451 42,0562 4,2002
19.04.2024 39,6037 42,2789 4,2078
21.04.2024 39,6037 42,2789 4,2078
22.04.2024 39,7879 42,3821 4,2645
23.04.2024 39,7836 42,3118 4,2575
24.04.2024 39,586 42,262 4,2478
25.04.2024 39,4716 42,1833 4,2673
26.04.2024 39,6702 42,5205 4,3016
29.04.2024 39,6015 42,4409 4,3076
30.04.2024 39,6688 42,4972 4,2547
01.05.2024 39,5151 42,3641 4,2275
02.05.2024 39,637 42,2986 4,2326
03.05.2024 39,5345 42,3098 4,3002
06.05.2024 39,3969 42,3359 4,3084
08.05.2024 39,2966 42,3087 4,3085
09.05.2024 39,3828 42,3168 4,2799
10.05.2024 39,5518 42,4312 4,2693
12.05.2024 39,5518 42,4312 4,2693
13.05.2024 39,7206 42,8148 4,3011
14.05.2024 39,6196 42,7495 4,3227
15.05.2024 39,6799 42,8305 4,3468
16.05.2024 39,5771 42,8501 4,3393
20.05.2024 39,4272 42,7549 4,3281
21.05.2024 39,665 43,0802 4,3593
22.05.2024 39,8052 43,2643 4,3973
23.05.2024 39,825 43,1106 4,4127
24.05.2024 39,9205 43,3137 4,4181
25.05.2024 39,9205 43,3137 4,4181
26.05.2024 39,9205 43,3137 4,4181
27.05.2024 40,1153 43,491 4,4807
29.05.2024 40,3958 43,9708 4,5681
30.05.2024 40,4832 43,9202 4,5249
31.05.2024 40,5001 43,8171 4,5105
01.06.2024 40,5001 43,8171 4,5105
02.06.2024 40,5001 43,8171 4,5105
03.06.2024 40,5373 43,985 4,4942
04.06.2024 40,4813 43,8939 4,5336
05.06.2024 40,2938 43,7671 4,5341
06.06.2024 40,1254 43,6083 4,528
07.06.2024 40,1537 43,627 4,517
08.06.2024 40,1537 43,627 4,517
11.06.2024 40,4246 43,4726 4,5494
12.06.2024 40,5178 43,4594 4,545
13.06.2024 40,4441 43,532 4,5269
14.06.2024 40,6908 43,885 4,6053
15.06.2024 40,6908 43,885 4,6053
16.06.2024 40,6908 43,885 4,6053
17.06.2024 40,649 43,4782 4,5534
19.06.2024 40,5493 43,4486 4,6689
20.06.2024 40,5381 43,5744 4,8156
21.06.2024 40,5184 43,4276 4,6612
24.06.2024 40,4478 43,2347 4,5791
25.06.2024 40,5505 43,5188 4,5846
26.06.2024 40,6545 43,545 4,6476
27.06.2024 40,5138 43,3133 4,6284
29.06.2024 40,5374 43,3547 4,7443
01.07.2024 40,4542 43,2658 4,7294
02.07.2024 40,6413 43,6853 4,6937
03.07.2024 40,7476 43,6977 4,6078
04.07.2024 40,7599 43,8495 4,6226
07.07.2024 40,5458 43,7814 4,6147
08.07.2024 40,542 43,8624 4,6049
09.07.2024 40,7 44,0781 4,6196
12.07.2024 40,8823 44,3818 4,6776
13.07.2024 40,8823 44,3818 4,6776
14.07.2024 40,8823 44,3818 4,6776
16.07.2024 41,0107 44,7263 4,6409
17.07.2024 41,2575 44,9789 4,6765
18.07.2024 41,4627 45,3457 4,6961
19.07.2024 41,422 45,2618 4,7092
22.07.2024 41,4912 45,186 4,7294
23.07.2024 41,3369 44,9952 4,7044
24.07.2024 41,2316 44,7693 4,7318
25.07.2024 41,2174 44,7044 4,7548
26.07.2024 41,1977 44,683 4,8306
27.07.2024 41,1977 44,683 4,8306
29.07.2024 41,098 44,6324 4,7849
30.07.2024 41,0478 44,4055 4,7424
31.07.2024 41,0291 44,4181 4,7488
01.08.2024 41,0063 44,4016 4,7617
02.08.2024 41,139 44,4013 4,7909
04.08.2024 41,139 44,4013 4,7909
05.08.2024 41,225 44,6467 4,8134
06.08.2024 41,1966 45,1474 4,8483
07.08.2024 41,0381 44,7931 4,7826
08.08.2024 40,9847 44,7676 4,7659
09.08.2024 40,9926 44,809 4,7127
10.08.2024 40,9926 44,809 4,7127
11.08.2024 40,9926 44,809 4,7127
13.08.2024 41,283 45,1058 4,5603
14.08.2024 41,3464 45,1957 4,5162
15.08.2024 41,3262 45,5497 4,6739
16.08.2024 41,1382 45,3055 4,6382
17.08.2024 41,1382 45,3055 4,6382
18.08.2024 41,1382 45,3055 4,6382
19.08.2024 41,211 45,2991 4,6377
21.08.2024 41,3459 45,8195 4,5329
22.08.2024 41,2975 45,898 4,511
23.08.2024 41,2881 45,9826 4,5224
24.08.2024 41,2881 45,9826 4,5224
25.08.2024 41,2881 45,9826 4,5224
26.08.2024 41,2236 45,8406 4,509
27.08.2024 41,3591 46,1816 4,5216
28.08.2024 41,3008 46,1041 4,519
04.10.2024 41,2202 45,5236 4,3283
05.10.2024 41,2202 45,5236 4,3283
07.10.2024 41,1859 45,4322 4,3274
08.10.2024 41,1961 45,221 4,2736
09.10.2024 41,1756 45,2437 4,259
10.10.2024 41,1934 45,1274 4,2318
11.10.2024 41,2072 45,0477 4,2312
12.10.2024 41,2072 45,0477 4,2312
13.10.2024 41,2072 45,0477 4,2312
14.10.2024 41,1891 45,0238 4,2927
15.10.2024 41,1963 44,9575 4,281
16.10.2024 41,2139 44,9232 4,2445
17.10.2024 41,2256 44,9132 4,2482
18.10.2024 41,2351 44,7937 4,2467
19.10.2024 41,2351 44,7937 4,2467
20.10.2024 41,2351 44,7937 4,2467
21.10.2024 41,2308 44,7272 4,2785
22.10.2024 41,2833 44,813 4,292
23.10.2024 41,3313 44,7081 4,2793
24.10.2024 41,2739 44,4355 4,2717
25.10.2024 41,263 44,5413 4,2572
26.10.2024 41,263 44,5413 4,2572
27.10.2024 41,263 44,5413 4,2572
28.10.2024 41,3135 44,7136 4,2782
29.10.2024 41,3292 44,6975 4,2499
30.10.2024 41,3798 44,6074 4,2611
31.10.2024 41,279 44,635 4,2545
01.11.2024 41,2194 44,8467 4,245
02.11.2024 41,2194 44,8467 4,245
03.11.2024 41,2194 44,8467 4,245
04.11.2024 41,2891 44,968 4,224
05.11.2024 41,3954 45,1417 4,1883
06.11.2024 41,4375 45,1503 4,2621
07.11.2024 41,4562 44,3374 4,2221
08.11.2024 41,3589 44,5642 4,2268
09.11.2024 41,3589 44,5642 4,2268
10.11.2024 41,3589 44,5642 4,2268
11.11.2024 41,2982 44,4864 4,2366
12.11.2024 41,2981 43,9949 4,2256
13.11.2024 41,3763 43,9416 4,2246
14.11.2024 41,3413 43,9499 4,1991
15.11.2024 41,2446 43,4677 4,1358
16.11.2024 41,2446 43,4677 4,1358
17.11.2024 41,2446 43,4677 4,1358
18.11.2024 41,2796 43,6532 4,1416
19.11.2024 41,3715 43,6345 4,1341
20.11.2024 41,331 43,691 4,117
21.11.2024 41,2533 43,5635 4,1119
22.11.2024 41,286 43,4659 4,0977
23.11.2024 41,286 43,4659 4,0977
24.11.2024 41,286 43,4659 4,0977
25.11.2024 41,3193 42,9927 4,0192
26.11.2024 41,4387 43,4733 3,9922
27.11.2024 41,5035 43,6824 3,9394
28.11.2024 41,601 43,8017 3,6979
29.11.2024 41,5956 43,8626 3,83
30.11.2024 41,5956 43,8626 3,83
01.12.2024 41,5956 43,8626 3,83
02.12.2024 41,5847 43,901 3,9231
03.12.2024 41,6461 43,7242 3,9288
04.12.2024 41,6972 43,8238 3,9387
05.12.2024 41,6628 43,7043 3,9982
06.12.2024 41,5975 43,8146 4,1264
07.12.2024 41,5975 43,8146 4,1264
08.12.2024 41,5975 43,8146 4,1264
09.12.2024 41,4446 43,8567 4,1864
10.12.2024 41,5093 43,8525 4,149
11.12.2024 41,6119 43,8215 4,0926
12.12.2024 41,6941 43,7997 3,8516
13.12.2024 41,6588 43,7042 4,0064
14.12.2024 41,6588 43,7042 4,0064
15.12.2024 41,6588 43,7042 4,0064
16.12.2024 41,607 43,7373 4,02
17.12.2024 41,7403 43,8064 4,0295
18.12.2024 41,8271 43,9143 4,0723
19.12.2024 41,9048 43,9581 4,0556
20.12.2024 41,9292 43,577 4,0539
21.12.2024 41,9292 43,577 4,0539
22.12.2024 41,9292 43,577 4,0539
23.12.2024 41,8761 43,5114 4,0527
24.12.2024 41,991 43,6454 4,2
25.12.2024 41,9875 43,6334 4,1996
26.12.2024 41,8623 43,5159 4,1916
27.12.2024 41,8447 43,5122 4,1949
28.12.2024 41,8447 43,5122 4,1949
29.12.2024 41,8447 43,5122 4,1949
30.12.2024 41,9403 43,7479 3,9949
31.12.2024 42,039 43,9266 3,8978

Курс доллара в Украине в 2024 году вырос на 10,62% с 38,002 до 42,039 гривны за доллар США. Курс евро в Украине в 2024 году вырос на 4,59% с 41,996 до 43,9266 гривны за евро. Курс российского рубля в Украине в 2024 году снизился на 8,15% с 4,2156 до 3,8978 гривны за 10 российских рублей.



Архив курсов валют в Украине



КУРС ДОЛЛАРА

КУРС ЕВРО

КУРС РУБЛЯ

АРХИВ КУРСОВ ВАЛЮТ

АКЦИИ И КОТИРОВКИ


2025 © Kurs-Dollar.ru